セレーネ
カード
HR セレーネ MAXLv50
|  | タイプ | 指揮力 | 
|---|---|---|
| 王女 | 14 | |
| MAXLV | ||
| 50 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 24250 | 25240 | |
HR セレーネ MAXLv55
|  | タイプ | 指揮力 | 
|---|---|---|
| 王女 | 14 | |
| MAXLV | ||
| 55 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 26670 | 27760 | |
HR セレーネ MAXLv60
|  | タイプ | 指揮力 | 
|---|---|---|
| 王女 | 14 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 29100 | 30280 | |
HR セレーネ MAXLv65
|  | タイプ | 指揮力 | 
|---|---|---|
| 王女 | 14 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 31520 | 32810 | |
HR セレーネ MAXLv70
|  | タイプ | 指揮力 | 
|---|---|---|
| 王女 | 14 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 33940 | 35330 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 | 
|---|
| Lv1 | 王女の剣 Lv.1 (HR) | [開始時発動]戦士タイプの味方1~8体を中強化 | 
| Lv30 | 輝きの剣戟 Lv.1 (HR) | [行動時発動]敵1~2体に中ダメージ | 
| Lv50 | 戦士に餞を Lv.1 (HR) | [戦闘不能時発動]戦士タイプの味方1体を蘇生 |