ドニ
カード
SR ドニ MAXLv60
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 38 | |
| MAXLV | ||
| 60 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 30260 | 34810 | |
SR ドニ MAXLv65
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 38 | |
| MAXLV | ||
| 65 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 32780 | 37710 | |
SR ドニ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 38 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 35300 | 40610 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 霊魔高揚 Lv.1 (SR) | [開始時発動]魔法タイプの味方1~9体を大強化 |
| Lv40 | 魔弾神戒 Lv.1 (SR) | [行動時発動]敵1体に超絶ダメージ |
| Lv60 | 精霊竜脈動 Lv.1 (UR) | [開始時発動]斜めに隣接している魔法タイプの味方1~4体を特大強化 |


