エイリアス
カード
UR エイリアス MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 55 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 36050 | 47780 | |
UR エイリアス MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 55 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 38620 | 51200 | |
UR エイリアス MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 55 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 41200 | 54610 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 抜山蓋世 Lv.1 (UR) | [カウンター発動]敵1~7体に中ダメージ |
| Lv30 | 瞬翔飛燕 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv70 | ヴァイスレミーラ Lv.1 (LR) | [行動時発動]味方1~7体を大回復 |


