凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~
イベント概要
【プロローグ】
突如、空から降りし謎の魔星獣!!
アストルムの全プレイヤーにミネルヴァから直々のお願いが!!
主人公たちは力を合わせて魔星獣に挑む...!!
【イベント内容】
今回は魔星獣が同時に最大4体出現!!
イベント魔星獣を討伐して討伐ポイントをGET♪
集めた討伐Ptでランキング上位を目指せ!!
イベント期間
4/17(金)23:00 ~ 4/27(月)10:30
限定レイドボス
名称 | 討伐報酬(ランダム) | |
---|---|---|
初級 | ミノタウロス | 非常に鼻がよく、地下に隠れている獲物でもすぐに発見できる。逆鱗に触れると斧を手放し拳で攻撃してくる。破壊力は凄まじく、安い盾では防ぐことはできない。 |
中級 | タウラス | 二足歩行で移動する牛型の魔星獣。2本の長い角で突進し手に持っている斧で切りかかってくる。剛毛な毛に覆われており、雪山でも獲物を探しまわることができる。 |
上級 | アルデバラン | 通常の個体よりも更に強くなった牛型の魔星獣。知性が高く、斧以外にも道具を使った攻撃をしてくる。人間のように罠を張り、引っ掛かった獲物を捕食する。 |
激レア | 星獣王ノヴァ | 突如アストルムに現れ、自らを魔星獣たちの王と名乗る。杖で魔星獣を召喚することはできるが、ノヴァ自身は戦闘能力が低いため、他の魔星獣を暴れさせて自らは逃げ回っている。 |
基本的に報酬は魔星獣と同様の報酬が手に入る
星獣王ノヴァのみ発見者報酬がジュエル固定で50~1000入手可能(確率で50刻みで手に入るが大半が50~100、1000が出るのは極めて稀なケース)
獲得ポイント
発見者ポイント | 救援者ポイント | |
---|---|---|
初級 | 100 | 10 |
中級 | 400 | 20 |
上級 | 1000 | 30 |
激レア | 5000 | 100 |
報酬
個人
討伐数 | 報酬 | 860体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2900体討伐 | ジュエルx50個 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 880体討伐 | ジュエルx50個 | 2950体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
20体討伐 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3000体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
30体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 920体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3050体討伐 | ジュエルx50個 | ||
40体討伐 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 940体討伐 | ジュエルx50個 | 3100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
60体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 960体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3150体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
80体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 980体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3200体討伐 | ジュエルx50個 | ||
100体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 1000体討伐 | ジュエルx50個 | 3250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
120体討伐 | ジュエルx100個 | 1050体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3300体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
140体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3350体討伐 | ジュエルx50個 | ||
160体討伐 | ジュエルx100個 | 1150体討伐 | ジュエルx50個 | 3400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
180体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1200体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3450体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
200体討伐 | 【リマ、リマリマ!】リマx1人 | 1250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3500体討伐 | ジュエルx50個 | ||
220体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1300体討伐 | ジュエルx50個 | 3550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
240体討伐 | ジュエルx100個 | 1350体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
260体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3650体討伐 | ジュエルx50個 | ||
280体討伐 | ジュエルx100個 | 1450体討伐 | ジュエルx50個 | 3700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
300体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1500体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 3750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
320体討伐 | ジュエルx100個 | 1550体討伐 | ジュエルx50個 | 3800体討伐 | ジュエルx50個 | ||
340体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3850体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
360体討伐 | ジュエルx100個 | 1650体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
380体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1700体討伐 | ジュエルx50個 | 3950体討伐 | ジュエルx50個 | ||
400体討伐 | ジュエルx100個 | 1750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4000体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
420体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1800体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4050体討伐 | ジュエルx50個 | ||
440体討伐 | ジュエルx100個 | 1850体討伐 | ジュエルx50個 | 4100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
460体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4150体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
480体討伐 | ジュエルx100個 | 1950体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4200体討伐 | ジュエルx50個 | ||
500体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2000体討伐 | ジュエルx50個 | 4250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
520体討伐 | ジュエルx50個 | 2050体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4300体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
540体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4350体討伐 | ジュエルx50個 | ||
560体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2150体討伐 | ジュエルx50個 | 4400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
580体討伐 | ジュエルx50個 | 2200体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4450体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4500体討伐 | ジュエルx50個 | ||
620体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2300体討伐 | ジュエルx50個 | 4550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
640体討伐 | ジュエルx50個 | 2350体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
660体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4650体討伐 | ジュエルx50個 | ||
680体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2450体討伐 | ジュエルx50個 | 4700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
700体討伐 | ジュエルx50個 | 2500体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 4750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
720体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4800体討伐 | ジュエルx50個 | ||
740体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2600体討伐 | ジュエルx50個 | 4850体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
760体討伐 | ジュエルx50個 | 2650体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
780体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4950体討伐 | ジュエルx50個 | ||
800体討伐 | SR以上確定ガチャチケットx1枚 | 2750体討伐 | ジュエルx50個 | 5000体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
820体討伐 | ジュエルx50個 | 2800体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||||
840体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2850体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 |
ランキング
ランキング | 報酬 |
---|---|
1位 ~ 300位 | SR以上確定ガチャチケットx5枚 プラチナガチャチケットx3枚 強化像(ゴールド)x3個 アビリティブック(ゴールド)x3個 |
301位 ~ 1000位 | SR以上確定ガチャチケットx2枚 プラチナガチャチケットx2枚 強化像(ゴールド)x1個 アビリティブック(ゴールド)x1個 |
1001位 ~ 2000位 | SR以上30%プラチナガチャチケットx2枚 プラチナガチャチケットx1枚 強化像(シルバー)x3個 アビリティブック(シルバー)x3個 |
2001位 ~ 5000位 | プラチナガチャチケットx2枚 強化像(シルバー)x1個 アビリティブック(シルバー)x1個 |
5001位 ~ 10000位 | プラチナガチャチケットx1枚 強化像(ブロンズ)x3個 アビリティブック(ブロンズ)x3個 |
10001位 ~ 20000位 | 強化像(ブロンズ)x2個 アビリティブック(ブロンズ)x2個 |