R本田未央
R本田未央
CV.原紗友里
通常 | 覚醒 |
---|---|
SD | |
ステータス
基本情報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レア | R | コスト | 8 | タイプ | ポップ | 武器 | 杖 | ||||
Lv | 35(覚醒40) | ||||||||||
LvMAX時のステータス | 覚醒LvMAX時のステータス | 最大(覚醒+最大開花) | |||||||||
攻撃 | 8056 | 防御 | 4621 | 攻撃 | 8993 | 防御 | 5159 | 攻撃 | ? | 防御 | ? |
必攻 | 5609 | 必防 | 4150 | 必攻 | 6261 | 必防 | 4633 | 必攻 | ? | 必防 | ? |
備考
「アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ」とのコラボキャンペーンでのみ入手可能
- コラボ記念ログインボーナス 1日目 (2015/9/15~2015/9/30)
- コラボ記念プリンセスバトル参加報酬 3回目 (2015/9/15~2015/9/27)
- コラボ記念ガチャ (2015/9/15~2015/9/30)
アビリティ
カテゴリ | 種類 | 属性 | 名称 | TP | 回数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
前衛 | 攻撃 | 炎 | トリプルスター | 20 | 2 | 敵1人に炎属性大ダメージ/自身の攻撃力を大アップ |
後衛 | 応援 | 炎 | ポジティブパワー | 15 | 2 | 味方1人のパラメータを大アップ |
ユニオン | - | 炎 | クリムゾンブレイク | 0 | - | 敵全体に炎属性の中ダメージ/一定時間炎属性のアビリティ効果が大アップ |
気絶イラスト
#region usage: #region(title){{ content }}
or #region([[Pagename#hash]])