魔星獣エンプーサ討伐
期間
4/28(火)16:00 ~ 5/25(月)15:59
魔星獣情報
| 名称 | 説明 |
|---|---|
![]() クイーンエンプーサ | エンプーサを使役しているリーダー格の魔星獣で、金色で硬質化した外骨格を持つ。羽音からはエンプーサだけが感じ取る信号を発しており、緊急時には仲間を集めて一斉攻撃を行う |
![]() エンプーサ | 巨大な鎌と化した足を武器にしている昆虫型の魔星獣。複数の足を巧みに操って素早く移動し、獲物を捕える。また羽根を用いて浮遊する事も出来るため、宙に居る獲物も逃がさない。 |
討伐報酬
| 討伐数 | 報酬 | 580体討伐 | ジュエルx50個 | 1500体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10体討伐 | R【聖母降臨】愛川美里x1人 | 600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1550体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 20体討伐 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 620体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 30体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 640体討伐 | ジュエルx50個 | 1650体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 40体討伐 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 660体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1700体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 60体討伐 | R【聖母降臨】愛川美里x1人 | 680体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 80体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 700体討伐 | ジュエルx50個 | 1800体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 100体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 720体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1850体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 120体討伐 | ジュエルx100個 | 740体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 140体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 760体討伐 | ジュエルx50個 | 1950体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 160体討伐 | ジュエルx100個 | 780体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2000体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 180体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 800体討伐 | SR【みんなの癒し系】愛川美里x1人 | 2050体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 200体討伐 | SR【みんなの癒し系】愛川美里x1人 | 820体討伐 | ジュエルx50個 | 2100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 220体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 840体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2150体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 240体討伐 | ジュエルx100個 | 860体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2200体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 260体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 880体討伐 | ジュエルx50個 | 2250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 280体討伐 | ジュエルx100個 | 900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2300体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 300体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 920体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2350体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 320体討伐 | ジュエルx100個 | 940体討伐 | ジュエルx50個 | 2400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 340体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 960体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2450体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 360体討伐 | ジュエルx100個 | 980体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2500体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
| 380体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1000体討伐 | ジュエルx50個 | 2550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 400体討伐 | ジュエルx100個 | 1050体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2600体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 420体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2650体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 440体討伐 | ジュエルx100個 | 1150体討伐 | ジュエルx50個 | 2700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 460体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1200体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2750体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 480体討伐 | ジュエルx100個 | 1250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2800体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 500体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1300体討伐 | ジュエルx50個 | 2850体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 520体討伐 | ジュエルx50個 | 1350体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2900体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 540体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2950体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 560体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1450体討伐 | ジュエルx50個 | 3000体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 |

