本コンテンツは2024/06/05にリニューアルされ、内容が一新されました。
最新のページはこちらバトルスタジアム
ポイントと基本ルール
イベントのポイント
1. | 各難易度3種類のうち最高得点のみがスコアに加算される |
---|
| 全てをクリアする必要なし、ミッションは敗北でもクリア可能 (開催第01回目のミッション) |
---|
2. | スコアは「勝敗」「敵減少HP」「パーティ残りHP」「レベルボーナス」「残り時間ボーナス」で決まる |
---|
3. | ランキングが高いと称号が手に入る。それ以外のメリットはなし。 |
---|
基本ルール
1. | 全キャラTP0スタート |
---|
2. | 全キャラHP最大スタート |
---|
3. | 全オート進行、操作不可 |
---|
4. | 敵レベルはプレイヤー一定レベル毎に変動 ↑敵レベルはスコア倍率に影響する |
---|
5. | スタミナ消費なし、挑戦回数制限なし、何度でも挑戦可能。 |
---|
スコア計算式
メインスコア | 1.勝敗 | 難易度で変動、勝利時に加算 |
---|
2.敵HP | 10,000 * 減少HP割合 |
---|
3.味方HP | 10,000 * 残りHP割合 |
---|
計算 | 各スコア合計 * プレイヤーレベルスコア 「勝敗 + 敵HP + 味方HP」 * (敵レベル / 1000)? |
---|
時間スコア | 残り時間(秒) * 難易度レート |
---|
スコア合計 | メインスコア + 時間スコア |
---|
- 難易度別スコアデータ
| 勝利スコア | 時間レート | 最大スコア |
---|
NORMAL | 5000 | 50 | 36500 |
---|
HARD | 1,2500 | 125 | 52850 |
---|
EXTRA | 20,000 | 200 | 69200 |
---|
合計 | 158550 |
---|
報酬
共通
合計スコアミッション
内容 | 報酬 |
---|
全難易度合計で10,000pt獲得しよう | マナ x 5,000,000 |
全難易度合計で30,000pt獲得しよう | マスターコイン x 2,000 |
全難易度合計で50,000pt獲得しよう | プリンセスオーブ x 20 |
全難易度合計で70,000pt獲得しよう | マスターコイン x 2,500 |
全難易度合計で90,000pt獲得しよう | プリンセスオーブ x 30 |
全難易度合計で105,000pt獲得しよう | ジュエル x 300 |
全難易度合計で120,000pt獲得しよう | アストライアリング x 1 |
全難易度合計で135,000pt獲得しよう | マナ x 5,000,000 |
難易度別
[難易度]部分は各種難易度が入り、内容・報酬は共通
難易度毎に3つの内いずれか1つで最高スコアさえ出せば残りは適当に1体入れて死亡でクリア可能
内容 | 報酬 |
---|
難易度[難易度]1で1回戦おう | マナ x 1,000,000 |
難易度[難易度]2で1回戦おう | マナ x 1,000,000 |
難易度[難易度]3で1回戦おう | マナ x 1,000,000 |
難易度[難易度]で[必要PT]pt獲得しよう | EXPメガポーション x 400 |
Normal:1万、Hard:1.5万、Extra:3万 |
難易度[難易度]で[必要PT]pt獲得しよう | EXPメガポーション x 300 |
Normal:2万、Hard:3万、Extra:4.5万 |
難易度[難易度]で[必要PT]pt獲得しよう | EXPメガポーション x 200 |
Normal:3万、Hard:4.5万、Extra:6万 |
開催履歴
回 | 開催期間 |
---|
第1回 | 2023/09/07(木) 12:00 ~ 2023/09/11(月) 23:59 |
---|
第2回 | 2023/10/05(木) 12:00 ~ 2023/10/09(月) 23:59 |
---|
第3回 | 2023/11/04(土) 12:00 ~ 2023/11/08(水) 23:59 |
---|
第4回 | 2023/12/06(水) 12:00 ~ 2023/12/10(日) 23:59 |
---|
第5回 | 2024/01/ |
---|
第6回 | 2024/02/ |
---|
第7回 | 2024/03/ |
---|
第8回 | 2024/04/ |
---|
第9回 | 2024/05/ |
---|
第10回? | 2024/06/ |
---|