ルナの塔(第5回)
ルナの塔
ルナの塔は、Lv10以上の手持ちキャラクターを選択し、
HP・TPを継続したままクエストをクリアしていく勝ち抜き戦です。
各階に出現する強力なモンスターを倒して、塔をのぼる形式になります。
ルナの塔に参加するにはメインクエスト 9-1(NORMAL)をクリアする必要があります。
開催期間
2019/01/14(金) 12:00 ~ 2019/01/19(水) 14:59
ルール
- 各階層はスタミナを消費して挑戦可能、クリアした階は挑戦できなくなる
- HP0にならなければ、次の階へ編成キャラのHP・TPを持ち越せる
- タイムアップすると編成キャラのHPが0扱いに(耐久不可)
- リタイアするとバトル前の状態に戻る
- リタイアすると、その階層で初めて選択したキャラは編成制限が解除される
- サポートキャラは編成決定時点で確定され、支払いと編成制限が発生する
- リタイアすると、その階層で初めて選択したキャラは編成制限が解除される
- Exステージはスタミナ消費が無く、クリアしても何度でも挑戦可能
- 初回以外ドロップ無し
- クリアの可否に関わらず、次回開催時にも挑戦権を失わない
- 「キャラ全回復」で、全キャラのHP回復・TP0、編成制限が解除される
- 「キャラ全回復」は1日1度しか使用できず、また、各開催期間初日は使用できない
- 開催期間初日は全回復した状態で始まる。前回のHPTPは引き継がない
- 階層クリア状況は保存される
- 第1回で50階までクリアしていたら、第2回は51階から挑戦可能になる
1日に15キャラ+サポート1キャラまで編成可能第4回目から廃止- 第4回目からスタミナ消費がなくなりました
おすすめキャラ
- 50F辺りから★5Lv105タンクでも溶ける難易度
- 編成を考えれば1日目で70Fクリアまで可能
- 60F、70Fのボスは1キルは難しく2キルを考慮する必要があり
- 1日クリアで70F到達を目指す場合は編成の余裕はあまりない
- 第2回目に追加された80F~110Fは1日では厳しい
- 6日間あるため、無理に1日でクリアする必要はない
- 範囲攻撃のイリヤは序盤は使えるが後半きつくなるため非推奨
タンク
アヤネのシャドウによる吹き飛ばしが厄介なので複数タンクも適宜必要
後半まで行くとジュンだけだと落ちやすいので複数タンクの重要性が高くなっていく
メインクエスト同様にロックソウルなど厄介な敵が多数登場するため、ノゾミの挑発も有効
- ジュン
- タンク + ヒーラー
- 全体的にダメージが大きいためヒーラーの存在は重要
- タンクも兼ねるため非常に優秀
- ジュンのみだとタンクとしては脆いため他のタンクと兼用は必須
- 後半、特に50F以降は単独ジュンは落ちやすい
- ミヤコ
- 対物理タンク
- 無敵で耐久力も高く優秀
- ほぼ最前列に位置する点も使い勝手が良い
- ノゾミ
- タンク + 挑発 + 弱ヒーラー
- イオに魅了された味方の攻撃を引き受けられる耐久力
- 範囲ヒールは前衛の耐久面をサポート
アタッカー
- トモ
- 火力アタッカー
- 相手が複数の場合に適正が高く、複数体を相手をするルナの塔ではカオリをも超える火力
- 立ち位置が前衛やや後ろ寄りのため、壁キャラの自由度も高い
- UBのバフが全てなので、階層クリア前にUBが溜まった状態でクリアし、次の階層で最初からUBを撃てるようにしたい
- マコト
- デバフ兼アタッカー
- 後半の敵は軒並み防御100オーバーなためマコトのデバフが優秀
- 耐久面が低いため、★5でもHP管理は必須
- クリスティーナ
- デバフ兼アタッカー
- UBによる物理無効もあり、耐久面も優秀
- 水着ペコリーヌ
- 範囲UBで安定して敵をなぎ倒す
- 特にボス戦で優秀
- 50Fのアオイがボスより後方にいて厄介だがUBで倒すことができる
- カオリ
- 火力アタッカー
- 純粋に火力だけならトップ
- 魔法耐久が低いため後半はやや落ちやすい
- マコトよりは耐久は高め
補助キャラ
- 水着コッコロ
- ヒーラー + 防御デバフ
- UBの回復力が非常に高く、どんなキャラでもほぼ全快させることができる
- UBなので任意のタイミングで発動できる。余裕のあるときにTPを満タンにしておき、必要なときに出撃、開幕全快などができる
- 防御デバフもあるため、火力にも貢献できる
- アキノ
- 火力がそこそこあるため、火力も出しつつHPも高めに維持したいという場合に便利
- ジュンやノゾミといった回復持ちと組み合わせることで、かなり安定した戦いができる
- 継続回復のため、即効性がないことには注意
攻略
1F~
イクト・ガラディオン
イクト・ガラディオン | |
---|---|
【魔法】ルナの魔力で目覚めた、古代の機械兵器。無慈悲に放たれる魔力が、侵入者を阻む。
・敵全体に魔法特大ダメージを与え、魔法防御力を大ダウン。
・前方範囲内の敵に物理大ダメージを与える。
・前方範囲内の敵に魔法大ダメージを与え、麻痺状態にする。
50F Lv90
- ステータス
- HP約45万
- 防御力(物理/魔法) 220/220
- スキルデータ
- 通常攻撃 6700魔法ダメージ
- UB 全体13118魔法ダメージ、魔法防御100%ダウン (11.5秒)
- Skill1 3人に9706物理ダメージ
- Skill2 2人に4372魔法ダメージ、麻痺 (4秒)
- 魔法防御100%ダウンのせいでヒールなしでタンクを耐えるのはほぼ不可能
- ヒーラー補助推奨
- 編成例
60F Lv95
- ステータス
- HP約57万
- 防御力(物理/魔法) 230/230
- スキルデータ
- 通常攻撃 6950魔法ダメージ
- UB 全体13625魔法ダメージ、魔法防御100%ダウン (11.8秒)
- Skill1 3人に10044物理ダメージ
- Skill2 2人に4541魔法ダメージ、麻痺 (4秒)
- モニカのシャドウとシオリのシャドウが範囲攻撃をしてきて非常に厄介
- 1キルできるかは不明、2キル推奨
- 2キルする際、モニカは確実に倒しておくこと。
倒しそこねるとモニカより前にボスが出てくるため範囲攻撃を使わないと倒せず非常に厄介
70F Lv100
- ステータス
- HP約60万
- 防御力(物理/魔法) 230/230
- スキルデータ
- 通常攻撃 7000魔法ダメージ
- UB 全体13706魔法ダメージ、魔法防御100%ダウン (11.8秒)
- Skill1 3人に10206物理ダメージ
- Skill2 2人に4568魔法ダメージ、麻痺 (4秒)
- リノの範囲UBが非常に痛いが最終階層なので残り編成を使い切れる
(EXは編成制限がかからないため、使い切ってしまっても問題ない)
70F EX Lv120
- ステータス
- HP約65万
- 防御力(物理/魔法) 225/225
- スキルデータ
- 通常攻撃 7200魔法ダメージ
- UB 全体12908魔法ダメージ、魔法防御100%ダウン (9秒)
- Skill1 3人に9463物理ダメージ
- Skill2 2人に4302魔法ダメージ、麻痺 (4秒)
- ルナポッドがボスにTPを供給(190回復)するため高い頻度でボスのUBが飛んでくる
- 最前列にミヤコが陣取り、ミミがウサギさんスラッシュで2人目を削りにかかってくる
- スズメのシャドウもボスの高頻度UBと合わさって全体物理UBが非常に痛い
- 戦略としては
- 1回目でミヤコとミミを倒す
- 2回目でスズメとルナポッドを倒す
- 3回目でボスを倒す
- という手順で行くとスムーズに倒すことができる
- やり直しコストはないため、好きなタイミングでやり直し可能
- 役割を果たせれば特に編成にこだわる必要はなく、スコアが変動しにくい
- 編成例(オート可能)
71F~
エレクトロ・ギガス
エレクトロ・ギガス | |
---|---|
【物理】ルナの魔力で目覚めた、巨腕の改造人間。小型リアクターの最大出力は自身が感電するほど。
・前方範囲内の敵に物理大ダメージ&麻痺。自身のステータスアップ効果を解除し、物理防御力と魔法防御力を中ダウン。
・敵全体に魔法大ダメージを与え、自身の物理攻撃力を長時間大アップ。
・味方全体の行動速度を大アップ。
111F~
ハイ・ガルグ
ハイ・ガルグ | |
---|---|
【物理】ルナの魔力を帯び変異した獰猛な魔獣。強靭な歯牙は歴戦の冒険者さえ容易く切り裂く。
・ユニオンバーストは敵全体に物理大ダメージを与え、さらに自分のHPを回復する。
・後方範囲内の敵に物理ダメージを与え、スタンさせる。さらに敵全体の物理防御力を中ダウンさせる。
・前方範囲内の敵に物理ダメージを与え、毒状態にする。
131F~
前回からクリスティーナの登場で大幅に緩和。
持ってなくてもサポート緩和のおかげでクラン内に1人いるだけでもかなり楽に
15人制限撤廃の緩和でボスが大幅に強力になったが、道中は今までと大差はない。
このレベルまでなると1発のUBが痛いキャラが随所にいるため、ミヤコなどの強力な盾で凌いでいきたい。
- 道中物理編成例
ロード・イビリィ
ロード・イビリィ | |
---|---|
【魔法】ルナの魔力欲しさに現れた異界の魔物。魔眼と従えた兵で、ルナの塔の征服を目論む。
・敵全体に魔法大ダメージを与え、さらに敵全体の魔法防御力を中ダウンさせる。
・6回、ランダムで1キャラに魔法小ダメージを与える。
・後ろから3番目のキャラに魔法中ダメージと、長時間の拘束を与える。さらに全体に魔法小ダメージを与える。
140F
150F
- ナナカが非常に厄介なボス
- ハロミヤコとタマキで先にナナカを落としてしまうのも手
- 後ろから3番目に拘束をしてくるため、この3編成にタンクを配置してサレンを中央に配置するとやりやすい
- あとは魔法編成で前2人を落とせばボスだけが残る
- ボス単体でも非常に強力なため2PT覚悟でやったほうが良い
- おそらく前半をうまくやれば3PT、例のナナカを先に落とす編成で4PTかかる
EX
151階~
マスター・ウキキー
マスター・ウキキー | |
---|---|
- 160F、170F
【物理】ルナの魔力を使いウキキーを統べる仙猿。宝武具の棍を自在に操り、すべての敵をなぎ払う。
・敵全体に物理大ダメージを与える。この攻撃は火傷状態の敵に対して、ダメージが1.8倍になる。
・前方中範囲の敵に物理中ダメージを与える。
・前方小範囲の敵に魔法中ダメージを与え、火傷状態にする。 - 170F EX
【物理】ルナの魔力を使いウキキーを統べる仙猿。宝武具の棍を自在に操り、すべての敵をなぎ払う。
・敵全体に物理大ダメージを与え、さらに物理攻撃キャラの物理攻撃力を下げる。この攻撃は火傷状態の敵に対して、ダメージが1.8倍になる。
・前方中範囲の敵に物理中ダメージを与える。
・前方小範囲の敵に魔法中ダメージを与え、火傷状態にする。
170階 EX
前を先に倒すか後ろを先に倒すか全体を削るかのパターンに分かれる
限定がいるとだいぶ楽になる
限定なしでも最低限水着キャルはいないと魔法ダメージが入り辛い(サポート可)
相変わらず魔法キャラが少ないため、魔法編成の幅は限定されてしまう
- マスター・ウキキー
- [物防/魔防] 278/222
- UB 全体24450ダメージ、火傷状態の場合44010ダメージ、物理キャラの物理攻撃力35%ダウン (8秒)
- Skill1 中範囲10778物理ダメージ
- Skill2 小範囲7800魔法ダメージ、火傷 (8秒)
- 編成例
- 1PT目
- ジュン・タマキ・ルナポットを倒す編成
- 浴衣ユイの安定性が凄まじいため、ぜひ引いておきたい
- コッコロの代わりにトモなどの物理を入れると敵のジュンが早く落ちる
- ユキの暗闇が相手のタマキに入るとだいぶ楽になる
- 2PT目
- 確実にマホを倒しつつボスをできるだけ削る編成
- 弓を入れておくと、倒しそびれたタマキも倒すことができる
- 1PT目の安定性を見て相談
- 3PT目
- 火傷の運要素が絡まない魔法パが安定する
- 3PT目は60%程度しか削れない
- 2PTまでにボスをどこまで削れるかが重要
- 1PT目
出現モンスター
1-100階
量が多すぎるため、詳細は第2回データ
101-110階
- 101階
モンスター HP 物防 魔防 Lv98 ゴブリンガード 85791 398 153 Lv98 レイのシャドウ 102885 188 116 Lv98 シノブのシャドウ 94312 180 123 Lv98 ワタリトビ 99957 128 105 Lv98 ウパルパ 73261 131 139 - 102階
モンスター HP 物防 魔防 Lv99 ワイルドボア 94229 325 69 Lv99 フレアゼラチナ 72320 157 137 Lv99 ミツキのシャドウ 86640 182 124 Lv99 スズナのシャドウ 73644 175 110 Lv99 ファイヤーメイジ 65187 86 97 - 103階
モンスター HP 物防 魔防 Lv100 ゴーレム 101650 400 174 Lv100 プチグリフォン 75629 121 106 Lv100 アカリのシャドウ 78789 118 192 Lv100 ハツネのシャドウ 78789 133 147 Lv100 マジックレイ 71298 121 161 - 104階
モンスター HP 物防 魔防 Lv101 サラマンダー 89478 133 127 Lv101 ジュンのシャドウ 114979 186 142 Lv101 マヒルのシャドウ 106134 194 119 Lv101 プチグリフォン 76532 122 107 Lv101 イビルキャノン 78337 131 126 - 105階
モンスター HP 物防 魔防 Lv102 ゲートキーパー 74886 142 125 Lv102 クウカのシャドウ 134022 215 182 Lv102 タツノコナイト 83899 142 142 Lv102 キョウカのシャドウ 75946 132 149 Lv102 ワタリトビ 95390 132 109 - 106階
モンスター HP 物防 魔防 Lv102 ゴブリンガード 89401 402 157 Lv102 クルミのシャドウ 107217 215 132 Lv102 ランドスネーク 83790 122 162 Lv102 シオリのシャドウ 75946 198 124 Lv102 ケイブエイプ 83457 171 121 - 107階
モンスター HP 物防 魔防 Lv102 ワイルドボア 81631 328 72 Lv102 ナッツシューター 80772 121 116 Lv102 ニノンのシャドウ 101574 190 141 Lv102 サレンのシャドウ 101574 198 132 Lv102 イビルキャノン 79239 132 127 - 108階
モンスター HP 物防 魔防 Lv102 ゴブリンガード 79990 402 157 Lv102 ウェアウルフ 78844 166 151 Lv102 ランドスネーク 83790 122 162 Lv102 リノのシャドウ 84881 198 124 Lv102 スズメのシャドウ 75946 116 215 - 109階
モンスター HP 物防 魔防 Lv102 ゴーレム 92565 400 176 Lv102 ツムギのシャドウ 101574 231 149 Lv102 イリヤのシャドウ 84645 149 157 Lv102 ドリルモール 87677 132 112 Lv102 エルダークラウド 96744 156 124 - 110階
モンスター HP 物防 魔防 Lv114 クレイジードギー 70778 135 135 Lv114 クレイジードギー 70778 135 135 Lv114 トモのシャドウ 79088 204 158 Lv114 エレクトロ・ギガス 622250 210 210 Lv114 イオのシャドウ 56021 148 241
111-120階
- 111階
モンスター HP 物防 魔防 Lv104 グラスリザード 106537 144 119 Lv104 アキノのシャドウ 143925 236 186 Lv104 ミフユのシャドウ 115140 219 135 Lv104 ロックソウル 76303 163 143 Lv104 ウキキー 81733 122 107 - 112階
モンスター HP 物防 魔防 Lv105 ゴブリンガード 76614 407 108 Lv105 アヤネのシャドウ 116280 221 136 Lv105 クルミのシャドウ 116280 221 136 Lv105 タビガラス 92489 93 77 Lv105 ドリルモール 95141 135 115 - 113階
モンスター HP 物防 魔防 Lv106 オーク 107776 164 141 Lv106 ノゾミのシャドウ 115360 258 155 Lv106 ワタリトビ 112817 136 113 Lv106 チカのシャドウ 83173 121 224 Lv106 ポイズンポッド 84459 111 133 - 114階
モンスター HP 物防 魔防 Lv107 リマのシャドウ 124800 295 156 Lv107 ハーミットナイト 91607 126 112 Lv107 マヒルのシャドウ 118560 226 139 Lv107 タツノコナイト 93064 147 147 Lv107 ファイヤーメイジ 77167 109 120 - 115階
モンスター HP 物防 魔防 Lv108 ゴーレム 111749 400 188 Lv108 ミソギのシャドウ 119700 219 149 Lv108 ミミのシャドウ 119700 228 140 Lv108 コボルト 94429 146 151 Lv108 ケイブスネイル 83342 94 108 - 116階
モンスター HP 物防 魔防 Lv108 ロックリザード 106537 157 132 Lv108 エリコのシャドウ 109725 228 140 Lv108 ランドスネーク 101460 128 168 Lv108 ユキのシャドウ 94763 140 228 Lv108 ケイブエイプ 101079 177 127 - 117階
モンスター HP 物防 魔防 Lv108 ゴブリンガード 79464 407 111 Lv108 ヒヨリのシャドウ 99750 219 149 Lv108 ナッツシューター 101850 129 116 Lv108 スズナのシャドウ 84788 210 132 Lv108 ドリアード 93940 111 121 - 118階
モンスター HP 物防 魔防 Lv108 ゲートキーパー 96830 214 117 Lv108 クウカのシャドウ 122063 228 193 Lv108 プチグリフォン 87209 129 114 Lv108 イオのシャドウ 84788 140 228 Lv108 エルダークラウド 111293 168 136 - 119階
モンスター HP 物防 魔防 Lv108 ジャングルガード 77330 400 141 Lv108 ツムギのシャドウ 122850 245 158 Lv108 モニカのシャドウ 122850 228 140 Lv108 ランドスネーク 92910 127 168 Lv108 ビッグル 98677 120 114 - 120階
モンスター HP 物防 魔防 Lv116 マインリザード 81098 154 124 Lv116 マインリザード 81098 154 124 Lv116 ミソギのシャドウ 88140 236 161 Lv116 ハイ・ガルグ 755000 230 170 Lv116 リノのシャドウ 67094 226 142
121-130
- 121階
モンスター HP 物防 魔防 Lv106 ゴブリンガード 77564 407 109 Lv106 マコトのシャドウ 107635 198 146 Lv106 シズルのシャドウ 144200 258 155 Lv106 タビガラス 93439 94 78 Lv106 イビルキャノン 87209 136 131 - 122階
モンスター HP 物防 魔防 Lv107 ゴーレム 110799 400 187 Lv107 カオリのシャドウ 98800 217 148 Lv107 ユカリのシャドウ 93860 217 148 Lv107 ワタリトビ 113767 137 114 Lv107 ロックフラワー 88782 164 129 - 123階
モンスター HP 物防 魔防 Lv108 ウェアウルフ 98457 172 157 Lv108 ジュンのシャドウ 122850 219 167 Lv108 ツチノコブラ 96329 141 157 Lv108 シオリのシャドウ 84788 210 132 Lv108 ウパルパ 86616 141 149 - 124階
モンスター HP 物防 魔防 Lv109 ロックリザード 107487 158 133 Lv109 ハイオーク 113354 159 135 Lv109 ウイングロップ 106974 116 139 Lv109 リノのシャドウ 95665 212 133 Lv109 ハツネのシャドウ 90630 159 177 - 125階
モンスター HP 物防 魔防 Lv110 ワイルドホーン 116499 175 151 Lv110 レイのシャドウ 121980 232 143 Lv110 ロックソウル 82003 169 149 Lv110 タツノコナイト 95914 150 150 Lv110 アオイのシャドウ 81320 214 134 - 126階
モンスター HP 物防 魔防 Lv110 ゴーレム 113649 400 190 Lv110 イリヤのシャドウ 101650 161 170 Lv110 サレンのシャドウ 121980 214 143 Lv110 ランドスネーク 103360 130 170 Lv110 ファイヤーメイジ 80017 112 123 - 127階
モンスター HP 物防 魔防 Lv110 ゲートキーパー 98730 216 119 Lv110 ミヤコのシャドウ 128400 268 161 Lv110 モニカのシャドウ 121980 232 143 Lv110 コボルト 96329 148 153 Lv110 ドリルモール 99891 140 120 - 128階
モンスター HP 物防 魔防 Lv110 ワイルドボア 109638 336 80 Lv110 トモのシャドウ 121980 197 152 Lv110 ミツキのシャドウ 101650 223 152 Lv110 タビガラス 97239 98 82 Lv110 マッドフラワー 83409 143 118 - 129階
モンスター HP 物防 魔防 Lv110 ブルーゴーレム 113649 400 190 Lv110 フレアゼラチナ 89532 185 168 Lv110 アカリのシャドウ 96300 143 232 Lv110 キョウカのシャドウ 95498 143 161 Lv110 エルダークラウド 113193 170 138 - 130階
モンスター HP 物防 魔防 Lv118 マインリザード 84280 156 126 Lv118 マインリザード 84280 156 126 Lv118 タマキのシャドウ 85100 202 154 Lv118 ハイ・ガルグ 773000 232 172 Lv118 マホのシャドウ 81765 163 192
131-140
- 131階
モンスター HP 物防 魔防 Lv108 ロックリザード 106537 157 132 Lv108 エリコのシャドウ 109725 228 140 Lv108 シノブのシャドウ 109725 219 149 Lv108 プチグリフォン 87209 129 114 Lv108 ケイブエイプ 101079 177 127 - 132階
モンスター HP 物防 魔防 Lv109 ゴブリンガード 80414 407 112 Lv109 アキノのシャドウ 119250 248 195 Lv109 アイスフィッシュ 81733 152 117 Lv109 シオリのシャドウ 85595 212 133 Lv109 ポイズンポッド 87309 114 136 - 133階
モンスター HP 物防 魔防 Lv110 トドドン 76586 315 120 Lv110 カオリのシャドウ 101650 223 152 Lv110 コボルト 96329 148 153 Lv110 アオイのシャドウ 81320 214 134 Lv110 イビルキャノン 91009 140 135 - 134階
モンスター HP 物防 魔防 Lv111 ワイルドホーン 117449 176 152 Lv111 ニノンのシャドウ 97200 207 153 Lv111 ミツキのシャドウ 102600 225 153 Lv111 タツノコナイト 99714 159 159 Lv111 ロックフラワー 92582 168 133 - 135階
モンスター HP 物防 魔防 Lv112 ゴーレム 117373 400 192 Lv112 ヒヨリのシャドウ 105185 228 155 Lv112 ロックソウル 85227 171 151 Lv112 リノのシャドウ 99926 218 137 Lv112 マッドフラワー 86656 145 120 - 136階
モンスター HP 物防 魔防 Lv112 フレアゼラチナ 88329 187 170 Lv112 ノゾミのシャドウ 130800 273 164 Lv112 インプ 119514 131 178 Lv112 キョウカのシャドウ 89408 146 164 Lv112 マジックレイ 85615 139 169 - 137階
モンスター HP 物防 魔防 Lv112 サンドボア 102732 304 78 Lv112 アイスチック 84984 91 106 Lv112 アカリのシャドウ 94667 146 237 Lv112 ヨリのシャドウ 94667 146 237 Lv112 エルダークラウド 109035 172 140 - 138階
モンスター HP 物防 魔防 Lv112 ゲートキーパー 102219 218 121 Lv112 ウッドソウル 67537 107 107 Lv112 ハツネのシャドウ 94667 164 182 Lv112 ミサキのシャドウ 94667 146 237 Lv112 ファイヤーメイジ 77606 114 125 - 139階
モンスター HP 物防 魔防 Lv112 ワイルドボア 99797 338 82 Lv112 トモのシャドウ 111180 200 155 Lv112 ウッドソウル 84966 107 107 Lv112 ユキのシャドウ 100962 146 237 Lv112 エルダークラウド 102978 172 140 - 140階
モンスター HP 物防 魔防 Lv120 リトルアイ 109080 206 186 Lv120 リトルアイ 109080 206 186 Lv120 ニノンのシャドウ 112320 225 166 Lv120 ロード・イビリィ 2450000 118 128 Lv120 スズメのシャドウ 79560 137 254
141-150
- 141階
モンスター HP 物防 魔防 Lv110 リマのシャドウ 102720 304 125 Lv110 ナッツシューター 81908 131 109 Lv110 タビガラス 89066 137 102 Lv110 ミサトのシャドウ 68213 125 145 Lv110 ケイブエイプ 81299 179 109 - 142階
モンスター HP 物防 魔防 Lv111 ゴーレム 114599 450 191 Lv111 ミヤコのシャドウ 113400 300 162 Lv111 マコトのシャドウ 112860 237 153 Lv111 ツチノコブラ 99179 154 160 Lv111 マッドフラワー 84359 154 119 - 143階
モンスター HP 物防 魔防 Lv112 ゲートキーパー 98130 238 111 Lv112 ゲートキーパー 98130 238 111 Lv112 イリヤのシャドウ 99408 164 173 Lv112 チカのシャドウ 85831 128 217 Lv112 コドモオオトカゲ 99905 134 136 - 144階
モンスター HP 物防 魔防 Lv113 ゴーレム 113433 400 193 Lv113 アヤネのシャドウ 115500 239 147 Lv113 ウッドソウル 81534 108 108 Lv113 スズナのシャドウ 86488 220 138 Lv113 カクタスフラワー 67550 135 109 - 145階
モンスター HP 物防 魔防 Lv114 トドドン 102068 319 124 Lv114 ツムギのシャドウ 113220 259 167 Lv114 レイのシャドウ 113220 241 148 Lv114 コボルト 94859 152 157 Lv114 ポイズンポッド 93513 119 141 - 146階
モンスター HP 物防 魔防 Lv114 マインリザード 112237 163 138 Lv114 ルカのシャドウ 124710 269 167 Lv114 プチグリフォン 94376 135 120 Lv114 シオリのシャドウ 91048 222 139 Lv114 ケイブエイプ 106779 183 133 - 147階
モンスター HP 物防 魔防 Lv114 フレアゼラチナ 90259 189 172 Lv114 シズルのシャドウ 128760 278 167 Lv114 アンナのシャドウ 96404 139 185 Lv114 アルトバード 115779 135 156 Lv114 エルダークラウド 118840 174 142 - 148階
モンスター HP 物防 魔防 Lv114 ブルーゴーレム 88029 371 3000 Lv114 アイスチック 86914 93 108 Lv114 イオのシャドウ 91048 148 241 Lv114 ミサキのシャドウ 96404 148 241 Lv114 スカルフレイム 96464 149 149 - 149階
モンスター HP 物防 魔防 Lv114 ゴブリンガード 86509 407 117 Lv114 ミソギのシャドウ 128538 232 158 Lv114 ランドスネーク 121783 135 175 Lv114 ミツキのシャドウ 111000 232 158 Lv114 ドリルモール 98234 144 124 - 150階
モンスター HP 物防 魔防 Lv122 リトルアイ 110080 208 188 Lv122 リトルアイ 110080 208 188 Lv122 クルミのシャドウ 114240 258 159 Lv122 ロード・イビリィ 2500000 120 130 Lv122 ナナカのシャドウ 88358 159 179
151-160
- 151階
モンスター HP 物防 魔防 Lv112 ノゾミのシャドウ 122080 273 164 Lv112 ジータのシャドウ 115704 200 155 Lv112 ナッツシューター 107318 133 120 Lv112 プチグリフォン 92446 133 118 Lv112 ケイブエイプ 113290 204 152 - 152階
モンスター HP 物防 魔防 Lv113 ルカのシャドウ 132413 266 165 Lv113 レイのシャドウ 127380 239 147 Lv113 タビガラス 117493 140 105 Lv113 ロックフラワー 95974 170 135 Lv113 ウパルパ 92808 164 128 - 153階
モンスター HP 物防 魔防 Lv114 ワイルドボア 111369 321 102 Lv114 アヤネのシャドウ 128538 241 148 Lv114 ランドスネーク 121783 135 175 Lv114 シオリのシャドウ 91048 222 139 Lv114 ドリルモール 126028 144 124 - 154階
モンスター HP 物防 魔防 Lv115 ゴブリンガード 87474 407 118 Lv115 サレンのシャドウ 129696 224 150 Lv115 ミツキのシャドウ 108080 234 159 Lv115 カクタスフラワー 69480 137 111 Lv115 アイスモール 106293 144 133 - 155階
モンスター HP 物防 魔防 Lv116 ゴーレム 116208 400 196 Lv116 ナッツシューター 111178 137 124 Lv116 タツノコナイト 106114 164 164 Lv116 リノのシャドウ 103593 226 142 Lv116 ユキのシャドウ 103593 151 245 - 156階
モンスター HP 物防 魔防 Lv116 ワイルドホーン 124128 181 157 Lv116 クルミのシャドウ 138990 245 151 Lv116 アンナのシャドウ 98141 142 189 Lv116 アイスフィッシュ 89778 159 124 Lv116 ロックフラワー 98869 173 138 - 157階
モンスター HP 物防 魔防 Lv116 ミヤコのシャドウ 118650 333 140 Lv116 サンドボア 103197 308 52 Lv116 ロックソウル 89087 175 125 Lv116 イオのシャドウ 86445 151 225 Lv116 エルダークラウド 93863 176 124 - 158階
モンスター HP 物防 魔防 Lv116 ゴーレム 128771 450 166 Lv116 ミソギのシャドウ 122040 236 131 Lv116 インプ 108671 185 152 Lv116 マホのシャドウ 81360 211 189 Lv116 マジックレイ 89475 143 143 - 159階
モンスター HP 物防 魔防 Lv116 マインリザード 102123 165 140 Lv116 ツムギのシャドウ 122040 264 140 Lv116 ウイングロップ 128169 92 146 Lv116 キョウカのシャドウ 92689 151 170 Lv116 エルダークラウド 106378 176 144 - 160階
モンスター HP 物防 魔防 Lv123 コマンド・ウキキー 125580 275 189 Lv123 コマンド・ウキキー 125580 275 189 Lv123 エリコのシャドウ 128700 260 160 Lv123 マスター・ウキキー 2540000 140 120 Lv123 チカのシャドウ 76500 140 260
161-170
- 161階
モンスター HP 物防 魔防 Lv113 ジュンのシャドウ 137995 230 175 Lv113 ウェアウルフ 104836 177 162 Lv113 ミフユのシャドウ 127380 239 147 Lv113 ポイズンポッド 92548 118 140 Lv113 イビルキャノン 114349 144 138 - 162階
モンスター HP 物防 魔防 Lv114 トドドン 109439 319 124 Lv114 カオリのシャドウ 107115 232 158 Lv114 マコトのシャドウ 117827 213 158 Lv114 タツノコナイト 104184 162 162 Lv114 ウパルパ 93773 165 129 - 163階
モンスター HP 物防 魔防 Lv115 ゴブリンガード 87474 407 118 Lv115 ヒヨリのシャドウ 108080 234 159 Lv115 タビガラス 119423 142 107 Lv115 スズメのシャドウ 91868 131 243 Lv115 ムックル 106990 137 131 - 164階
モンスター HP 物防 魔防 Lv116 サンドボア 117159 308 82 Lv116 シノブのシャドウ 124300 236 161 Lv116 モニカのシャドウ 130854 245 151 Lv116 マッドフラワー 103178 149 124 Lv116 マッドフラワー 103178 149 124 - 165階
モンスター HP 物防 魔防 Lv117 クウカのシャドウ 119700 197 259 Lv117 ゲートキーパー 99834 203 126 Lv117 アイスチック 89809 96 111 Lv117 ナナカのシャドウ 99009 152 171 Lv117 コドモオオトカゲ 86823 139 151 - 166階
モンスター HP 物防 魔防 Lv117 リマのシャドウ 164160 323 171 Lv117 スノウゴート 124821 146 135 Lv117 ミミのシャドウ 123120 247 152 Lv117 ドリルモール 120239 147 127 Lv117 ウパルパ 96668 168 132 - 167階
モンスター HP 物防 魔防 Lv117 ルカのシャドウ 128079 276 171 Lv117 ゼラチナ 93540 182 165 Lv117 イリヤのシャドウ 110010 171 181 Lv117 バットケイブ 113359 140 173 Lv117 マジックレイ 90440 144 174 - 168階
モンスター HP 物防 魔防 Lv117 ゴーレム 122198 450 197 Lv117 ゲートキーパー 107044 223 126 Lv117 アカリのシャドウ 99009 152 247 Lv117 ミサキのシャドウ 99009 152 247 Lv117 スカルフレイム 99359 152 152 - 169階
モンスター HP 物防 魔防 Lv117 ゴーレム 122198 450 197 Lv117 フレアゼラチナ 93154 192 175 Lv117 ヨリのシャドウ 102600 152 247 Lv117 ハツネのシャドウ 102600 171 190 Lv117 エルダークラウド 121735 177 145 - 170階
