ルナの塔(第10回)
ルナの塔
ルナの塔は、Lv10以上の手持ちキャラクターを選択し、
HP・TPを継続したままクエストをクリアしていく勝ち抜き戦です。
各階に出現する強力なモンスターを倒して、塔をのぼる形式になります。
ルナの塔に参加するにはメインクエスト 9-1(NORMAL)をクリアする必要があります。
開催期間
2019/06/14(金) 12:00 ~ 2019/06/19(水) 14:59
ルール
- 各階層はスタミナを消費して挑戦可能、クリアした階は挑戦できなくなる
- HP0にならなければ、次の階へ編成キャラのHP・TPを持ち越せる
- タイムアップすると編成キャラのHPが0扱いに(耐久不可)
- リタイアするとバトル前の状態に戻る
- リタイアすると、その階層で初めて選択したキャラは編成制限が解除される
- サポートキャラは編成決定時点で確定され、支払いと編成制限が発生する
- リタイアすると、その階層で初めて選択したキャラは編成制限が解除される
- Exステージはスタミナ消費が無く、クリアしても何度でも挑戦可能
- 初回以外ドロップ無し
- クリアの可否に関わらず、次回開催時にも挑戦権を失わない
- 「キャラ全回復」で、全キャラのHP回復・TP0、編成制限が解除される
- 「キャラ全回復」は1日1度しか使用できず、また、各開催期間初日は使用できない
- 開催期間初日は全回復した状態で始まる。前回のHPTPは引き継がない
- 階層クリア状況は保存される
- 第1回で50階までクリアしていたら、第2回は51階から挑戦可能になる
1日に15キャラ+サポート1キャラまで編成可能第4回目から廃止- 第4回目からスタミナ消費がなくなりました
- 第7回目からクリアパーティ閲覧・模擬戦追加
- クリアパーティーから編成コピー可能
- 限定さえ持っていれば編成コピーコンテンツへ
おすすめキャラ
- 1日15キャラ編成制限が撤廃されてから、難易度が低下
- 決まった編成で抜けていく形になりつつある
攻略
1F~
イクト・ガラディオン
イクト・ガラディオン | |
---|---|
【魔法】ルナの魔力で目覚めた、古代の機械兵器。無慈悲に放たれる魔力が、侵入者を阻む。
・敵全体に魔法特大ダメージを与え、魔法防御力を大ダウン。
・前方範囲内の敵に物理大ダメージを与える。
・前方範囲内の敵に魔法大ダメージを与え、麻痺状態にする。
50F Lv90
- ステータス
- HP約45万
- 防御力(物理/魔法) 220/220
- スキルデータ
- 通常攻撃 6700魔法ダメージ
- UB 全体13118魔法ダメージ、魔法防御100%ダウン (11.5秒)
- Skill1 3人に9706物理ダメージ
- Skill2 2人に4372魔法ダメージ、麻痺 (4秒)
- 魔法防御100%ダウンのせいでヒールなしでタンクを耐えるのはほぼ不可能
- ヒーラー補助推奨
- 編成例
60F Lv95
- ステータス
- HP約57万
- 防御力(物理/魔法) 230/230
- スキルデータ
- 通常攻撃 6950魔法ダメージ
- UB 全体13625魔法ダメージ、魔法防御100%ダウン (11.8秒)
- Skill1 3人に10044物理ダメージ
- Skill2 2人に4541魔法ダメージ、麻痺 (4秒)
- モニカのシャドウとシオリのシャドウが範囲攻撃をしてきて非常に厄介
- 1キルできるかは不明、2キル推奨
- 2キルする際、モニカは確実に倒しておくこと。
倒しそこねるとモニカより前にボスが出てくるため範囲攻撃を使わないと倒せず非常に厄介
70F Lv100
- ステータス
- HP約60万
- 防御力(物理/魔法) 230/230
- スキルデータ
- 通常攻撃 7000魔法ダメージ
- UB 全体13706魔法ダメージ、魔法防御100%ダウン (11.8秒)
- Skill1 3人に10206物理ダメージ
- Skill2 2人に4568魔法ダメージ、麻痺 (4秒)
- リノの範囲UBが非常に痛いが最終階層なので残り編成を使い切れる
(EXは編成制限がかからないため、使い切ってしまっても問題ない)
70F EX Lv120
- ステータス
- HP約65万
- 防御力(物理/魔法) 225/225
- スキルデータ
- 通常攻撃 7200魔法ダメージ
- UB 全体12908魔法ダメージ、魔法防御100%ダウン (9秒)
- Skill1 3人に9463物理ダメージ
- Skill2 2人に4302魔法ダメージ、麻痺 (4秒)
- ルナポッドがボスにTPを供給(190回復)するため高い頻度でボスのUBが飛んでくる
- 最前列にミヤコが陣取り、ミミがウサギさんスラッシュで2人目を削りにかかってくる
- スズメのシャドウもボスの高頻度UBと合わさって全体物理UBが非常に痛い
- 戦略としては
- 1回目でミヤコとミミを倒す
- 2回目でスズメとルナポッドを倒す
- 3回目でボスを倒す
- という手順で行くとスムーズに倒すことができる
- やり直しコストはないため、好きなタイミングでやり直し可能
- 役割を果たせれば特に編成にこだわる必要はなく、スコアが変動しにくい
- 編成例(オート可能)
71F~
エレクトロ・ギガス
エレクトロ・ギガス | |
---|---|
【物理】ルナの魔力で目覚めた、巨腕の改造人間。小型リアクターの最大出力は自身が感電するほど。
・前方範囲内の敵に物理大ダメージ&麻痺。自身のステータスアップ効果を解除し、物理防御力と魔法防御力を中ダウン。
・敵全体に魔法大ダメージを与え、自身の物理攻撃力を長時間大アップ。
・味方全体の行動速度を大アップ。
111F~
ハイ・ガルグ
ハイ・ガルグ | |
---|---|
【物理】ルナの魔力を帯び変異した獰猛な魔獣。強靭な歯牙は歴戦の冒険者さえ容易く切り裂く。
・ユニオンバーストは敵全体に物理大ダメージを与え、さらに自分のHPを回復する。
・後方範囲内の敵に物理ダメージを与え、スタンさせる。さらに敵全体の物理防御力を中ダウンさせる。
・前方範囲内の敵に物理ダメージを与え、毒状態にする。
131F~
前回からクリスティーナの登場で大幅に緩和。
持ってなくてもサポート緩和のおかげでクラン内に1人いるだけでもかなり楽に
15人制限撤廃の緩和でボスが大幅に強力になったが、道中は今までと大差はない。
このレベルまでなると1発のUBが痛いキャラが随所にいるため、ミヤコなどの強力な盾で凌いでいきたい。
- 道中物理編成例
ロード・イビリィ
ロード・イビリィ | |
---|---|
【魔法】ルナの魔力欲しさに現れた異界の魔物。魔眼と従えた兵で、ルナの塔の征服を目論む。
・敵全体に魔法大ダメージを与え、さらに敵全体の魔法防御力を中ダウンさせる。
・6回、ランダムで1キャラに魔法小ダメージを与える。
・後ろから3番目のキャラに魔法中ダメージと、長時間の拘束を与える。さらに全体に魔法小ダメージを与える。
140F
150F
- ナナカが非常に厄介なボス
- ハロミヤコとタマキで先にナナカを落としてしまうのも手
- 後ろから3番目に拘束をしてくるため、この3編成にタンクを配置してサレンを中央に配置するとやりやすい
- あとは魔法編成で前2人を落とせばボスだけが残る
- ボス単体でも非常に強力なため2PT覚悟でやったほうが良い
- おそらく前半をうまくやれば3PT、例のナナカを先に落とす編成で4PTかかる
EX
151階~
マスター・ウキキー
マスター・ウキキー | |
---|---|
- 160F、170F
【物理】ルナの魔力を使いウキキーを統べる仙猿。宝武具の棍を自在に操り、すべての敵をなぎ払う。
・敵全体に物理大ダメージを与える。この攻撃は火傷状態の敵に対して、ダメージが1.8倍になる。
・前方中範囲の敵に物理中ダメージを与える。
・前方小範囲の敵に魔法中ダメージを与え、火傷状態にする。 - 170F EX
【物理】ルナの魔力を使いウキキーを統べる仙猿。宝武具の棍を自在に操り、すべての敵をなぎ払う。
・敵全体に物理大ダメージを与え、さらに物理攻撃キャラの物理攻撃力を下げる。この攻撃は火傷状態の敵に対して、ダメージが1.8倍になる。
・前方中範囲の敵に物理中ダメージを与える。
・前方小範囲の敵に魔法中ダメージを与え、火傷状態にする。
170階 EX
前を先に倒すか後ろを先に倒すか全体を削るかのパターンに分かれる
限定がいるとだいぶ楽になる
限定なしでも最低限水着キャルはいないと魔法ダメージが入り辛い(サポート可)
相変わらず魔法キャラが少ないため、魔法編成の幅は限定されてしまう
- マスター・ウキキー
- [物防/魔防] 278/222
- UB 全体24450ダメージ、火傷状態の場合44010ダメージ、物理キャラの物理攻撃力35%ダウン (8秒)
- Skill1 中範囲10778物理ダメージ
- Skill2 小範囲7800魔法ダメージ、火傷 (8秒)
- 編成例
- 1PT目
- ジュン・タマキ・ルナポットを倒す編成
- 浴衣ユイの安定性が凄まじいため、ぜひ引いておきたい
- コッコロの代わりにトモなどの物理を入れると敵のジュンが早く落ちる
- ユキの暗闇が相手のタマキに入るとだいぶ楽になる
- 2PT目
- 確実にマホを倒しつつボスをできるだけ削る編成
- 弓を入れておくと、倒しそびれたタマキも倒すことができる
- 1PT目の安定性を見て相談
- 3PT目
- 火傷の運要素が絡まない魔法パが安定する
- 3PT目は60%程度しか削れない
- 2PTまでにボスをどこまで削れるかが重要
- 1PT目
171階~
- 通常エリコの専用装備が強力なため、持っていると非常に楽になる
- ユイ(ニューイヤー)の耐久性能はやはり高性能
- ユカリの専用装備、クリスティーナ、マコトがいれば楽に進むことができる
180F
190F
- 180Fより楽といえば楽
- 魔法編成でまずノゾミを倒せば、残りの総力戦で倒す
190階 EX
210階~
バジリスク
230階~
カース・オラム
250階~
マッドクラウン |
---|
【物理】ルナの塔を己の舞台にしようと画策する、魔界の道化。陽気な笑顔と狂気で観客の命を弄ぶ。
- 敵全体に魔法大ダメージを与え、暗闇状態にする。
- 6回、ランダムで1キャラに物理小ダメージを与え、敵全体に物理大ダメージを与える。
この攻撃は前列にいるキャラほど当たりやすくなる。 - 時限式の爆弾を前方中距離に召喚する。
爆弾は召喚されてから8秒後に大爆発し、範囲内の敵全体に物理中ダメージを与える。
ただし、爆発するまでに爆弾のHPが1%を切ると、マッドクラウンに最大HPの15%の物理ダメージを与える。
250~260F
- 編成例、257Fだけはジュンが落ちるので違う編成で
- 257階、硬いので魔法で
- 260階 ボス階
261~270F
- 編成例
- 編成例 262階、やや難所。クウカ専用装備30~
- 編成例 265階
- 編成例270
270EX
- Lv159マッドクラウン HP1,800,000
- [物防/魔防] 257/197
- UB 全体37920魔法ダメージ、暗闇(8秒)
- Skill1 ランダム1人に10224、9744、9264、8784、8304、7824物理ダメージ
全体に7824物理ダメージ - Skill2 爆弾召喚
出現モンスター
1-100階
量が多すぎるため、詳細は第2回データ
101-210階
量が多すぎるため、詳細は第7回データ
211-220
- 211階
モンスター HP 物防 魔防 Lv118 ワイルドボア 137320 325 106 Lv118 ヒヨリのシャドウ 132250 240 163 Lv118 ラットン 125845 141 194 Lv118 スズナのシャドウ 112413 230 144 Lv118 イビルキャノン 142021 149 143 - 212階
モンスター HP 物防 魔防 Lv119 ジャングルガード 106260 400 152 Lv119 マコトのシャドウ 146740 223 165 Lv119 ミフユのシャドウ 160080 252 155 Lv119 ケイブエイプ 143058 211 159 Lv119 ポイズンポッド 117190 124 146 - 213階
モンスター HP 物防 魔防 Lv120 ゴブリンガード 109993 407 123 Lv120 ミソギのシャドウ 161460 244 166 Lv120 コボルト 128108 158 163 Lv120 リノのシャドウ 127823 234 147 Lv120 ウキキー 113890 145 130 - 214階
モンスター HP 物防 魔防 Lv121 ワッパダヌキ 161000 134 154 Lv121 ノゾミのシャドウ 217120 295 177 Lv121 タマキのシャドウ 135700 207 158 Lv121 ロックソウル 111916 161 141 Lv121 スカルフレイム 114308 140 145 - 215階
モンスター HP 物防 魔防 Lv122 リーフボア 174817 322 90 Lv122 スティンクスカンク 162801 140 127 Lv122 ユカリのシャドウ 130008 248 169 Lv122 イリヤのシャドウ 136850 179 189 Lv122 マジックレイ 113528 149 179 - 216階
モンスター HP 物防 魔防 Lv122 ワイルドボア 141920 329 110 Lv122 エリコのシャドウ 150535 258 159 Lv122 ランドスネーク 154330 147 187 Lv122 アオイのシャドウ 109480 238 149 Lv122 マッドフラワー 114768 155 130 - 217階
モンスター HP 物防 魔防 Lv122 ゴーレム 138212 400 202 Lv122 ツムギのシャドウ 149940 248 179 Lv122 モニカのシャドウ 149940 258 159 Lv122 タツノコナイト 121761 170 170 Lv122 ロックフラワー 113877 179 144 - 218階
モンスター HP 物防 魔防 Lv122 サンドボア 161023 309 79 Lv122 ナッツシューター 139392 143 130 Lv122 サレンのシャドウ 164220 238 159 Lv122 ヨリのシャドウ 123165 159 258 Lv122 ウパルパ 120951 173 137 - 219階
モンスター HP 物防 魔防 Lv122 ゴーレム 151375 400 202 Lv122 ワタリトビ 148068 151 128 Lv122 ミサキのシャドウ 123165 159 258 Lv122 ユキのシャドウ 130008 159 258 Lv122 プチデビル 139049 139 160 - 220階
モンスター HP 物防 魔防 Lv130 ジュンのシャドウ 148590 318 202 Lv130 タマキのシャドウ 101600 223 170 Lv130 バジリスク 2380000 205 160 Lv130 ルナポッド 50000 125 125
221-230
- 221階
モンスター HP 物防 魔防 Lv120 グラスリザード 147366 160 135 Lv120 ミソギのシャドウ 161460 244 166 Lv120 ミミのシャドウ 161460 254 156 Lv120 プチグリフォン 138329 139 124 Lv120 マグマウパルパ 118651 171 135 - 222階
モンスター HP 物防 魔防 Lv121 マインリザード 143916 259 179 Lv121 マコトのシャドウ 149270 227 168 Lv121 シズルのシャドウ 188800 295 177 Lv121 バットケイブ 140841 144 182 Lv121 イビルキャノン 145471 152 146 - 223階
モンスター HP 物防 魔防 Lv122 ゴブリンガード 112293 407 125 Lv122 ルカのシャドウ 190996 288 179 Lv122 ランドスネーク 154330 147 187 Lv122 シオリのシャドウ 116323 238 149 Lv122 ケイブエイプ 146508 214 162 - 224階
モンスター HP 物防 魔防 Lv123 マインリザード 130323 261 181 Lv123 アキノのシャドウ 189000 280 220 Lv123 レイのシャドウ 165600 260 160 Lv123 ランドスネーク 155480 148 188 Lv123 ケイブエイプ 147658 215 163 - 225階
モンスター HP 物防 魔防 Lv124 ブルーゴーレム 153675 400 3000 Lv124 トレント 185850 178 167 Lv124 イオのシャドウ 118278 162 263 Lv124 ハツネのシャドウ 125235 182 202 Lv124 エルダークラウド 153123 184 152 - 226階
モンスター HP 物防 魔防 Lv124 ゲートキーパー 135615 230 133 Lv124 トモのシャドウ 166980 222 172 Lv124 シノブのシャドウ 153065 253 172 Lv124 ドリルモール 161688 154 134 Lv124 ロックフラワー 127023 181 146 - 227階
モンスター HP 物防 魔防 Lv124 ゲートキーパー 135615 230 133 Lv124 ウッドソウル 114016 119 119 Lv124 スカルフレイム 117758 143 148 Lv124 マホのシャドウ 125235 172 202 Lv124 キョウカのシャドウ 118278 162 182 - 228階
モンスター HP 物防 魔防 Lv124 ゴーレム 153675 400 204 Lv124 タマキのシャドウ 139150 212 162 Lv124 マグマフィッシュ 118490 169 134 Lv124 ナナカのシャドウ 125235 162 182 Lv124 マグマウパルパ 123251 175 139 - 229階
モンスター HP 物防 魔防 Lv124 ロックリザード 147366 173 148 Lv124 マツリのシャドウ 174240 283 259 Lv124 ミツキのシャドウ 139150 253 172 Lv124 タビガラス 152668 151 116 Lv124 ロックフラワー 127023 181 146 - 230階
モンスター HP 物防 魔防 Lv132 ミヤコのシャドウ 174150 323 194 Lv132 アキノのシャドウ 145125 301 237 Lv132 バジリスク 2500000 207 162 Lv132 ルナポッド 50000 125 125
231-240
- 231階
モンスター HP 物防 魔防 Lv122 マインリザード 145066 260 180 Lv122 アキノのシャドウ 205275 258 219 Lv122 サレンのシャドウ 164220 238 159 Lv122 ケイブエイプ 146508 214 162 Lv122 ロックフラワー 124723 179 144 - 232階
モンスター HP 物防 魔防 Lv123 リーフボア 175967 323 91 Lv123 ラットン 131595 146 199 Lv123 ミフユのシャドウ 165600 260 160 Lv123 スズナのシャドウ 117300 240 150 Lv123 ポイズンポッド 121790 128 150 - 233階
モンスター HP 物防 魔防 Lv124 ジャングルガード 112010 432 157 Lv124 レイのシャドウ 166980 263 162 Lv124 プチグリフォン 142929 143 128 Lv124 スリーピィオウル 158240 160 178 Lv124 アオイのシャドウ 111320 242 152 - 234階
モンスター HP 物防 魔防 Lv125 ゴーレム 154825 423 205 Lv125 タマキのシャドウ 140300 214 163 Lv125 ロックソウル 118816 165 145 Lv125 マホのシャドウ 126270 173 244 Lv125 スカルフレイム 118908 144 149 - 235階
モンスター HP 物防 魔防 Lv126 ゴブリンガード 190972 434 129 Lv126 トモのシャドウ 169740 226 175 Lv126 ミツキのシャドウ 141450 257 175 Lv126 タビガラス 157268 155 120 Lv126 マッドフラワー 119368 159 134 - 236階
モンスター HP 物防 魔防 Lv126 トドドン 172878 207 99 Lv126 ツムギのシャドウ 141450 226 185 Lv126 アイスフィッシュ 120790 171 138 Lv126 シオリのシャドウ 120233 246 154 Lv126 アイスモール 139321 155 144 - 237階
モンスター HP 物防 魔防 Lv126 マインリザード 149666 264 184 Lv126 マコトのシャドウ 155595 236 175 Lv126 タビガラス 157268 155 120 Lv126 ワタリトビ 152668 155 132 Lv126 チカのシャドウ 120233 144 267 - 238階
モンスター HP 物防 魔防 Lv126 リーフボア 179417 326 94 Lv126 ウッドソウル 116316 121 121 Lv126 アカリのシャドウ 132840 164 267 Lv126 ナナカのシャドウ 132840 164 185 Lv126 エルダークラウド 155423 186 154 - 239階
モンスター HP 物防 魔防 Lv126 リマのシャドウ 216480 349 185 Lv126 スティンクスカンク 145566 144 131 Lv126 アユミのシャドウ 162360 308 205 Lv126 ランドスネーク 138200 151 191 Lv126 スリーピィオウル 139600 162 180 - 240階
モンスター HP 物防 魔防 Lv134 マインリザード 165773 272 192 Lv134 カオリのシャドウ 157200 219 186 Lv134 アキノのシャドウ 206325 284 241 Lv134 カース・オラム 2480000 255 220
241-250
- 241階
モンスター HP 物防 魔防 Lv124 トドドン 170578 205 97 Lv124 ミソギのシャドウ 166980 253 172 Lv124 アイスチック 119676 145 168 Lv124 ユキのシャドウ 132193 162 263 Lv124 アイスモール 137021 153 142 - 242階
モンスター HP 物防 魔防 Lv125 ミヤコのシャドウ 210450 305 183 Lv125 フレアゼラチナ 125919 200 183 Lv125 リンのシャドウ 139080 244 153 Lv125 マグマフィッシュ 124841 170 135 Lv125 マグマウパルパ 129809 176 140 - 243階
モンスター HP 物防 魔防 Lv126 オーク 214142 188 165 Lv126 ナッツシューター 143992 147 134 Lv126 ミミのシャドウ 169740 267 164 Lv126 サレンのシャドウ 169740 246 164 Lv126 ランドスネーク 158930 151 191 - 244階
モンスター HP 物防 魔防 Lv127 グラスリザード 163977 142 133 Lv127 トレント 207000 181 170 Lv127 シノブのシャドウ 163680 248 176 Lv127 リノのシャドウ 141360 248 155 Lv127 バルーンバード 156189 116 127 - 245階
モンスター HP 物防 魔防 Lv128 ワッパダヌキ 172725 141 161 Lv128 マツリのシャドウ 195000 292 267 Lv128 コボルト 169638 168 173 Lv128 ユイのシャドウ 124844 167 271 Lv128 ドリルモール 169903 158 138 - 246階
モンスター HP 物防 魔防 Lv128 ロックリザード 155270 177 152 Lv128 ミツキのシャドウ 146875 261 178 Lv128 タビガラス 163036 157 122 Lv128 イオのシャドウ 124844 167 271 Lv128 ワイズワンド 120121 130 141 - 247階
モンスター HP 物防 魔防 Lv128 フレアゼラチナ 126821 203 186 Lv128 ロックソウル 124924 168 148 Lv128 ヨリのシャドウ 132188 167 271 Lv128 ミサトのシャドウ 124844 167 271 Lv128 エルダークラウド 161152 188 156 - 248階
モンスター HP 物防 魔防 Lv128 ハーミットナイト 176187 183 148 Lv128 アイスフィッシュ 128441 173 140 Lv128 タツノコナイト 146355 176 176 Lv128 ミサキのシャドウ 135000 167 250 Lv128 キョウカのシャドウ 127500 167 188 - 249階
モンスター HP 物防 魔防 Lv128 ゲートキーパー 143264 234 137 Lv128 ロックソウル 127582 168 148 Lv128 イリヤのシャドウ 146875 188 198 Lv128 カスミのシャドウ 146875 198 250 Lv128 エルダークラウド 161152 188 156 - 250階
モンスター HP 物防 魔防 Lv136 マインリザード 164670 214 144 Lv136 アヤネのシャドウ 187530 239 158 Lv136 エリコのシャドウ 171903 186 158 Lv136 カース・オラム 2550000 257 227
251-260
- 251階
モンスター HP 物防 魔防 Lv126 ワイルドボア 140770 328 109 Lv126 アヤネのシャドウ 169740 267 164 Lv126 クルミのシャドウ 169740 267 164 Lv126 タビガラス 157268 155 120 Lv126 バルーンバード 155039 115 126 - 252階
モンスター HP 物防 魔防 Lv127 ロックリザード 150816 176 151 Lv127 エリコのシャドウ 136195 150 203 Lv127 ランドスネーク 160080 152 192 Lv127 ユイのシャドウ 121210 166 269 Lv127 ケイブエイプ 152258 219 167 - 253階
モンスター HP 物防 魔防 Lv128 フレアゼラチナ 126821 203 186 Lv128 クウカのシャドウ 220313 271 313 Lv128 プチグリフォン 150737 147 132 Lv128 イオのシャドウ 166380 164 182 Lv128 エルダークラウド 161152 188 156 - 254階
モンスター HP 物防 魔防 Lv129 マインリザード 156445 267 187 Lv129 カオリのシャドウ 148050 210 179 Lv129 ユカリのシャドウ 126099 169 149 Lv129 ワタリトビ 159511 158 135 Lv129 ロックフラワー 135659 186 151 - 255階
モンスター HP 物防 魔防 Lv130 ゴーレム 139630 428 210 Lv130 ミソギのシャドウ 179070 265 180 Lv130 インプ 152572 137 184 Lv130 マホのシャドウ 135386 159 124 Lv130 マジックレイ 125396 157 187 - 256階
モンスター HP 物防 魔防 Lv130 ジュンのシャドウ 231336 211 103 Lv130 ウェアウルフ 147625 194 179 Lv130 ミフユのシャドウ 128115 175 142 Lv130 ポイズンポッド 132663 135 157 Lv130 イビルキャノン 159208 161 155 - 257階
モンスター HP 物防 魔防 Lv130 マインリザード 157620 268 188 Lv130 ルカのシャドウ 289508 307 191 Lv130 プチグリフォン 153087 149 134 Lv130 シオリのシャドウ 160686 159 136 Lv130 ケイブエイプ 159093 222 170 - 258階
モンスター HP 物防 魔防 Lv130 ワイルドボア 148530 332 113 Lv130 シノブのシャドウ 214148 254 180 Lv130 ロックソウル 129982 170 150 Lv130 リノのシャドウ 144780 254 159 Lv130 マッドフラワー 126663 163 138 - 259階
モンスター HP 物防 魔防 Lv130 ゴーレム 153593 428 210 Lv130 ロックソウル 108318 170 150 Lv130 ランドスネーク 156420 155 195 Lv130 ミサトのシャドウ 142200 155 195 Lv130 キョウカのシャドウ 143600 166 184 - 260階
モンスター HP 物防 魔防 Lv138 ワイルドボア 161290 340 121 Lv138 ミヤコのシャドウ 243000 338 203 Lv138 ジータのシャドウ 185925 248 192 Lv138 マッドクラウン 2000000 255 180
261-270
- 261階
モンスター HP 物防 魔防 Lv128 ゴブリンガード 226743 436 131 Lv128 ヒヨリのシャドウ 296875 261 178 Lv128 タビガラス 163036 157 122 Lv128 スズメのシャドウ 124844 146 271 Lv128 ビッグル 145548 140 134 - 262階
モンスター HP 物防 魔防 Lv129 ワイルドホーン 166416 194 170 Lv129 トレント 218400 183 172 Lv129 マヒルのシャドウ 231440 273 168 Lv129 ユキのシャドウ 123640 168 273 Lv129 カクタスフラワー 134609 180 144 - 263階
モンスター HP 物防 魔防 Lv130 ゴブリンガード 199093 438 133 Lv130 オーク 188142 192 169 Lv130 サレンのシャドウ 159070 254 170 Lv130 アユミのシャドウ 149070 318 212 Lv130 マジックレイ 125396 157 187 - 264階
モンスター HP 物防 魔防 Lv131 ワイルドボア 165631 333 114 Lv131 マコトのシャドウ 265440 246 182 Lv131 ハーミットナイト 153600 214 214 Lv131 スズナのシャドウ 130560 256 160 Lv131 ポイズンポッド 133838 136 158 - 265階
モンスター HP 物防 魔防 Lv132 リマのシャドウ 242520 366 194 Lv132 タマキのシャドウ 125775 226 172 Lv132 スティンクスカンク 178091 150 137 Lv132 ドリルモール 174603 162 142 Lv132 ファイヤーメイジ 174603 162 142 - 266階
モンスター HP 物防 魔防 Lv132 ゴブリンガード 231443 440 135 Lv132 トレント 217375 186 175 Lv132 イリヤのシャドウ 167736 161 126 Lv132 カスミのシャドウ 151575 205 258 Lv132 エルダークラウド 165852 192 160 - 267階
モンスター HP 物防 魔防 Lv132 ワッパダヌキ 177425 145 165 Lv132 サラマンダー 152920 197 142 Lv132 リンのシャドウ 143997 278 162 Lv132 ナナカのシャドウ 136418 192 194 Lv132 モグリクラゲ 120854 139 167 - 268階
モンスター HP 物防 魔防 Lv132 ブルーゴーレム 149956 430 3000 Lv132 マツリのシャドウ 183241 177 144 Lv132 スティンクスカンク 181880 150 137 Lv132 ミツキのシャドウ 154800 269 183 Lv132 エルダークラウド 169380 192 160 - 269階
モンスター HP 物防 魔防 Lv132 マインリザード 159970 270 190 Lv132 ツムギのシャドウ 204800 237 194 Lv132 トモのシャドウ 211890 237 183 Lv132 ランドスネーク 169435 157 197 Lv132 キラービー 163325 162 162 - 270階
モンスター HP 物防 魔防 Lv139 トドドン 195994 160 62 Lv139 シズルのシャドウ 261120 290 207 Lv139 モニカのシャドウ 195840 204 162 Lv139 マッドクラウン 2200000 257 197 Lv139 スリーピィオウル 129120 115 143
EX
- 70階EX
モンスター HP 物防 魔防 Lv100 ミヤコのシャドウ 93504 203 122 Lv100 ミミのシャドウ 74803 176 108 Lv120 イクト・ガラディオン 650000 225 225 Lv100 スズメのシャドウ 36504 95 176 Lv100 ルナポッド 23000 100 100 - 110階EX
モンスター HP 物防 魔防 Lv114 リマのシャドウ 88800 315 167 Lv114 アンナのシャドウ 102398 139 185 Lv134 エレクトロ・ギガス 680000 210 210 Lv114 チカのシャドウ 41514 130 241 Lv114 ルナポッド 28000 105 105 - 130階EX
モンスター HP 物防 魔防 Lv118 ノゾミのシャドウ 87400 288 158 Lv118 トモのシャドウ 75900 211 163 Lv138 ハイ・ガルグ 773000 232 172 Lv118 ハツネのシャドウ 51750 173 192 Lv118 ルナポッド 3300 105 105 - 150階EX
モンスター HP 物防 魔防 Lv122 クウカのシャドウ 76755 258 219 Lv122 マツリのシャドウ 71400 230 208 Lv142 ロード・イビリィ 920000 232 258 Lv122 アカリのシャドウ 53550 159 258 Lv122 ルナポッド 29000 105 105 - 170階EX
モンスター HP 物防 魔防 Lv124 ジュンのシャドウ 125840 303 212 Lv124 タマキのシャドウ 99825 242 182 Lv144 マスター・ウキキー 1500000 278 222 Lv124 マホのシャドウ 65340 172 202 Lv124 ルナポッド 30000 110 110 - 190階
モンスター HP 物防 魔防 Lv126 シズルのシャドウ 177120 308 185 Lv126 リンのシャドウ 105165 246 154 Lv146 イワノヅチ 1300000 228 238 Lv126 ヨリのシャドウ 85793 144 267 Lv126 ルナポッド 24000 115 115 - 210階
モンスター HP 物防 魔防 Lv128 ジュンのシャドウ 162500 313 198 Lv128 トモのシャドウ 150000 230 178 Lv148 壊乱の黒鎧騎士 1500000 226 271 Lv128 チカのシャドウ 106250 146 271 Lv128 ルナポッド 35000 120 120 - 230階
モンスター HP 物防 魔防 Lv132 クウカのシャドウ 193500 280 323 Lv132 エリコのシャドウ 141900 280 172 Lv132 バジリスク 1580000 280 230 Lv132 ルナポッド 40000 125 125 - 250階
モンスター HP 物防 魔防 Lv136 ルカのシャドウ 234813 292 170 Lv136 トモのシャドウ 183540 214 159 Lv156 カース・オラム 2200000 330 300 Lv136 ルナポッド 52000 130 130 - 270階
モンスター HP 物防 魔防 Lv139 ノゾミのシャドウ 209360 288 174 Lv139 アキノのシャドウ 174600 265 220 Lv159 マッドクラウン 1800000 257 197 Lv139 ハツネのシャドウ 116880 174 197 Lv139 ルナポッド 42000 130 130
ドロップアイテム
今回のメモリーピースはミヤコとモニカ
階 | スタミナ | 初回報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
251階 | 0 | x30 | x2 | x2 | x5 | x80000 |
252階 | 0 | x30 | x1 | x2 | x2 | x80000 |
253階 | 0 | x30 | x2 | x2 | x5 | x80000 |
254階 | 0 | x30 | x1 | x2 | x2 | x80000 |
255階 | 0 | x30 | x2 | x2 | x5 | x80000 |
256階 | 0 | x30 | x1 | x2 | x2 | x80000 |
257階 | 0 | x30 | x2 | x2 | x5 | x80000 |
258階 | 0 | x30 | x1 | x2 | x2 | x80000 |
259階 | 0 | x30 | x2 | x2 | x5 | x80000 |
260階 | 0 | x100 | x1 | x1 | x3 | x150000 |
261階 | 0 | x30 | x2 | x2 | x5 | x80000 |
262階 | 0 | x30 | x1 | x2 | x2 | x80000 |
263階 | 0 | x30 | x2 | x2 | x5 | x80000 |
