BOXガチャデータ_キャラ無し_202311
▼2023/11/30の更新から内容調整
加入キャラがいないため6箱目以降はジュエルになります
お好みでジュエルと秘石は回収しておきましょう
6箱目以降は中身を全てを回収するまでリセットできません
交換個数は便利設定から10回・50回・100回に変更可能
カテゴリ | アイテム名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リセット対象 (5回目まで) | {{UNIT1}}のメモリーピース | 1 (x20) | - | 1 (x30) | - | - | - |
{{UNIT2}}のメモリーピース | - | 1 (x25) | - | 1 (x40) | - | - | |
グロウスフィア | - | - | - | - | 2 | - | |
通常報酬 | ジュエル | 5 (x5) | 7 (x10) | 12 (x15) | 12 (x25) | 2 (x25) | |
女神の秘石 | 20 | 30 | 35 | 45 | 40 | ||
銅枠の原鉱 | 40 | - | - | - | - | - | |
銀枠の原鉱 | 40 | - | - | - | - | 1 | |
金枠の原鉱 | - | 40 | - | - | - | 1 | |
紫枠の原鉱 | - | 40 | - | - | - | 1 | |
赤枠の原鉱 | - | - | 50 | - | - | 1 | |
緑枠の原鉱 | - | - | 50 | - | - | 1 | |
橙枠の原鉱 | - | - | - | 80 | - | 30 | |
空枠の原鉱 | - | - | - | - | 50 | - | |
スキップチケット | 8 (x2) | 10 (x2) | 20 | 25 | 15 | - | |
マナ | 20 (x7,000) | 30 (x8,000) | 40 (x9,000) | 50 (x10,000) | |||
ルピ | 5 (x300) | 8 (x600) | 10 (x900) | x15 (x700) | x16 (x700) | x17 (x700) | |
ランダム装備BOX | 240 | 318 | 392 | 486 | 543 | 573 | |
精錬結晶 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||
上精錬石 | 10 | 12 | 14 | 16 | 12 | ||
精錬石 | 12 | 15 | 17 | 19 | 16 | ||
EXPハイポーション | 5 | 7 | 9 | 11 | 8 | ||
EXPポーション | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
ミニEXPポーション | 10 | 16 | 17 | 20 | 11 | ||
ボックス内合計 (累計) | 431 | 553 (984) | 690 (1,674) | 807 (2,481) | 792 | 791 |
- ジュエル期待値 (小数点第4位四捨五入)
- 1箱目 0.058
- 2箱目 0.127
- 3箱目 0.260
- 4箱目 0.372
- 5箱目 0.063
- 秘石期待値 (小数点第5位四捨五入)
- 1箱目 0.0464
- 2箱目 0.0542
- 3箱目 0.0507
- 4箱目 0.0558
- 5箱目 0.0505
- マナ期待値 (小数点以下四捨五入)
- 1箱目 325
- 2箱目 434
- 3箱目 522
- 4箱目 620
- 5箱目 632