★★★クリスティーナ(ワイルド)のスキルとステータス
キャラ情報
| ★★★クリスティーナ(ワイルド) | ||||
|---|---|---|---|---|
| CV | たかはし智秋 | 種族 | ヒューマン | |
| ギルド | 王宮騎士団(NIGHTMARE)? | |||
| タイプ | 物理 | 配置 | 前衛 | |
| 攻撃(最大) | 102 (22517) | 魔攻(最大) | 0 (0) | |
| 防御(最大) | 5 (540) | 魔防(最大) | 4 (447) | |
| HP(最大) | 693 (29073) | 物クリ(最大) | 20 (1596) | |
| 回避(最大) | 0 (20) | 魔クリ(最大) | 0 (0) | |
| HP自動回復(最大) | 0 (2045) | TP自動回復(最大) | 0 (255) | |
| HP吸収(最大) | 0 (9) | 回復量上昇(最大) | 0 (20) | |
| TP上昇(最大) | 0 (37) | TP消費軽減(最大) | 0 (15) | |
| 命中(最大) | 0 (62) | |||
| 前衛で、戦場を跳ね回るラビット姿の誓約女君。 物理攻撃を全て回避するスキルと攻撃力の強化で敵陣に 単身特攻をかけ、UBの範囲攻撃で敵を内から薙ぎ倒す。  | ||||
最大ステータスは未才能開花の状態でRank26/Lv250/装備強化MAXのステータスです
※専用装備は含まれません
性能
| 実装日 | 2022/10/31実装 | 
|---|---|
| 種類 | 2022年秋季限定キャラ | 
| 関連 | 第103回イベント「トライバルスピリッツ」 | 
行動パターン
- 初回
- Skill2 エレベーション
 - Skill1 ラピッドラビット
 - Skill2 エレベーション
 - Skill1 ラピッドラビット
 - 攻撃
 
 - ループ
- Skill1 ラピッドラビット
 - 攻撃
 - Skill2 エレベーション
 - 攻撃
 
 
| 初回 | Skill2  | Skill1  | Skill2  | Skill1  | 攻撃  | 
|---|---|---|---|---|---|
| ループ | Skill1  | 攻撃  | Skill2  | 攻撃  | 
スキル
 [UB] ブルートゥスアヴァロン  
- 説明:目の前の敵1キャラを中心とした範囲内の敵すべてに物理大ダメージを与える。この攻撃は必ず命中し、1ヒットは必ずクリティカルする。
 - 効果
- 目の前の 範囲 450 対象
[必中]物理ダメージ 47.5 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 3.8
└Lv250時、112136 物理ダメージ (EX込)、12HIT(等分割) 
 - 目の前の 範囲 450 対象
 
 [スキル1] ラピッドラビット  
- 説明:目の前の敵1キャラに物理中ダメージを与え大きく吹き飛ばす。さらに自分を中心とした範囲内の敵すべてに物理大ダメージを与える。この攻撃は必ずクリティカルする。
 - 効果
- 目の前の 1人 対象
物理ダメージ 22.5 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 1.8
└Lv250時、53117 物理ダメージ (EX込)、1HIT
ノックバック300 - 目の前の 範囲 450 対象
物理ダメージ 27.5 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 2.2
└Lv250時、64920 物理ダメージ (EX込)、1HIT 
 - 目の前の 1人 対象
 
 [スキル2] エレベーション  
- 説明:自分を一定時間全ての物理攻撃を回避する状態にする。さらに物理攻撃力を大アップさせる。
 - 効果
- 自分 対象
物理攻撃力アップ 30 * (1 + スキルLv) (180秒)
└Lv250時、物理攻撃力 7530 アップ
物理回避 (6秒) 
 - 自分 対象
 
 [EX] グリーディカオス  
- ※★5でEX+になり、強化
 - 説明:バトル開始時に自分の物理攻撃力を中(大)アップさせる。
 - 効果
- ★1~4
物理攻撃力アップ 15 * (1 + スキルLv)
└Lv250時、物理攻撃力 3765 アップ
 - ★5
物理攻撃力アップ 240 + 15 * スキルLv
└Lv250時、物理攻撃力 3990 アップ
 
 - ★1~4
 - EXスキルは常時発動し、ステータスに加算される
 
配置
「中衛・後衛」の配置はキャラの配置順ページを参照ください。
才能開花情報
メモリーピース入手
ステータス
| 開花度 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★ | 29073 | 22607 | 540 | 0 | 447 | 1596 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 62 | 41440 | 
| ★★★★ | 34933 | 23465 | 579 | 0 | 480 | 1596 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 62 | 43208 | 
| ★★★★★ | 40777 | 24323 | 618 | 0 | 511 | 1596 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 62 | 45116 | 
Rank26/Lv250/装備強化MAX/絆MAXのステータス
ランク情報
ステータス
| Rank | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank7 | 24916 | 4564 | 193 | 0 | 153 | 40 | 0 | 2356 | 205 | 15 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19101 | 
| Rank8 | 24871 | 5134 | 206 | 0 | 152 | 90 | 0 | 1795 | 230 | 17 | 9 | 0 | 37 | 10 | 0 | 19754 | 
| Rank9 | 25103 | 5681 | 205 | 0 | 165 | 180 | 0 | 1795 | 205 | 16 | 9 | 20 | 51 | 15 | 0 | 20466 | 
| Rank10 | 25707 | 6207 | 208 | 0 | 175 | 236 | 0 | 1795 | 205 | 16 | 9 | 30 | 37 | 20 | 6 | 21155 | 
| Rank11 | 26170 | 6585 | 227 | 0 | 171 | 258 | 0 | 2295 | 205 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 69 | 21832 | 
| Rank12 | 26384 | 7114 | 242 | 0 | 185 | 324 | 0 | 2045 | 255 | 18 | 9 | 20 | 37 | 15 | 76 | 22538 | 
| Rank13 | 26537 | 7642 | 266 | 0 | 206 | 425 | 0 | 2045 | 280 | 22 | 9 | 20 | 37 | 15 | 56 | 23326 | 
| Rank14 | 26461 | 8303 | 276 | 0 | 220 | 588 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 56 | 24150 | 
| Rank15 | 26544 | 8950 | 289 | 0 | 231 | 744 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 62 | 25003 | 
| Rank16 | 26728 | 9641 | 312 | 0 | 237 | 856 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 65 | 25905 | 
| Rank17 | 26861 | 10402 | 325 | 0 | 261 | 1021 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 62 | 26922 | 
| Rank18 | 27085 | 11325 | 343 | 0 | 277 | 1132 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 62 | 28076 | 
| Rank19 | 27464 | 12261 | 387 | 0 | 286 | 1166 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 62 | 29305 | 
| Rank20 | 27972 | 13318 | 416 | 0 | 294 | 1275 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 62 | 30634 | 
| Rank21 | 28166 | 14590 | 441 | 0 | 323 | 1384 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 62 | 32223 | 
| Rank22 | 28219 | 16044 | 471 | 0 | 350 | 1444 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 62 | 33969 | 
| Rank23 | 28393 | 17644 | 485 | 0 | 371 | 1509 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 62 | 35776 | 
| Rank24 | 28906 | 19327 | 511 | 0 | 402 | 1546 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 62 | 37786 | 
| Rank25 | 29250 | 21224 | 531 | 0 | 428 | 1557 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 62 | 39929 | 
| Rank26 | 29073 | 22517 | 540 | 0 | 447 | 1596 | 0 | 2045 | 255 | 20 | 9 | 20 | 37 | 15 | 62 | 41350 | 
装備MAX強化時のステータス
ランクアップ装備
キャラストーリー
| 話数 | タイトル | ステータス | 
|---|---|---|
| 1話 | 狂乱の街角インタビュー | |
| 2話 | ほっぷすてっぷ大乱闘☆ | 物理攻撃力 + 10 | 
| 3話 | 誓約女君にお仕置きを | 物理攻撃力 + 30 | 
| 4話 | ありのままの獣 | 物理攻撃力 + 50 | 
SDキャラ
| 全レア度共通 | 
|---|
マイページボイス
| ~★2 | おおいワタシを一人にするなよ? 寂しいとむしずが走るんだよ 命懸けでかわいがっておくれ☆  | ★3~ | ウサギにしては強そうだと? あっはは☆ かまわんさ! オマエの中のウサギ像を ワタシ色に塗り替えてやろう…♪  | 
|---|---|---|---|
| さぁ坊や、互いに狩り合おう! 坊やがワタシを食らうか ワタシが坊やを食らうか どちらにしても…胸が躍るよ♪  | ずいぶんと熱心に見つめるのだな いいだろう、教えてやる オマエが今感じているのはな… ギャップ、というヤツだよ♪  | ||
| オマエを見ていると 狩猟本能と庇護欲の 両方がかき立てられる… まったく、稀有な生き物だ  | こうして下から見上げるのも 悪くない光景だな ふふ…しばらくそこに立っていろ ワタシが見飽きるまで、な♪  | ||
| どうだ、この毛並み… 思う存分、モフりたいだろう? しかし残念ながらまだダメだ 誓約を果たしてから…な☆  | ん、尻尾が動いているだと? さすがにそれはないさ。鎧だぞ? …ま、オマエと二人きりだからな 尻尾を振りたい気分ではあるが☆  | ||
| どうだ、愛らしいだろう? 坊や、ワタシを飼ってみるか? 飼い殺しにしてもかまわんぞ こう見えて主従には堅いのだ♪  | 耳は繊細な作りのようでね どうやらこの鎧の弱点らしい …なに、教えていいのかだと? ふふ、坊やにだけは特別さ♪  | ||
| 今日は坊やの誕生日らしいな 生き物は皆一人で生まれ 一人で死んでいくと言うが… 安心しろ。我々は二人で一匹さ♪  | オマエと出会わなければ ワタシは退屈の荒野に 野たれ死んでいたかもしれん 坊やの誕生に感謝しよう♪  |