キャラ情報 
★★★ネア | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | CV | 和氣あず未 | 種族 | 魔族? |
ギルド | レイジ・レギオン? | |||
タイプ | 物理 | 配置 | 中衛 | |
攻撃(最大) | 88 (17207) | 魔攻(最大) | 0 (10) | |
防御(最大) | 6 (928) | 魔防(最大) | 4 (811) | |
HP(最大) | 615 (34692) | 物クリ(最大) | 0 (988) | |
回避(最大) | 0 (26) | 魔クリ(最大) | 0 (0) | |
HP自動回復(最大) | 0 (2910) | TP自動回復(最大) | 0 (197) | |
HP吸収(最大) | 0 (6) | 回復量上昇(最大) | 0 (32) | |
TP上昇(最大) | 0 (37) | TP消費軽減(最大) | 0 (12) | |
命中(最大) | 0 (59) | |||
中衛で粘液を振りまくキイロいスライムギャル。 スキルで敵全体の物理攻撃能力やTP上昇を低下させ、 UBでスライム化し全敵を攻撃しつつ無敵ボディを得る。 |
最大ステータスは未才能開花の状態でRank26/Lv247/装備強化MAXのステータスです
※専用装備は含まれません
性能 
実装日 | 2022/09/22実装 |
---|---|
種類 | 限定キャラ |
行動パターン 
- 初回
- Skill2 ジャムジャムスライム
- Skill1 カムカムスライム
- ループ
- 攻撃
- 攻撃
- Skill2 ジャムジャムスライム
- Skill1 カムカムスライム
初回 | ![]() Skill2 | ![]() Skill1 | ||
---|---|---|---|---|
ループ | ![]() 攻撃 | ![]() 攻撃 | ![]() Skill2 | ![]() Skill1 |
スキル 
[UB] スライミィストリーム 
- 説明:敵全体に物理大ダメージを与え、短時間無敵状態になり敵全体を挑発する。
- 効果
- 敵全体 対象
物理ダメージ 42.5 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 3.4
└Lv247時、82745 物理ダメージ (EX込)、3HIT等分割 - 自分 対象
無敵 (3秒)
挑発 (3秒)
- 敵全体 対象
[スキル1] カムカムスライム 
- 説明:最もTPが多い敵1キャラに物理中ダメージを与え、TPを中ダウンさせる。TPが最大値に達しているキャラを除く。
- 効果
- TP が 最も多い 1人 対象
物理ダメージ 21.25 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 1.7
└Lv247時、41372 物理ダメージ (EX込)、2HIT等分割- ダメージ依存
TPダメージ 200
- ダメージ依存
- TP が 最も多い 1人 対象
[スキル2] ジャムジャムスライム 
- 説明:敵全体の物理攻撃力を大ダウンさせ、物理クリティカルとTP上昇を中ダウンさせる。
- 効果
- 敵全体 対象
物理攻撃力ダウン 20 * (1 + スキルLv) (12秒)
└Lv247時、物理攻撃力 4960 ダウン
物理クリティカルダウン 60 (12秒)
TP上昇ダウン 30 (12秒)
- 敵全体 対象
[EX] イエロージェル 
- ※★5でEX+になり、強化
- 説明:バトル開始時に自分の物理攻撃力を中(大)アップさせる。
- 効果
- ★1~4
物理攻撃力アップ 15 * (1 + スキルLv)
└Lv247時、物理攻撃力 3720 アップ
- ★5
物理攻撃力アップ 240 + 15 * スキルLv
└Lv247時、物理攻撃力 3945 アップ
- ★1~4
- EXスキルは常時発動し、ステータスに加算される
配置 
「前衛・後衛」の配置はキャラの配置順ページを参照ください。
才能開花情報 
メモリーピース入手 
ステータス 
開花度 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★ | 34692 | 17517 | 928 | 10 | 811 | 1008 | 0 | 2910 | 197 | 26 | 6 | 32 | 37 | 12 | 59 | 39981 |
★★★★ | 39817 | 18248 | 980 | 10 | 849 | 1008 | 0 | 2910 | 197 | 26 | 6 | 32 | 37 | 12 | 59 | 41629 |
★★★★★ | 44948 | 18978 | 1030 | 10 | 885 | 1008 | 0 | 2910 | 197 | 26 | 6 | 32 | 37 | 12 | 59 | 43409 |
Rank26/Lv247/装備強化MAX/絆MAXのステータス
ランク情報 
ステータス 
Rank | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank7 | 22824 | 3979 | 263 | 0 | 179 | 20 | 0 | 2240 | 185 | 10 | 6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 18539 |
Rank8 | 24418 | 4152 | 279 | 20 | 195 | 50 | 0 | 1915 | 160 | 20 | 6 | 35 | 37 | 10 | 0 | 19159 |
Rank9 | 24382 | 4768 | 290 | 10 | 203 | 130 | 0 | 1915 | 160 | 15 | 6 | 20 | 51 | 15 | 0 | 19878 |
Rank10 | 25156 | 5244 | 297 | 10 | 208 | 176 | 0 | 2415 | 160 | 15 | 6 | 40 | 37 | 10 | 6 | 20555 |
Rank11 | 25770 | 5720 | 310 | 10 | 205 | 216 | 0 | 2665 | 160 | 15 | 6 | 30 | 37 | 10 | 49 | 21258 |
Rank12 | 26054 | 5975 | 349 | 10 | 243 | 252 | 0 | 2415 | 160 | 19 | 6 | 34 | 37 | 10 | 66 | 21943 |
Rank13 | 26218 | 6381 | 385 | 10 | 274 | 298 | 0 | 2415 | 210 | 21 | 6 | 32 | 37 | 14 | 46 | 22687 |
Rank14 | 26052 | 6920 | 406 | 10 | 305 | 415 | 0 | 2615 | 209 | 19 | 6 | 32 | 37 | 12 | 46 | 23503 |
Rank15 | 26226 | 7486 | 432 | 10 | 320 | 535 | 0 | 2515 | 197 | 19 | 6 | 32 | 37 | 12 | 56 | 24338 |
Rank16 | 26371 | 8024 | 459 | 10 | 341 | 609 | 0 | 2815 | 197 | 25 | 6 | 32 | 37 | 12 | 67 | 25231 |
Rank17 | 26485 | 8603 | 498 | 10 | 381 | 720 | 0 | 2965 | 197 | 26 | 6 | 32 | 37 | 12 | 59 | 26238 |
Rank18 | 26509 | 9382 | 535 | 10 | 413 | 781 | 0 | 3005 | 197 | 28 | 6 | 32 | 37 | 12 | 59 | 27376 |
Rank19 | 26843 | 10249 | 581 | 10 | 441 | 781 | 0 | 2910 | 197 | 26 | 6 | 32 | 37 | 12 | 59 | 28588 |
Rank20 | 27447 | 10994 | 630 | 10 | 497 | 823 | 0 | 2910 | 197 | 26 | 6 | 32 | 37 | 12 | 59 | 29887 |
Rank21 | 28241 | 11876 | 689 | 10 | 559 | 906 | 0 | 2910 | 197 | 26 | 6 | 32 | 37 | 12 | 59 | 31434 |
Rank22 | 27790 | 13128 | 751 | 10 | 608 | 940 | 0 | 2910 | 197 | 26 | 6 | 32 | 37 | 12 | 59 | 33158 |
Rank23 | 28684 | 14434 | 793 | 10 | 652 | 914 | 0 | 2910 | 197 | 26 | 6 | 32 | 37 | 12 | 59 | 34927 |
Rank24 | 29579 | 15866 | 835 | 10 | 706 | 973 | 0 | 2910 | 197 | 26 | 6 | 32 | 37 | 12 | 59 | 36910 |
Rank25 | 32638 | 17024 | 895 | 10 | 776 | 1002 | 0 | 2910 | 197 | 26 | 6 | 32 | 37 | 12 | 59 | 38973 |
Rank26 | 34692 | 17207 | 928 | 10 | 811 | 988 | 0 | 2910 | 197 | 26 | 6 | 32 | 37 | 12 | 59 | 39661 |
装備MAX強化時のステータス
ランクアップ装備 
キャラストーリー 
話数 | タイトル | ステータス |
---|---|---|
1話 | スライム・ミーツ・ボーイ | |
2話 | ランドソルであ・そ・ぼ♪ | 物理攻撃力 + 15 |
3話 | ナシ以上・アリ未満 | 物理攻撃力 + 15 |
4話 | 遅れてきた黒ギャル | 物理攻撃力 + 30 |
5話 | ネア流ボディチェック | 物理攻撃力 + 40 |
6話 | カリザきゅんリベンジ!? | 物理攻撃力 + 60 |
7話 | とりまメデタシってコトで | 物理攻撃力 + 60 |
8話 | 好きぴのいるセカイで | 物理攻撃力 + 90 物理クリ + 20 |
SDキャラ 
全レア度共通 |
---|
![]() |
マイページボイス 
~★2 | テキだったコトもあっけどー そーゆーめんどいの忘れてー とりま、ユルめなカンジでよろー | ★3~ | アタシのスライム、いーっしょ? べっとべとのぬっるぬるで~ ショタつかまえて放さんつかー ねー? カリザきゅーん♪ |
---|---|---|---|
アタマのツノだけはー このカッコでもスライムの まんまなんだよねー ンフフ~さわってみる~? | ン~♪ やっぱ~ ショタの鳴き声ってサイコ~♪ 騎士きゅんも鳴いてみる? ンフフ♪ なーんちて~♪ | ||
こっちの世界て楽し~ねー 来てよかったわー 甘いのおいし~し~ ショタもたくさんいるし~♪ | 騎士きゅん変わってるよねー ニンゲンもスライムも 困ってたら助けちゃうなんてさ~ らしーっちゃらしーけどー♪ | ||
騎士きゅんのほっぺ~ つんつんしてい~い? だってちょ~ぷにぷにで~ かんわゆ~いんだも~ん♪ | 騎士きゅんのおかげで~ カンゼンに力戻ったし~ こっからアタシが 騎士きゅん守ってあげっかんね~ | ||
騎士きゅんは~ みんなに優しーよね~ けどアタシには~ もーっと優しくしてね~♪ | カリザきゅんは イヂめたいかわゆさだけどー 騎士きゅんはなんつかー ちゅっちゅしたいかわゆさ~♪ | ||
騎士きゅんお・た・お・め~! 今日はアゲてアゲて オールで祝いまくっから~ カクゴしとき~♪ | ショタコン的には~ 好きぴがトシとるのフクザツ~ けどまーいっか~ めちゃめでてーし~おめおめ~♪ |