★イオ(サマー)のスキルとステータス
キャラ情報
| ★イオ(サマー) | ||||
|---|---|---|---|---|
| CV | 伊藤静 | 種族 | 魔族 | |
| ギルド | ルーセント学院? | |||
| タイプ | 魔法 | 配置 | 後衛 | |
| 攻撃(最大) | 0 (26) | 魔攻(最大) | 52 (4142) | |
| 防御(最大) | 3 (211) | 魔防(最大) | 3 (342) | |
| HP(最大) | 383 (10979) | 物クリ(最大) | 0 (0) | |
| 回避(最大) | 0 (0) | 魔クリ(最大) | 0 (115) | |
| HP自動回復(最大) | 0 (1620) | TP自動回復(最大) | 0 (133) | |
| HP吸収(最大) | 0 (0) | 回復量上昇(最大) | 0 (149) | |
| TP上昇(最大) | 0 (8) | TP消費軽減(最大) | 0 (23) | |
| 命中(最大) | 0 (0) | |||
| 後衛で、敵の体力を奪い取る、夏の夜の先生。 ダメージを与えつつ味方を回復するスキルを複数持ち、 攻守どちらの側でも高い能力を発揮する。 | ||||
最大ステータスは未才能開花の状態でRank14/Lv139/装備強化MAXのステータスです
行動パターン
- 初回
- Skill2 ラブスプラッシュ
- Skill1 ラブスティール
- ループ
- 攻撃
- 攻撃
- Skill2 ラブスプラッシュ
- 攻撃
- Skill1 ラブスティール
| 初回 | Skill2 | Skill1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ループ | 攻撃 | 攻撃 | Skill2 | 攻撃 | Skill1 |
スキル
基本情報
| 分類 | icon | 名称 | 説明 |
|---|---|---|---|
| UB | タイフーン・ラブドリーム | 敵全体に魔法中ダメージを与え、さらに味方全体のHPを中回復させる。 | |
| 効果量(小数点以下切り捨て) | |||
| 全体魔法ダメージ 12 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 1.08 HP回復量 6 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 0.45 | |||
| 分類 | icon | 名称 | 説明 |
| スキル1 | ラブスティール | 前方範囲内の敵すべてに魔法小ダメージを与え、さらに最もHPが低い味方のHPを小回復する。範囲内の敵の数に応じて回復量が増加する。 | |
| 効果量(小数点以下切り捨て) | |||
| 魔法ダメージ 8 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 0.6 HP回復量 4 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * (0.25 + 敵の数 * 0.18) | |||
| ラブスティール+ | 前方範囲内の敵すべてに魔法中ダメージを与え、さらに最もHPが低い味方1キャラのHPを小回復する。範囲内の敵の数に応じて回復量が増加する。 | ||
| 効果量(小数点以下切り捨て) | |||
| 魔法ダメージ 12 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 1 HP回復量 5 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 0.3 | |||
| 分類 | icon | 名称 | 説明 |
| スキル2 | ラブスプラッシュ | 前方範囲内の敵すべてに魔法小ダメージを与え、さらに魔法防御力を小ダウンさせる。 | |
| 効果量(小数点以下切り捨て) | |||
| 魔法ダメージ 4.5 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 0.36 魔法防御力ダウン 0.375 * (スキルLv + 1) (12秒) | |||
| 分類 | icon | 名称 | 説明 |
| EX | ラブサマーティーチング | バトル開始時に自分の魔法攻撃力を中(大)アップさせる。 (★5で変化) | |
| 効果量(小数点以下切り捨て) | |||
| 魔法攻撃力アップ 15 * (スキルLv + 1) 魔法攻撃力アップ 240 + 15 * スキルLv |
詳細情報
- 限定水着配布キャラ
- 水着キャラ一覧
- イベント限定キャラ「イベント/019_スズナレインボーステージ!」
- 2018/06/30~2018/07/14 初回イベント
- 総合
- スキルデータ (ダメージ表記はすべて相手防御力が0の場合のダメージ)
- UB タイフーン・ラブドリーム
- Lv166時、敵全体に9279魔法ダメージ、味方全体のHPを10042回復
- 回復倍率は
ユイと同じでダメージまでついてくる
- Skill1 ラブスティール
- Lv166時、イオから範囲900に5378魔法ダメージ、敵1体時最もHPの低い味方を8874回復
- 敵2体の場合は最もHPの低い味方を11894回復
- 敵3体の場合は最もHPの低い味方を14915回復
- 1体でも十分な回復量がある
- Skill2 ラブスプラッシュ
- Lv166時、イオから範囲900に3176魔法ダメージ、魔法防御力63ダウン
- UB タイフーン・ラブドリーム
配置
「前衛・中衛」の配置はキャラの配置順ページを参照ください。
才能開花情報
メモリーピース入手
ステータス
| 開花度 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 10979 | 26 | 211 | 4232 | 342 | 0 | 115 | 1620 | 133 | 0 | 0 | 149 | 8 | 23 | 0 | 13894 |
| ★★ | 13704 | 26 | 229 | 4599 | 362 | 0 | 115 | 1620 | 133 | 0 | 0 | 149 | 8 | 23 | 0 | 14705 |
| ★★★ | 16430 | 26 | 250 | 4965 | 384 | 0 | 115 | 1620 | 133 | 0 | 0 | 149 | 8 | 23 | 0 | 15537 |
| ★★★★ | 19155 | 26 | 269 | 5332 | 404 | 0 | 115 | 1620 | 133 | 0 | 0 | 149 | 8 | 23 | 0 | 16352 |
| ★★★★★ | 21893 | 26 | 289 | 5698 | 426 | 0 | 115 | 1620 | 133 | 0 | 0 | 149 | 8 | 23 | 0 | 17331 |
Rank14/Lv139/装備強化MAX/絆MAXのステータス
ランク情報
ステータス
| Rank | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank7 | 8111 | 26 | 76 | 1902 | 160 | 0 | 0 | 200 | 121 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 9523 |
| Rank8 | 8835 | 26 | 90 | 2209 | 189 | 0 | 0 | 600 | 85 | 0 | 0 | 130 | 5 | 10 | 0 | 10187 |
| Rank9 | 9625 | 26 | 99 | 2599 | 208 | 0 | 26 | 1240 | 85 | 0 | 0 | 115 | 5 | 15 | 0 | 10859 |
| Rank10 | 10160 | 26 | 122 | 2940 | 234 | 0 | 43 | 1260 | 117 | 0 | 0 | 133 | 5 | 10 | 0 | 11498 |
| Rank11 | 10315 | 26 | 132 | 3284 | 260 | 0 | 58 | 1280 | 121 | 0 | 0 | 151 | 11 | 24 | 0 | 12099 |
| Rank12 | 10870 | 26 | 165 | 3688 | 285 | 0 | 95 | 1600 | 131 | 0 | 0 | 135 | 8 | 21 | 0 | 12843 |
| Rank13 | 10824 | 26 | 202 | 4022 | 330 | 0 | 97 | 1860 | 145 | 0 | 0 | 147 | 8 | 19 | 0 | 13579 |
| Rank14 | 10979 | 26 | 211 | 4142 | 342 | 0 | 115 | 1620 | 133 | 0 | 0 | 149 | 8 | 23 | 0 | 13804 |
装備MAX強化時のステータス
ランクアップ装備
ランクアップ素材一覧
キャラストーリー
| 話数 | タイトル | ステータス |
|---|---|---|
| 1話 | 夏休み前の特訓 | |
| 2話 | 二人っきりの大航海 | 魔攻 + 10 |
| 3話 | 海と星空の境界線 | 魔攻 + 30 |
| 4話 | 週末ドキドキ水遊び | 魔攻 + 50 |
SDキャラ
| 全レア度共通 |
|---|
マイページボイス
| ~★2 | 海に入る前には 準備運動をしなくちゃ! 手伝ってあげるから力を抜いて? そう、とっても上手よ~♪ | ★3~ | くしゅんっ… ちょっと冷えてきちゃった 君にくっついて 暖まってもいいかな? |
|---|---|---|---|
| 海って楽しいところだけど 危ないこともあるんだから 気を付けて遊びましょうね? 先生がついていてあげる | 君があまりにも頼もしいから 私たちが先生と生徒って事を 忘れちゃいそうなの… それでも…ううん、なんでもない | ||
| なんだかやたら男の人が 話しかけてくるの。もしかして 水着がずれちゃってるのかな 君、ちょっと見てくれる? | こうして男の子と海にくるなんて 初めてのことだから なんだか照れちゃうわ ねえ、君はいまどんな気持ち? | ||
| ああ~ん、 砂が水着の中に入ってきちゃって くすぐったいわ~ お願い、なんとかして~ | 夏休みの一番の思い出は このきれいな夜の海かな 君と一緒に見たんだから 一生忘れないわ、きっと… | ||
| 久しぶりに水着を着るから 今日のために新調したのよ 似合ってるかな? ってどうして 顔をそむけちゃうのよ~ | 君、もしかして少し背が伸びた? 気のせいじゃないと思うよ 君の成長を感じると、なんだか うれしくて胸がドキドキするから | ||
| 今日は君のお誕生日ね ふふ、もちろん忘れてないわ 一つ大人になったお祝いに 海の家でパーティーしましょ! | お誕生日おめでとう~ 浜辺で見る君の顔が すっかり大人にみえるわ ふふ、夏のせいかしらね |