プリコネRe:DiveにおけるLv133時のRank12の6箇所フル装備強化MAX時とRank13の5箇所フル装備強化MAX時の比較表
Rankアップによるステータス上昇が含まれるので、レベルによって誤差が存在します
Rankアップの参考素材にご利用ください。
重要ステータスがないためほぼ差はないです
追加装備 
装備 | ステータス | 装備 | ステータス |
---|---|---|---|
![]() レイジクイーンドレス | HP+80 物理攻撃力+44 防御+7 魔防+5 | ![]() エクゾマギアローブ | 魔攻+48 防御+4 魔防+7 魔法クリ+10 |
![]() 煌金の王鎧 | HP+50 防御+12 魔防+8 TP消費軽減+1 | ![]() ブラッドルビーヒール | HP+60 魔攻+24 防御+6 魔防+9 回復量上昇+4 |
![]() 鬼焔の闘衣 | 物理攻撃力+65 防御+5 魔防+4 物理クリ+10 | ![]() ロイヤルガードハット | 物理攻撃力+60 防御+5 魔防+4 命中+3 |
Rankアップでのステータス変化 
Rankアップで上昇するステータス
- 未強化装備のステータス合計
- 装備を強化済みの場合は強化分のステータスが減少
- キャラクター1レベル分のステータス上昇
- Rank13にすることで減少するのは装備強化分のステータス
- 装備を強化したくない場合はRankアップ推奨(強化マナを節約したい場合)
- Rank13装備は素材必要数が多いため、その点の考慮も必要
ステータス変化表 
前衛 
名称 | 位置 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヒヨリ | 前衛 | 111 | 274 | 16 | 0 | 20 | 69 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
![]() | レイ | 前衛 | -10 | 387 | 9 | 0 | 10 | 61 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -13 |
![]() | ミソギ | 前衛 | 244 | 209 | 32 | 0 | 19 | 53 | 0 | -200 | -25 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | マツリ | 前衛 | 111 | 122 | 34 | 0 | 35 | -14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 4 | 0 |
![]() | ミヤコ | 前衛 | 4 | 112 | 35 | 0 | 40 | 20 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -10 |
![]() | カオリ | 前衛 | -93 | 451 | 7 | 0 | 3 | 95 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
![]() | クルミ | 前衛 | 88 | 109 | 42 | 0 | 32 | 22 | 0 | -100 | 0 | -4 | 0 | 2 | -3 | 4 | 0 |
![]() | アヤネ | 前衛 | 215 | 353 | 13 | 0 | 13 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -10 |
![]() | エリコ | 前衛 | -11 | 462 | 3 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | -11 |
![]() | ノゾミ | 前衛 | 99 | 108 | 42 | 0 | 31 | 20 | 0 | -100 | 8 | -4 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 |
![]() | アキノ | 前衛 | 93 | 347 | 13 | 0 | 11 | 81 | 0 | 0 | 33 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
![]() | トモ | 前衛 | 126 | 450 | 4 | 0 | 2 | 59 | 0 | 240 | 25 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -7 |
![]() | マコト | 前衛 | 88 | 409 | 8 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | -13 |
![]() | クウカ | 前衛 | -317 | 11 | 30 | 162 | 33 | -4 | 36 | 20 | 0 | -2 | 0 | 2 | -5 | 4 | 0 |
![]() | タマキ | 前衛 | 146 | 291 | 12 | 0 | 21 | 67 | 0 | 120 | 25 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | -20 |
![]() | ジュン | 前衛 | 153 | -12 | 50 | 0 | 41 | 10 | 0 | -100 | 8 | -2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -3 |
![]() | シズル | 前衛 | 43 | 19 | 52 | 0 | 37 | 20 | 0 | -100 | 8 | -4 | 0 | 2 | 0 | 6 | -3 |
![]() | リマ | 前衛 | -245 | -5 | 52 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | -8 | -2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
![]() | ツムギ | 前衛 | 156 | 156 | 28 | 0 | 30 | 14 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | -2 | 0 | 4 | -20 |
![]() | ルカ | 前衛 | 93 | 107 | 42 | 0 | 31 | 22 | 0 | -100 | 0 | -4 | 2 | -4 | 0 | 4 | 0 |
![]() | ジータ | 前衛 | 69 | 454 | 4 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
![]() | ペコリーヌ | 前衛 | 26 | 32 | 44 | 0 | 40 | -10 | 0 | -100 | 8 | 0 | 0 | 2 | -3 | 6 | -3 |
![]() | ムイミ | 前衛 | 68 | 454 | 4 | 0 | 2 | 57 | 0 | 120 | 25 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -7 |
![]() | クリスティーナ | 前衛 | 226 | 412 | 9 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
![]() | ペコリーヌ(サマー) | 前衛 | 66 | 445 | 5 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
![]() | タマキ(サマー) | 前衛 | 170 | 295 | 12 | 0 | 21 | 67 | 0 | 120 | 25 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | -20 |
![]() | クルミ(クリスマス) | 前衛 | 30 | 108 | 41 | 0 | 32 | 20 | 0 | -100 | 0 | -6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
![]() | アヤネ(クリスマス) | 前衛 | -110 | 438 | 7 | 0 | 7 | 69 | 0 | 0 | 25 | -2 | -2 | 0 | 6 | 0 | -11 |
![]() | ヒヨリ(ニューイヤー) | 前衛 | -74 | 455 | 7 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
![]() | レイ(ニューイヤー) | 前衛 | -107 | 15 | 35 | 96 | 36 | 20 | 20 | -100 | 8 | -4 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 |
![]() | エリコ(バレンタイン) | 前衛 | -25 | 460 | 3 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | -11 |
![]() | クウカ(オーエド) | 前衛 | -310 | 0 | 31 | 177 | 34 | 0 | 36 | 20 | -10 | -2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0 |
![]() | ニノン(オーエド) | 前衛 | -89 | 459 | 4 | 0 | 2 | 87 | 0 | -30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
中衛 
名称 | 位置 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アカリ | 中衛 | -256 | 0 | 28 | 164 | 34 | 0 | 22 | 260 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
![]() | アンナ | 中衛 | 212 | 0 | 3 | 383 | 7 | 0 | 58 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
![]() | ミミ | 中衛 | 88 | 378 | 11 | 0 | 7 | 85 | 0 | -100 | 17 | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | -4 |
![]() | ヨリ | 中衛 | 182 | 0 | 3 | 377 | 7 | 0 | 58 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
![]() | リン | 中衛 | 141 | 72 | 38 | 0 | 41 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -10 |
![]() | サレン | 中衛 | 93 | 380 | 14 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 33 | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | -13 |
![]() | ニノン | 中衛 | 7 | 482 | -1 | 0 | -2 | 65 | 0 | -100 | 25 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | -7 |
![]() | シノブ | 中衛 | 270 | 331 | 14 | 0 | 10 | 73 | 0 | -100 | 25 | -2 | 2 | -6 | 0 | 0 | -10 |
![]() | マヒル | 中衛 | 432 | 293 | 11 | 0 | 18 | 55 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | -20 |
![]() | ユカリ | 中衛 | -78 | 62 | 46 | 0 | 37 | 0 | 0 | -100 | 8 | -2 | 0 | 2 | -3 | 6 | -3 |
![]() | イリヤ | 中衛 | 212 | 0 | 3 | 383 | 7 | 0 | 58 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
![]() | ミフユ | 中衛 | 206 | 126 | 32 | 0 | 27 | 40 | 0 | 0 | 50 | -2 | 0 | -2 | -3 | 6 | -10 |
![]() | ミツキ | 中衛 | 113 | 259 | 22 | 0 | 18 | 41 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | -13 |
![]() | モニカ | 中衛 | 328 | 189 | 25 | 0 | 28 | 47 | 0 | 40 | -33 | 4 | 0 | 4 | -2 | 0 | -10 |
![]() | アユミ | 中衛 | -56 | 99 | 37 | 0 | 34 | 20 | 0 | -100 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | コッコロ | 中衛 | 22 | 109 | 41 | 0 | 32 | 20 | 0 | -100 | 0 | -6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
![]() | コッコロ(サマー) | 中衛 | 122 | 69 | 38 | 0 | 41 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -10 |
![]() | ミフユ(サマー) | 中衛 | 6 | 442 | 5 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | -10 |
![]() | シノブ(ハロウィン) | 中衛 | 42 | 325 | 15 | 0 | 11 | 73 | 0 | 0 | 25 | -2 | 2 | -6 | 0 | 0 | -4 |
![]() | ミヤコ(ハロウィン) | 中衛 | 107 | 263 | 15 | 0 | 20 | 49 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
![]() | シズル(バレンタイン) | 中衛 | 113 | 378 | 14 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 33 | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | -13 |
![]() | グレア | 中衛 | 211 | 0 | 3 | 383 | 7 | 0 | 58 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
![]() | レム | 中衛 | 2 | 466 | 2 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 25 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | -11 |
![]() | ラム | 中衛 | 171 | 0 | 3 | 376 | 8 | 0 | 58 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
後衛 
名称 | 位置 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ユイ | 後衛 | -104 | 0 | 34 | 104 | 38 | 0 | 16 | 20 | -22 | 0 | 0 | 10 | -3 | 2 | 0 |
![]() | ユキ | 後衛 | 96 | 0 | 13 | 253 | 24 | 0 | 34 | 360 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
![]() | マホ | 後衛 | 316 | 0 | 24 | 129 | 36 | 0 | 4 | 120 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 |
![]() | リノ | 後衛 | -86 | 459 | 4 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -7 |
![]() | ハツネ | 後衛 | 105 | 0 | 12 | 258 | 23 | 0 | 36 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
![]() | ナナカ | 後衛 | 88 | 0 | 12 | 255 | 23 | 0 | 36 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
![]() | カスミ | 後衛 | -246 | 0 | 27 | 165 | 33 | 0 | 22 | 260 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
![]() | ミサト | 後衛 | 294 | 0 | 25 | 126 | 37 | 0 | 4 | 120 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 |
![]() | スズナ | 後衛 | -99 | 446 | 5 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -1 |
![]() | イオ | 後衛 | -251 | 0 | 26 | 167 | 32 | 0 | 24 | 140 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | スズメ | 後衛 | 78 | 0 | 12 | 272 | 20 | 0 | 42 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
![]() | キョウカ | 後衛 | 213 | 0 | 3 | 381 | 7 | 0 | 58 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
![]() | シオリ | 後衛 | -102 | 456 | 4 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -7 |
![]() | アオイ | 後衛 | 126 | 248 | 24 | 0 | 19 | 21 | 0 | -100 | 25 | 0 | 2 | 0 | -2 | 4 | -7 |
![]() | チカ | 後衛 | 293 | 0 | 24 | 127 | 36 | 0 | 4 | 120 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 |
![]() | ミサキ | 後衛 | 174 | 0 | 3 | 376 | 8 | 0 | 58 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
![]() | キャル | 後衛 | 174 | 0 | 3 | 375 | 7 | 0 | 58 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
![]() | アリサ | 後衛 | -88 | 458 | 4 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -7 |
![]() | スズメ(サマー) | 後衛 | 314 | 0 | 24 | 129 | 36 | 0 | 4 | 120 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 |
![]() | キャル(サマー) | 後衛 | 202 | 0 | 2 | 402 | 4 | 0 | 66 | 240 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
![]() | ミサキ(ハロウィン) | 後衛 | -252 | 0 | 26 | 167 | 32 | 0 | 24 | 140 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | チカ(クリスマス) | 後衛 | 308 | 0 | 24 | 129 | 36 | 0 | 4 | 120 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 |
![]() | ユイ(ニューイヤー) | 後衛 | 234 | 0 | 36 | 45 | 44 | 0 | -6 | 120 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | -1 | 0 |
![]() | アン | 後衛 | 215 | 0 | 3 | 383 | 7 | 0 | 58 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
![]() | ルゥ | 後衛 | 172 | 0 | 3 | 376 | 7 | 0 | 58 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
![]() | エミリア | 後衛 | 243 | 0 | 15 | 230 | 23 | 0 | 24 | 240 | -8 | 0 | 0 | 8 | 2 | -3 | 0 |