プリコネRe:DiveにおけるLv139時のRank13の6箇所フル装備強化MAX時とRank14の4箇所フル装備強化MAX時の比較表
Rankアップによるステータス上昇が含まれるので、レベルによって誤差が存在します
Rankアップの参考素材にご利用ください。
アタッカーは攻撃とクリティカル上昇、タンクは防御上昇
TP周りの変化はなし
追加装備 
Rankアップでのステータス変化 
Rankアップで上昇するステータス
- 未強化装備のステータス合計
- 装備を強化済みの場合は強化分のステータスが減少
- キャラクター1レベル分のステータス上昇
- Rank14にすることで減少するのは装備強化分のステータス
- 装備を強化したくない場合はRankアップ推奨(強化マナを節約したい場合)
- Rank14装備は素材必要数が多いため、その点の考慮も必要
ステータス変化表 
前衛 
名称 | 位置 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヒヨリ | 前衛 | -118 | 301 | 1 | 0 | -5 | 79 | 0 | 0 | -25 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | レイ | 前衛 | 140 | 225 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ミソギ | 前衛 | -156 | 161 | 5 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | マツリ | 前衛 | 60 | 13 | 20 | 0 | 26 | 4 | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | ミヤコ | 前衛 | -136 | 82 | 17 | 0 | 19 | 10 | 0 | 200 | 0 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | カオリ | 前衛 | 57 | 284 | 3 | 0 | -3 | 71 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | クルミ | 前衛 | -212 | 61 | 14 | 0 | 24 | -10 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 6 |
![]() | アヤネ | 前衛 | 5 | 246 | 2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 100 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | エリコ | 前衛 | 119 | 320 | -5 | 0 | -4 | 71 | 0 | 100 | -25 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
![]() | ノゾミ | 前衛 | -82 | 67 | 14 | 0 | 24 | -6 | 0 | 200 | -8 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 6 |
![]() | アキノ | 前衛 | 44 | 274 | -2 | 0 | -2 | 51 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | トモ | 前衛 | 316 | 293 | -5 | 0 | -3 | 65 | 0 | -120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
![]() | マコト | 前衛 | 78 | 333 | -6 | 0 | -4 | 85 | 0 | 0 | -25 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | クウカ | 前衛 | 73 | 10 | 18 | 5 | 26 | 4 | 2 | 80 | 6 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | タマキ | 前衛 | -54 | 303 | -1 | 0 | -5 | 81 | 0 | -120 | -19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ジュン | 前衛 | -37 | 109 | 8 | 0 | 21 | -6 | 0 | 200 | -8 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | シズル | 前衛 | -48 | 110 | 9 | 0 | 20 | -6 | 0 | 200 | -8 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | リマ | 前衛 | -115 | -4 | 21 | 0 | 27 | -4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 3 | 0 |
![]() | ツムギ | 前衛 | -174 | 218 | 8 | 0 | 7 | 57 | 0 | 200 | -25 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
![]() | ルカ | 前衛 | -7 | 62 | 13 | 0 | 24 | -8 | 0 | 200 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 2 | 6 |
![]() | ジータ | 前衛 | 259 | 310 | -5 | 0 | -3 | 61 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
![]() | ペコリーヌ | 前衛 | 36 | 62 | 14 | 0 | 22 | 4 | 0 | 200 | -8 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ムイミ | 前衛 | 289 | 302 | -4 | 0 | -4 | 61 | 0 | -120 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
![]() | クリスティーナ | 前衛 | 176 | 331 | -6 | 0 | -5 | 71 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
![]() | ペコリーヌ(サマー) | 前衛 | 256 | 316 | -4 | 0 | -4 | 71 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
![]() | タマキ(サマー) | 前衛 | -30 | 307 | -1 | 0 | -6 | 81 | 0 | -120 | -19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | クルミ(クリスマス) | 前衛 | -149 | 62 | 12 | 0 | 23 | -10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 6 |
![]() | アヤネ(クリスマス) | 前衛 | 200 | 297 | -2 | 0 | -2 | 59 | 0 | -100 | -25 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 |
![]() | ヒヨリ(ニューイヤー) | 前衛 | 76 | 287 | 3 | 0 | -3 | 71 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | レイ(ニューイヤー) | 前衛 | -46 | 105 | 16 | -48 | 21 | -6 | -10 | 200 | -8 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 6 |
![]() | エリコ(バレンタイン) | 前衛 | 104 | 316 | -4 | 0 | -4 | 71 | 0 | 100 | -25 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
![]() | クウカ(オーエド) | 前衛 | 110 | 0 | 18 | 22 | 27 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | ニノン(オーエド) | 前衛 | 212 | 302 | -5 | 0 | -3 | 73 | 0 | 120 | -19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
![]() | マコト(サマー) | 前衛 | 78 | 334 | -7 | 0 | -4 | 85 | 0 | 0 | -25 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 |
中衛 
名称 | 位置 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アカリ | 中衛 | 244 | 0 | 10 | 99 | 13 | 0 | 8 | -240 | -12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
![]() | アンナ | 中衛 | -8 | 0 | -3 | 304 | -7 | 0 | 44 | 120 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ミミ | 中衛 | -222 | 282 | -3 | 0 | -2 | 65 | 0 | 200 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | ヨリ | 中衛 | -38 | 0 | -3 | 297 | -7 | 0 | 44 | 120 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | リン | 中衛 | -238 | 105 | 14 | 0 | 18 | 20 | 0 | 200 | 0 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | サレン | 中衛 | 103 | 251 | 1 | 0 | -1 | 71 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ニノン | 中衛 | 157 | 316 | -5 | 0 | -3 | 85 | 0 | 0 | -25 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | -3 |
![]() | シノブ | 中衛 | 1 | 289 | -5 | 0 | -3 | 59 | 0 | 0 | -25 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | マヒル | 中衛 | -238 | 357 | -6 | 0 | -10 | 99 | 0 | 200 | -25 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ユカリ | 中衛 | 32 | 63 | 15 | 0 | 23 | 4 | 0 | 200 | -8 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | イリヤ | 中衛 | -8 | 0 | -3 | 304 | -7 | 0 | 44 | 120 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ミフユ | 中衛 | -114 | 255 | -2 | 0 | 5 | 37 | 0 | 400 | -25 | 0 | -2 | 0 | 0 | -3 | 6 |
![]() | ミツキ | 中衛 | 113 | 292 | -4 | 0 | -4 | 71 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
![]() | モニカ | 中衛 | -213 | 197 | 5 | 0 | 6 | 72 | 0 | -120 | 12 | -2 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 |
![]() | アユミ | 中衛 | -76 | 45 | 14 | 0 | 24 | -10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 3 |
![]() | コッコロ | 中衛 | -158 | 62 | 12 | 0 | 23 | -10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 6 |
![]() | コッコロ(サマー) | 中衛 | -258 | 103 | 14 | 0 | 18 | 20 | 0 | 200 | 0 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | ミフユ(サマー) | 中衛 | -24 | 316 | -3 | 0 | -1 | 69 | 0 | 200 | -25 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | シノブ(ハロウィン) | 中衛 | 92 | 277 | -2 | 0 | -2 | 59 | 0 | 0 | -25 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | ミヤコ(ハロウィン) | 中衛 | -123 | 306 | 0 | 0 | -5 | 89 | 0 | 0 | -25 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
![]() | シズル(バレンタイン) | 中衛 | 122 | 249 | 2 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | グレア | 中衛 | -9 | 0 | -4 | 304 | -7 | 0 | 44 | 120 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | レム | 中衛 | 132 | 323 | -5 | 0 | -3 | 71 | 0 | 100 | -25 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
![]() | ラム | 中衛 | -49 | 0 | -4 | 297 | -7 | 0 | 44 | 120 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | サレン(サマー) | 中衛 | -97 | 69 | 13 | 0 | 23 | -6 | 0 | 200 | -8 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 6 |
![]() | カオリ(サマー) | 中衛 | 36 | 281 | 3 | 0 | -4 | 71 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後衛 
名称 | 位置 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ユイ | 後衛 | -23 | 0 | 16 | 43 | 25 | 0 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 2 | 0 |
![]() | ユキ | 後衛 | 156 | 0 | 2 | 198 | 2 | 0 | 26 | 0 | -12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | マホ | 後衛 | 56 | 0 | 10 | 121 | 13 | 0 | 18 | 320 | -12 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
![]() | リノ | 後衛 | 64 | 319 | -2 | 0 | -4 | 65 | 0 | 0 | -25 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | ハツネ | 後衛 | 106 | 0 | 2 | 202 | 2 | 0 | 28 | 120 | -2 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0 |
![]() | ナナカ | 後衛 | 89 | 0 | 3 | 199 | 1 | 0 | 28 | 120 | -2 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0 |
![]() | カスミ | 後衛 | 254 | 0 | 10 | 101 | 14 | 0 | 8 | -240 | -12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
![]() | ミサト | 後衛 | 34 | 0 | 11 | 119 | 14 | 0 | 18 | 320 | -12 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
![]() | スズナ | 後衛 | 50 | 321 | -3 | 0 | -4 | 75 | 0 | 0 | -25 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | イオ | 後衛 | 189 | 0 | 11 | 101 | 14 | 0 | 10 | -120 | -2 | 0 | 0 | 6 | -2 | 4 | 0 |
![]() | スズメ | 後衛 | 138 | 0 | 3 | 197 | 1 | 0 | 26 | 0 | -12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | キョウカ | 後衛 | -6 | 0 | -3 | 301 | -7 | 0 | 44 | 120 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | シオリ | 後衛 | 48 | 317 | -3 | 0 | -4 | 65 | 0 | 0 | -25 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | アオイ | 後衛 | -43 | 229 | 6 | 0 | 8 | 43 | 0 | 200 | -25 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 3 |
![]() | チカ | 後衛 | 32 | 0 | 10 | 119 | 14 | 0 | 18 | 320 | -12 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
![]() | ミサキ | 後衛 | -46 | 0 | -4 | 297 | -7 | 0 | 44 | 120 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | キャル | 後衛 | -46 | 0 | -3 | 297 | -7 | 0 | 44 | 120 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | アリサ | 後衛 | 62 | 319 | -3 | 0 | -5 | 65 | 0 | 0 | -25 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | スズメ(サマー) | 後衛 | 54 | 0 | 10 | 120 | 14 | 0 | 18 | 320 | -12 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
![]() | キャル(サマー) | 後衛 | -17 | 0 | -4 | 302 | -6 | 0 | 44 | 120 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ミサキ(ハロウィン) | 後衛 | 188 | 0 | 10 | 102 | 13 | 0 | 10 | -120 | -2 | 0 | 0 | 6 | -2 | 4 | 0 |
![]() | チカ(クリスマス) | 後衛 | 49 | 0 | 10 | 121 | 14 | 0 | 18 | 320 | -12 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
![]() | ユイ(ニューイヤー) | 後衛 | 54 | 0 | 11 | 120 | 13 | 0 | 18 | 320 | -12 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
![]() | アン | 後衛 | -6 | 0 | -4 | 303 | -6 | 0 | 44 | 120 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ルゥ | 後衛 | -48 | 0 | -3 | 297 | -7 | 0 | 44 | 120 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | エミリア | 後衛 | 63 | 0 | 0 | 226 | -1 | 0 | 38 | 120 | -2 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 |
![]() | スズナ(サマー) | 後衛 | 63 | 319 | -2 | 0 | -5 | 65 | 0 | 0 | -25 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | イオ(サマー) | 後衛 | 155 | 0 | 9 | 120 | 12 | 0 | 18 | -240 | -12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
![]() | マホ(サマー) | 後衛 | -16 | 0 | -3 | 302 | -7 | 0 | 44 | 120 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |