プリコネRe:DiveにおけるLv157時のRank15の6箇所フル装備強化MAX時とRank16の4箇所フル装備強化MAX時の比較表
Rankアップによるステータス上昇が含まれるので、レベルによって誤差が存在します
Rankアップの参考素材にご利用ください。
追加装備 
装備 | ステータス | 備考 |
---|---|---|
![]() ルビーローズチョーカー | HP+50 物理攻撃力+105 物理クリ+29 | |
![]() エルフィンチョーカー | HP+60 防御+9 魔防+11 回避+3 | 回避がつくので注意 (クランバトルで使うキャラ) |
![]() ケイオティックチョーカー | 魔攻+103 魔法クリ+15 TP自動回復+10 |
Rankアップでのステータス変化 
Rankアップで上昇するステータス
- 未強化装備のステータス合計
- 装備を強化済みの場合は強化分のステータスが減少
- キャラクター1レベル分のステータス上昇
- Rank16にすることで減少するのは装備強化分のステータス
- 装備を強化したくない場合はRankアップ推奨(強化マナを節約したい場合)
- Rank16装備は素材必要数が多いため、その点の考慮も必要
ステータス変化表 
前衛 
キャラ | 位置 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ヒヨリ | 前衛 | 142 | 257 | 4 | 0 | -7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() レイ | 前衛 | 161 | 240 | 3 | 0 | -4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ミソギ | 前衛 | 244 | 158 | 20 | 0 | 0 | 29 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() マツリ | 前衛 | 320 | -26 | 26 | 0 | 27 | -6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ミヤコ | 前衛 | 405 | -7 | 29 | 0 | 15 | -12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() カオリ | 前衛 | 157 | 284 | -12 | 0 | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() クルミ | 前衛 | 318 | -46 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() アヤネ | 前衛 | 245 | 184 | 3 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() エリコ | 前衛 | 159 | 324 | -7 | 0 | -1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ノゾミ | 前衛 | 369 | -54 | 28 | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() アキノ | 前衛 | 304 | 153 | 6 | 0 | 10 | 63 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() トモ | 前衛 | 137 | 330 | -7 | 0 | -1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() マコト | 前衛 | 198 | 281 | -3 | 0 | -1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() クウカ | 前衛 | 243 | 20 | 23 | -17 | 24 | -6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() タマキ | 前衛 | 156 | 229 | 1 | 0 | -2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() ジュン | 前衛 | 403 | -55 | 28 | 0 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() シズル | 前衛 | 392 | -54 | 27 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() リマ | 前衛 | 475 | -37 | 30 | 0 | 20 | -14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ツムギ | 前衛 | 136 | 145 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() ルカ | 前衛 | 263 | -29 | 23 | 0 | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ジータ | 前衛 | 159 | 312 | -7 | 0 | -1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ペコリーヌ | 前衛 | 336 | -35 | 25 | 0 | 26 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ムイミ | 前衛 | 139 | 319 | -7 | 0 | -2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() カヤ | 前衛 | 177 | 287 | -11 | 0 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() クリスティーナ | 前衛 | 157 | 312 | -8 | 0 | -1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ペコリーヌ(サマー) | 前衛 | 157 | 314 | -6 | 0 | -2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
![]() タマキ(サマー) | 前衛 | 180 | 235 | 3 | 0 | -1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() クルミ(クリスマス) | 前衛 | 470 | -79 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() アヤネ(クリスマス) | 前衛 | 380 | 321 | 1 | 0 | -14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ヒヨリ(ニューイヤー) | 前衛 | 177 | 287 | -11 | 0 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() レイ(ニューイヤー) | 前衛 | 243 | 12 | 25 | -43 | 27 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() エリコ(バレンタイン) | 前衛 | 144 | 320 | -7 | 0 | -1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() クウカ(オーエド) | 前衛 | 270 | 0 | 23 | 15 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ニノン(オーエド) | 前衛 | 71 | 329 | -8 | 0 | -1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() マコト(サマー) | 前衛 | 198 | 282 | -3 | 0 | -1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() クロエ | 前衛 | 172 | 235 | 4 | 0 | -1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ミソギ(ハロウィン) | 前衛 | 139 | 283 | -10 | 0 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
![]() クリスティーナ(クリスマス) | 前衛 | 152 | 313 | -7 | 0 | -1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() イリヤ(クリスマス) | 前衛 | 47 | 0 | -5 | 348 | -8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() コッコロ(ニューイヤー) | 前衛 | 488 | -71 | 32 | 0 | 27 | -12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ペコリーヌ(プリンセス) | 前衛 | 404 | -32 | 25 | 0 | 26 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中衛 
キャラ | 位置 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アカリ | 中衛 | 154 | 0 | 19 | 120 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
![]() アンナ | 中衛 | 42 | 0 | -4 | 347 | -8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ミミ | 中衛 | 79 | 246 | 3 | 0 | -2 | 45 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() ヨリ | 中衛 | 11 | 0 | -4 | 341 | -7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() リン | 中衛 | 461 | -72 | 31 | 0 | 26 | -12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() サレン | 中衛 | 283 | 175 | 3 | 0 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ニノン | 中衛 | 197 | 282 | -1 | 0 | -1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() シノブ | 中衛 | 61 | 242 | 1 | 0 | 0 | 83 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() マヒル | 中衛 | 112 | 208 | 0 | 0 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ユカリ | 中衛 | 311 | -35 | 26 | 0 | 27 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() イリヤ | 中衛 | 42 | 0 | -4 | 347 | -8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ミフユ | 中衛 | 76 | 92 | 4 | 0 | 22 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() ミツキ | 中衛 | 263 | 173 | 3 | 0 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() モニカ | 中衛 | 288 | 78 | 23 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
![]() アユミ | 中衛 | 444 | -79 | 32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() コッコロ | 中衛 | 441 | -75 | 31 | 0 | 26 | -12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() コッコロ(サマー) | 中衛 | 361 | -7 | 29 | 0 | 14 | -12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() ミフユ(サマー) | 中衛 | -14 | 370 | -15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() シノブ(ハロウィン) | 中衛 | 72 | 248 | -2 | 0 | -1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() ミヤコ(ハロウィン) | 中衛 | 137 | 255 | 1 | 0 | -7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() シズル(バレンタイン) | 中衛 | 322 | 173 | 4 | 0 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() グレア | 中衛 | 41 | 0 | -5 | 347 | -8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() レム | 中衛 | 172 | 329 | -6 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
![]() ラム | 中衛 | -69 | 0 | -6 | 360 | -11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() サレン(サマー) | 中衛 | 273 | 17 | 24 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() カオリ(サマー) | 中衛 | 136 | 283 | -10 | 0 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
![]() ミミ(ハロウィン) | 中衛 | 99 | 252 | 4 | 0 | -1 | 54 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ノゾミ(クリスマス) | 中衛 | 314 | -57 | 27 | 0 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後衛 
キャラ | 位置 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ユイ | 後衛 | 197 | 0 | 23 | 13 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ユキ | 後衛 | 17 | 0 | 1 | 223 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
![]() マホ | 後衛 | 105 | 0 | 4 | 121 | 18 | 0 | 24 | 6 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
![]() リノ | 後衛 | 164 | 291 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
![]() ハツネ | 後衛 | 35 | 0 | -3 | 251 | -1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
![]() ナナカ | 後衛 | 18 | 0 | -3 | 247 | -1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
![]() カスミ | 後衛 | 164 | 0 | 18 | 121 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ミサト | 後衛 | 14 | 0 | 3 | 139 | 14 | 0 | 37 | 6 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
![]() スズナ | 後衛 | 151 | 287 | 0 | 0 | -1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
![]() イオ | 後衛 | 170 | 0 | 16 | 145 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
![]() スズメ | 後衛 | 9 | 0 | -3 | 262 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -4 | -2 | 0 | 0 |
![]() キョウカ | 後衛 | 44 | 0 | -4 | 344 | -7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() シオリ | 後衛 | 147 | 288 | -1 | 0 | -1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
![]() アオイ | 後衛 | 107 | 172 | 4 | 0 | 13 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() チカ | 後衛 | 82 | 0 | 4 | 119 | 17 | 0 | 24 | 6 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ミサキ | 後衛 | 4 | 0 | -4 | 340 | -8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() キャル | 後衛 | 4 | 0 | -4 | 340 | -7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() アリサ | 後衛 | 161 | 290 | 0 | 0 | -1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
![]() ネネカ | 後衛 | 42 | 0 | -4 | 347 | -8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() スズメ(サマー) | 後衛 | 104 | 0 | 4 | 121 | 18 | 0 | 24 | 6 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
![]() キャル(サマー) | 後衛 | 33 | 0 | -5 | 346 | -7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ミサキ(ハロウィン) | 後衛 | 238 | 0 | 17 | 126 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
![]() チカ(クリスマス) | 後衛 | 98 | 0 | 4 | 121 | 18 | 0 | 24 | 6 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ユイ(ニューイヤー) | 後衛 | 104 | 0 | 5 | 121 | 17 | 0 | 24 | 6 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
![]() アン | 後衛 | 44 | 0 | -5 | 346 | -7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ルゥ | 後衛 | 2 | 0 | -5 | 341 | -8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() エミリア | 後衛 | 53 | 0 | -2 | 250 | -1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
![]() スズナ(サマー) | 後衛 | 163 | 291 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
![]() イオ(サマー) | 後衛 | 134 | 0 | 15 | 158 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | -4 | -2 | 0 | 0 |
![]() マホ(サマー) | 後衛 | 35 | 0 | -4 | 345 | -7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() アオイ(編入生) | 後衛 | 168 | 289 | 0 | 0 | -1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
![]() キョウカ(ハロウィン) | 後衛 | -97 | 0 | -7 | 363 | -10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ルナ | 後衛 | 34 | 0 | -5 | 346 | -8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() キャル(ニューイヤー) | 後衛 | 33 | 0 | -4 | 345 | -8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() スズメ(ニューイヤー) | 後衛 | -3 | 0 | 2 | 136 | 14 | 0 | 37 | 6 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
![]() カスミ(マジカル) | 後衛 | 163 | 0 | 18 | 122 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
![]() シオリ(マジカル) | 後衛 | 132 | 285 | -1 | 0 | -1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |