アイコン一覧 
状態異常 
麻痺 
使用キャラ | カテゴリ | 効果時間 | 対象 |
---|---|---|---|
![]() | Skill1 | 2.25秒 | 単体 |
凍結 
使用キャラ | カテゴリ | 効果時間 | 対象 |
---|---|---|---|
![]() | Skill2 | 3秒 | 単体 |
![]() | Skill1 | 3秒 | 単体 |
![]() | Skill1+ | 4秒 | 範囲 |
束縛 
使用キャラ | カテゴリ | 効果時間 | 対象 |
---|---|---|---|
![]() | Skill1 | 2.5秒 | 小範囲 |
![]() | Skill1+ | 2.7秒~3.5秒 | 小範囲 |
![]() | Skill2 | 2.5秒 | 後方1番目小範囲 |
![]() | UB | 2.5秒 | 中範囲 |
![]() | UB | 2.5秒 | 中範囲 |
![]() | UB | 4秒 | 全体 |
![]() | Skill2 | 2.5秒 | 範囲 |
睡眠 
使用キャラ | カテゴリ | 効果時間 | 対象 |
---|---|---|---|
![]() | UB | 180秒 | 自身のみ 攻撃されるまで |
スタン 
使用キャラ | カテゴリ | 効果時間 | 対象 |
---|---|---|---|
![]() | UB | 2.5秒 | 単体 |
![]() | ★6UB | 2.5秒 | 範囲 |
![]() | Skill1 | 1.5秒 | 小範囲 |
![]() | Skill1+ | 2.5秒 | 小範囲? |
![]() | Skill2 | 2.4秒 | 中範囲 |
![]() | Skill1 | 1.5秒 | 範囲 |
![]() | Skill1+ | 1.5秒 | 範囲 |
![]() | UB | 5.5秒 | 単体 |
![]() | Skill2 | 1.5秒 | 単体 |
![]() | Skill1+ | 2.1秒~3.3秒 | 範囲 |
![]() | Skill1+ | 1.5秒 | 単体 |
![]() | Skill1+ | 1.5秒 | 単体2番目 |
![]() | Skill2 | 1.5秒 | 単体 |
![]() | Skill1 | 0.5秒 | 範囲内 |
![]() | Skill1 | 1.5秒 | 小範囲 |
![]() | Skill1+ | 2秒 | 小範囲 |
![]() | ★6UB | 6秒 | 全体 物理攻撃する敵 |
![]() | Skill2 | 1.5秒 | 単体 |
![]() | Skill1 | 2秒 | 小範囲 |
![]() | Skill1+ | 2秒 | 小範囲 |
![]() | UB | 2秒 | 単体 |
![]() | ★6UB | 5秒 | 単体 |
![]() | UB | 1.5秒 | 単体 |
![]() | ★6UB | 4秒 | 単体 |
![]() | ★6UB | 4秒 | 全体 目の前の敵がスタン状態 |
![]() | Skill2 | 1.5秒 | 単体 |
![]() | Skill1 | 1.8秒 | 単体 |
![]() | Skill1+ | 1.8秒 | 単体 |
![]() | Skill1 | 1.5秒 | 小範囲? |
![]() | Skill1+ | 1.5秒 | 小範囲? |
![]() | Skill2 | 1.5秒 | 単体 |
![]() | Skill2 | 1.5秒 | 単体 |
![]() | Skill2 | 2.5秒 | 単体 |
![]() | UB | 4秒 | 全体 |
![]() | Skill1+ | 1.5秒 | 範囲 |
時間停止 
使用キャラ | カテゴリ | 効果時間 | 対象 |
---|---|---|---|
![]() | Skill2 | 1.75秒 | 単体 |
魅了 
魅了中はUBを発動できない。
使用キャラ | カテゴリ | 効果時間 | 対象 |
---|---|---|---|
![]() | UB | 4秒 | 全体 |
![]() | ★6UB | 5秒 | 全体 |
![]() | SKill1 | 5秒 | 単体 |
![]() | SKill1+ | 8秒 | 単体 |
![]() | Skill1+ | 8秒 | 単体2番目 |
混乱 
使用キャラ | カテゴリ | 効果時間 | 対象 |
---|---|---|---|
![]() | UB | 4秒 | 中範囲 |
![]() | Skill2 | 7.5秒 | 単体 |
![]() | ★6UB | 4秒 | 範囲 |
![]() | Skill1+ | 7秒 | 単体 |
![]() | UB | 6秒 | 範囲 |
暗闇 
使用キャラ | カテゴリ | 効果時間 | 効果量 | 対象 |
---|---|---|---|---|
![]() | UB | 6秒 | ? | 中範囲 |
![]() | Skill1 | 8秒 | ? | 単体2番目 |
![]() | Skill1 | 8秒 | ? | 単体2番目 |
![]() | Skill1+ | 10秒 | ? | 単体2番目 |
![]() | Skill1 | 8秒 | ? | 単体2番目 |
![]() | Skill1+ | 8秒 | ? | 単体2番目 |
恐慌 
使用キャラ | カテゴリ | 効果時間 | 対象 |
---|---|---|---|
![]() | ★6UB | 8秒 | 全体 |
![]() | Skill2 | 8秒 | 単体 |
![]() | Skill1+ | 8秒 | 単体 |
継続ダメージ 
バトル中に黄色文字で表示される秒間継続ダメージ
毒、猛毒、火傷、呪いの4種類ある
Lv190時の効果量を表示
毒 
使用キャラ | カテゴリ | 効果時間 | ダメージ | 対象 |
---|---|---|---|---|
![]() | Skill1 | 8秒 | 429 / 秒 | 単体 |
![]() | Skill1+ | 24秒 | 716 / 秒 | 単体 |
![]() | UB | 20秒 | 1146 / 秒 | 単体 |
![]() | Skill2 | 8秒 | 382 / 秒 | 単体 |
猛毒 
使用キャラ | カテゴリ | 効果時間 | ダメージ | 対象 |
---|---|---|---|---|
![]() | Skill1+ | 12秒 | 5348 / 秒 | 単体 |
火傷 
呪い 
使用キャラ | カテゴリ | 効果時間 | ダメージ | 対象 |
---|---|---|---|---|
![]() | UB | 12秒 | 668 / 秒 | 全体 |
![]() | Skill1 | 12秒 | 458 / 秒 | 小範囲 |
![]() | Skill1+ | 12秒 | 687 / 秒 | 小範囲 |
![]() | UB | 12秒 | 1146 / 秒 | 単体 |