デイリー
&size(pixel or percentage){Text you want to change};
プリンセスコネクトRe:Diveのデイリーミッション一覧
プレイヤー経験値を中心に入手できる。プレイヤーレベルがキャラレベルの上限になるため毎日クリアしていきたい。
プレイヤーレベルが上限に達するとEXPがダンジョンコイン(EXP*2枚)に変換される
(※実際にはレベル上限に達した後も1レベル分のEXPが入り続けるため、レベルカンスト+所持EXP上限がコイン変換開始の条件)
・ヘルプより
Lvの上限に達している場合、次のLvになるために必要なEXPから-1したEXPまで獲得できます。 ・ミッションで獲得するEXPは、-1したEXPまで獲得したあと、さらにEXPを獲得した場合、EXP1はダンジョンコイン×2に変換されます。 ・メインクエストで獲得するEXPは、-1したEXPまで獲得したあと、さらにEXPを獲得した場合、EXPは破棄されます。 例:Lvの上限が80で、次のLvになるために必要なEXPが6000として、Lv80のプレイヤーがすでにEXPを5990獲得している場合、 新たにミッションを達成してEXP10を獲得すると、5990だったEXPは5999になり、ダンジョンコイン×2を獲得できます。
2020/11/16以降
2020年11月16日のメンテナンス後、デイリーミッションの報酬がアップデートされた。特定のプレイヤーレベルに達することで、クエスト、ガチャ、マナ購入、キャラ、装備、探索、ダンジョン、アリーナのミッションにおいて、プレイヤーEXPと一部のアイテムの獲得量がアップする。
全レベル共通
名称 | 報酬 | 解放条件 | |
---|---|---|---|
EXP | アイテム | ||
12:00~翌朝04:59の間に ゲームにログインしよう | - | スタミナx100 | - |
18:00~翌朝04:59の間に ゲームにログインしよう | - | スタミナx100 | - |
クランバトルに1回挑戦しよう | 30 | ルピx100 | クランバトル開催中のみ |
クランメンバーに「いいね」しよう | - | ![]() | クラン解放 |
レベル1~39
2018年11月6日から2020年11月15日までは、全レベル共通で以下の報酬だった。
名称 | 報酬 | 解放条件 | ||
---|---|---|---|---|
EXP | アイテム | |||
メインまたはイベントクエストを 10回クリアしよう | 30 | ![]() | ![]() | - |
メインまたはイベントクエストを 20回クリアしよう | 30 | ![]() | スキップチケットx6 | - |
メイン(HARD、VERY HARD)またはイベントクエスト(HARD)を 3回クリアしよう | 40 | ![]() | ![]() | - |
ノーマルガチャを10回引こう | 20 | - | - | - |
マナを1回購入しよう | 20 | - | - | - |
キャラのスキルを1回強化しよう | 25 | - | - | スキル強化解放 |
装備強化で装備の★を1つ増やそう | 25 | ![]() | - | 装備強化解放 |
探索を4回クリアしよう | 30 | ![]() | ルピx500 | 探索解放 |
ダンジョンのバトルを1回クリアしよう | 40 | ![]() | ルピx500 | ダンジョン解放 |
バトルアリーナで1回戦おう | 40 | ![]() | ![]() | バトルアリーナ解放 |
プリンセスアリーナで1回戦おう | 50 | ![]() | ![]() | プリンセスアリーナ解放 |
ルナの塔に1回挑戦しよう | 20 | ![]() | - | ルナの塔開催中のみ |
- 合計
名称 個数 プレイヤーEXP 350 または 370 または 380 マナ
311500 ジュエル
20 スキップチケット 6 スタミナ 200 ルピ 1000 または 1100 EXPポーション
4 EXPハイポーション
2 または 4 精錬石
3 上精錬石
4
レベル40~54
名称 | 報酬 | 解放条件 | ||
---|---|---|---|---|
EXP | アイテム | |||
メインまたはイベントクエストを 10回クリアしよう | 30 | ![]() | ![]() | - |
メインまたはイベントクエストを 20回クリアしよう | 35 | ![]() | スキップチケットx6 | - |
メイン(HARD、VERY HARD)またはイベントクエスト(HARD)を 3回クリアしよう | 45 | ![]() | ![]() | - |
ノーマルガチャを10回引こう | 20 | - | - | - |
マナを1回購入しよう | 20 | - | - | - |
キャラのスキルを1回強化しよう | 25 | - | - | スキル強化解放 |
装備強化で装備の★を1つ増やそう | 25 | ![]() | - | 装備強化解放 |
探索を4回クリアしよう | 30 | ![]() | ルピx500 | 探索解放 |
ダンジョンのバトルを1回クリアしよう | 45 | ![]() | ルピx500 | ダンジョン解放 |
バトルアリーナで1回戦おう | 45 | ![]() | ![]() | バトルアリーナ解放 |
プリンセスアリーナで1回戦おう | 55 | ![]() | ![]() | プリンセスアリーナ解放 |
ルナの塔に1回挑戦しよう | 20 | ![]() | - | ルナの塔開催中のみ |
- 合計
名称 個数 プレイヤーEXP 375 または 395 または 405 マナ
401500 ジュエル
20 スキップチケット 6 スタミナ 200 ルピ 1000 または 1100 EXPポーション
12 EXPハイポーション
3 または 6 精錬石
3 上精錬石
4
レベル55~74
名称 | 報酬 | 解放条件 | ||
---|---|---|---|---|
EXP | アイテム | |||
メインまたはイベントクエストを 10回クリアしよう | 35 | ![]() | ![]() | - |
メインまたはイベントクエストを 20回クリアしよう | 35 | ![]() | スキップチケットx6 | - |
メイン(HARD、VERY HARD)またはイベントクエスト(HARD)を 3回クリアしよう | 45 | ![]() | ![]() | - |
ノーマルガチャを10回引こう | 20 | - | - | - |
マナを1回購入しよう | 20 | - | - | - |
キャラのスキルを1回強化しよう | 30 | - | - | スキル強化解放 |
装備強化で装備の★を1つ増やそう | 30 | ![]() | - | 装備強化解放 |
探索を4回クリアしよう | 35 | ![]() | ルピx500 | 探索解放 |
ダンジョンのバトルを1回クリアしよう | 45 | ![]() | ルピx500 | ダンジョン解放 |
バトルアリーナで1回戦おう | 45 | ![]() | ![]() | バトルアリーナ解放 |
プリンセスアリーナで1回戦おう | 60 | ![]() | ![]() | プリンセスアリーナ解放 |
ルナの塔に1回挑戦しよう | 20 | ![]() | - | ルナの塔開催中のみ |
- 合計
名称 個数 プレイヤーEXP 400 または 420 または 430 マナ
491500 ジュエル
20 スキップチケット 6 スタミナ 200 ルピ 1000 または 1100 EXPポーション
20 EXPハイポーション
4 または 8 精錬石
3 上精錬石
4
レベル75~94
名称 | 報酬 | 解放条件 | ||
---|---|---|---|---|
EXP | アイテム | |||
メインまたはイベントクエストを 10回クリアしよう | 35 | ![]() | ![]() | - |
メインまたはイベントクエストを 20回クリアしよう | 35 | ![]() | スキップチケットx6 | - |
メイン(HARD、VERY HARD)またはイベントクエスト(HARD)を 3回クリアしよう | 50 | ![]() | ![]() | - |
ノーマルガチャを10回引こう | 25 | - | - | - |
マナを1回購入しよう | 25 | - | - | - |
キャラのスキルを1回強化しよう | 30 | - | - | スキル強化解放 |
装備強化で装備の★を1つ増やそう | 30 | ![]() | - | 装備強化解放 |
探索を4回クリアしよう | 35 | ![]() | ルピx500 | 探索解放 |
ダンジョンのバトルを1回クリアしよう | 50 | ![]() | ルピx500 | ダンジョン解放 |
バトルアリーナで1回戦おう | 45 | ![]() | ![]() | バトルアリーナ解放 |
プリンセスアリーナで1回戦おう | 60 | ![]() | ![]() | プリンセスアリーナ解放 |
ルナの塔に1回挑戦しよう | 25 | ![]() | - | ルナの塔開催中のみ |
- 合計
名称 個数 プレイヤーEXP 420 または 445 または 450 マナ
581500 ジュエル
20 スキップチケット 6 スタミナ 200 ルピ 1000 または 1100 EXPポーション
28 EXPハイポーション
5 または 10 精錬石
3 上精錬石
4
レベル95~119
名称 | 報酬 | 解放条件 | ||
---|---|---|---|---|
EXP | アイテム | |||
メインまたはイベントクエストを 10回クリアしよう | 40 | ![]() | ![]() | - |
メインまたはイベントクエストを 20回クリアしよう | 40 | ![]() | スキップチケットx6 | - |
メイン(HARD、VERY HARD)またはイベントクエスト(HARD)を 3回クリアしよう | 50 | ![]() | ![]() | - |
ノーマルガチャを10回引こう | 25 | - | - | - |
マナを1回購入しよう | 25 | - | - | - |
キャラのスキルを1回強化しよう | 30 | - | - | スキル強化解放 |
装備強化で装備の★を1つ増やそう | 30 | ![]() | - | 装備強化解放 |
探索を4回クリアしよう | 40 | ![]() | ルピx500 | 探索解放 |
ダンジョンのバトルを1回クリアしよう | 50 | ![]() | ルピx500 | ダンジョン解放 |
バトルアリーナで1回戦おう | 50 | ![]() | ![]() | バトルアリーナ解放 |
プリンセスアリーナで1回戦おう | 65 | ![]() | ![]() | プリンセスアリーナ解放 |
ルナの塔に1回挑戦しよう | 25 | ![]() | - | ルナの塔開催中のみ |
- 合計
名称 個数 プレイヤーEXP 445 または 470 または 475 マナ
671500 ジュエル
20 スキップチケット 6 スタミナ 200 ルピ 1000 または 1100 EXPポーション
36 EXPハイポーション
6 または 12 精錬石
3 上精錬石
4
レベル120~139
名称 | 報酬 | 解放条件 | ||
---|---|---|---|---|
EXP | アイテム | |||
メインまたはイベントクエストを 10回クリアしよう | 40 | ![]() | ![]() | - |
メインまたはイベントクエストを 20回クリアしよう | 40 | ![]() | スキップチケットx6 | - |
メイン(HARD、VERY HARD)またはイベントクエスト(HARD)を 3回クリアしよう | 55 | ![]() | ![]() | - |
ノーマルガチャを10回引こう | 25 | - | - | - |
マナを1回購入しよう | 25 | - | - | - |
キャラのスキルを1回強化しよう | 35 | - | - | スキル強化解放 |
装備強化で装備の★を1つ増やそう | 30 | ![]() | - | 装備強化解放 |
探索を4回クリアしよう | 40 | ![]() | ルピx500 | 探索解放 |
ダンジョンのバトルを1回クリアしよう | 55 | ![]() | ルピx500 | ダンジョン解放 |
バトルアリーナで1回戦おう | 55 | ![]() | ![]() | バトルアリーナ解放 |
プリンセスアリーナで1回戦おう | 65 | ![]() | ![]() | プリンセスアリーナ解放 |
ルナの塔に1回挑戦しよう | 25 | ![]() | - | ルナの塔開催中のみ |
- 合計
名称 個数 プレイヤーEXP 465 または 490 または 495 マナ
761500 ジュエル
20 スキップチケット 6 スタミナ 200 ルピ 1000 または 1100 EXPポーション
44 EXPハイポーション
7 または 14 精錬石
3 上精錬石
4
レベル140~159
名称 | 報酬 | 解放条件 | ||
---|---|---|---|---|
EXP | アイテム | |||
メインまたはイベントクエストを 10回クリアしよう | 40 | ![]() | ![]() | - |
メインまたはイベントクエストを 20回クリアしよう | 40 | ![]() | スキップチケットx6 | - |
メイン(HARD、VERY HARD)またはイベントクエスト(HARD)を 3回クリアしよう | 55 | ![]() | ![]() | - |
ノーマルガチャを10回引こう | 25 | - | - | - |
マナを1回購入しよう | 25 | - | - | - |
キャラのスキルを1回強化しよう | 35 | - | - | スキル強化解放 |
装備強化で装備の★を1つ増やそう | 35 | ![]() | - | 装備強化解放 |
探索を4回クリアしよう | 40 | ![]() | ルピx500 | 探索解放 |
ダンジョンのバトルを1回クリアしよう | 55 | ![]() | ルピx500 | ダンジョン解放 |
バトルアリーナで1回戦おう | 55 | ![]() | ![]() | バトルアリーナ解放 |
プリンセスアリーナで1回戦おう | 70 | ![]() | ![]() | プリンセスアリーナ解放 |
ルナの塔に1回挑戦しよう | 25 | ![]() | - | ルナの塔開催中のみ |
- 合計
名称 個数 プレイヤーEXP 475 または 500 または 505 マナ
841500 ジュエル
20 スキップチケット 6 スタミナ 200 ルピ 1000 または 1100 EXPポーション
52 EXPハイポーション
8 または 16 精錬石
3 上精錬石
4
レベル160~179
名称 | 報酬 | 解放条件 | ||
---|---|---|---|---|
EXP | アイテム | |||
メインまたはイベントクエストを 10回クリアしよう | 40 | ![]() | ![]() | - |
メインまたはイベントクエストを 20回クリアしよう | 40 | ![]() | スキップチケットx6 | - |
メイン(HARD、VERY HARD)またはイベントクエスト(HARD)を 3回クリアしよう | 55 | ![]() | ![]() | - |
ノーマルガチャを10回引こう | 30 | - | - | - |
マナを1回購入しよう | 30 | - | - | - |
キャラのスキルを1回強化しよう | 35 | - | - | スキル強化解放 |
装備強化で装備の★を1つ増やそう | 35 | ![]() | - | 装備強化解放 |
探索を4回クリアしよう | 40 | ![]() | ルピx500 | 探索解放 |
ダンジョンのバトルを1回クリアしよう | 55 | ![]() | ルピx500 | ダンジョン解放 |
バトルアリーナで1回戦おう | 55 | ![]() | ![]() | バトルアリーナ解放 |
プリンセスアリーナで1回戦おう | 70 | ![]() | ![]() | プリンセスアリーナ解放 |
ルナの塔に1回挑戦しよう | 25 | ![]() | - | ルナの塔開催中のみ |
- 合計
名称 個数 プレイヤーEXP 485 または 510 または 515 マナ
921500 ジュエル
20 スキップチケット 6 スタミナ 200 ルピ 1000 または 1100 EXPポーション
60 EXPハイポーション
9 または 18 精錬石
3 上精錬石
4
レベル180~199
2020年11月21日15時、プレイヤーレベル上限が181に引き上げられると同時に、レベル180以上になった際の報酬量がアップした。
名称 | 報酬 | 解放条件 | ||
---|---|---|---|---|
EXP | アイテム | |||
メインまたはイベントクエストを 10回クリアしよう | 40 | ![]() | ![]() | - |
メインまたはイベントクエストを 20回クリアしよう | 40 | ![]() | スキップチケットx6 | - |
メイン(HARD、VERY HARD)またはイベントクエスト(HARD)を 3回クリアしよう | 55 | ![]() | ![]() | - |
ノーマルガチャを10回引こう | 30 | - | - | - |
マナを1回購入しよう | 30 | - | - | - |
キャラのスキルを1回強化しよう | 35 | - | - | スキル強化解放 |
装備強化で装備の★を1つ増やそう | 35 | ![]() | - | 装備強化解放 |
探索を4回クリアしよう | 45 | ![]() | ルピx500 | 探索解放 |
ダンジョンのバトルを1回クリアしよう | 55 | ![]() | ルピx500 | ダンジョン解放 |
バトルアリーナで1回戦おう | 55 | ![]() | ![]() | バトルアリーナ解放 |
プリンセスアリーナで1回戦おう | 70 | ![]() | ![]() | プリンセスアリーナ解放 |
ルナの塔に1回挑戦しよう | 30 | ![]() | - | ルナの塔開催中のみ |
- 合計
名称 個数 プレイヤーEXP 490 または 520 マナ
1011500 ジュエル
20 スキップチケット 6 スタミナ 200 ルピ 1000 または 1100 EXPポーション
68 EXPハイポーション
10 または 20 精錬石
3 上精錬石
4
レベル200~
2021年6月16日15時、プレイヤーレベル上限が202に引き上げられると同時に、レベル200以上になった際の報酬量がアップした。
名称 | 報酬 | 解放条件 | ||
---|---|---|---|---|
EXP | アイテム | |||
メインまたはイベントクエストを 10回クリアしよう | 45 | ![]() | ![]() | - |
メインまたはイベントクエストを 20回クリアしよう | 45 | ![]() | スキップチケットx6 | - |
メイン(HARD、VERY HARD)またはイベントクエスト(HARD)を 3回クリアしよう | 55 | ![]() | ![]() | - |
ノーマルガチャを10回引こう | 30 | - | - | - |
マナを1回購入しよう | 30 | - | - | - |
キャラのスキルを1回強化しよう | 35 | - | - | スキル強化解放 |
装備強化で装備の★を1つ増やそう | 35 | ![]() | - | 装備強化解放 |
探索を4回クリアしよう | 45 | ![]() | ルピx500 | 探索解放 |
ダンジョンのバトルを1回クリアしよう | 55 | ![]() | ルピx500 | ダンジョン解放 |
バトルアリーナで1回戦おう | 55 | ![]() | ![]() | バトルアリーナ解放 |
プリンセスアリーナで1回戦おう | 70 | ![]() | ![]() | プリンセスアリーナ解放 |
ルナの塔に1回挑戦しよう | 30 | ![]() | - | ルナの塔開催中のみ |
- 合計
名称 個数 プレイヤーEXP 500 または 530 マナ
1141500 ジュエル
20 スキップチケット 6 スタミナ 200 ルピ 1000 または 1100 EXPポーション
76 EXPハイポーション
11 または 22 精錬石
3 上精錬石
4
レベル220~
2021年12月15日15時、プレイヤーレベル上限が220に引き上げられると同時に、レベル220以上になった際の報酬量がアップした。
名称 | 報酬 | 解放条件 | ||
---|---|---|---|---|
EXP | アイテム | |||
メインまたはイベントクエストを 10回クリアしよう | 45 | ![]() | ![]() | - |
メインまたはイベントクエストを 20回クリアしよう | 45 | ![]() | スキップチケットx6 | - |
メイン(HARD、VERY HARD)またはイベントクエスト(HARD)を 3回クリアしよう | 60 | ![]() | ![]() | - |
ノーマルガチャを10回引こう | 30 | - | - | - |
マナを1回購入しよう | 30 | - | - | - |
キャラのスキルを1回強化しよう | 40 | - | - | スキル強化解放 |
装備強化で装備の★を1つ増やそう | 35 | ![]() | - | 装備強化解放 |
探索を4回クリアしよう | 45 | ![]() | ルピx500 | 探索解放 |
ダンジョンのバトルを1回クリアしよう | 55 | ![]() | ルピx500 | ダンジョン解放 |
バトルアリーナで1回戦おう | 55 | ![]() | ![]() | バトルアリーナ解放 |
プリンセスアリーナで1回戦おう | 70 | ![]() | ![]() | プリンセスアリーナ解放 |
ルナの塔に1回挑戦しよう | 30 | ![]() | - | ルナの塔開催中のみ |
- 合計
名称 個数 プレイヤーEXP 510 または 540 マナ
1181500 ジュエル
20 スキップチケット 6 スタミナ 200 ルピ 1000 または 1100 EXPポーション
84 EXPハイポーション
12 または 24 精錬石
3 上精錬石
4
レベル240~
2022年7月15日15時、プレイヤーレベル上限が241に引き上げられると同時に、レベル240以上になった際の報酬量がアップした。
名称 | 報酬 | 解放条件 | ||
---|---|---|---|---|
EXP | アイテム | |||
メインまたはイベントクエストを 10回クリアしよう | 45 | ![]() | ![]() | - |
メインまたはイベントクエストを 20回クリアしよう | 45 | ![]() | スキップチケットx6 | - |
メイン(HARD、VERY HARD)またはイベントクエスト(HARD)を 3回クリアしよう | 60 | ![]() | ![]() | - |
ノーマルガチャを10回引こう | 30 | - | - | - |
マナを1回購入しよう | 30 | - | - | - |
キャラのスキルを1回強化しよう | 40 | - | - | スキル強化解放 |
装備強化で装備の★を1つ増やそう | 35 | ![]() | - | 装備強化解放 |
探索を4回クリアしよう | 45 | ![]() | ルピx500 | 探索解放 |
ダンジョンのバトルを1回クリアしよう | 55 | ![]() | ルピx500 | ダンジョン解放 |
バトルアリーナで1回戦おう | 55 | ![]() | ![]() | バトルアリーナ解放 |
プリンセスアリーナで1回戦おう | 70 | ![]() | ![]() | プリンセスアリーナ解放 |
ルナの塔に1回挑戦しよう | 30 | ![]() | - | ルナの塔開催中のみ |
- 合計
名称 個数 プレイヤーEXP 510 または 540 マナ
1261500 ジュエル
20 スキップチケット 6 スタミナ 200 ルピ 1000 または 1100 EXPポーション
92 EXPハイポーション
13 または 26 精錬石
3 上精錬石
4
レベル260~
2023年2月15日15時、プレイヤーレベル上限が262に引き上げられると同時に、レベル260以上になった際の報酬量がアップした。
名称 | 報酬 | 解放条件 | ||
---|---|---|---|---|
EXP | アイテム | |||
メインまたはイベントクエストを 10回クリアしよう | 45 | ![]() | ![]() | - |
メインまたはイベントクエストを 20回クリアしよう | 45 | ![]() | スキップチケットx6 | - |
メイン(HARD、VERY HARD)またはイベントクエスト(HARD)を 3回クリアしよう | 60 | ![]() | ![]() | - |
ノーマルガチャを10回引こう | 30 | - | - | - |
マナを1回購入しよう | 30 | - | - | - |
キャラのスキルを1回強化しよう | 40 | - | - | スキル強化解放 |
装備強化で装備の★を1つ増やそう | 35 | ![]() | - | 装備強化解放 |
探索を4回クリアしよう | 45 | ![]() | ルピx500 | 探索解放 |
ダンジョンのバトルを1回クリアしよう | 55 | ![]() | ルピx500 | ダンジョン解放 |
バトルアリーナで1回戦おう | 55 | ![]() | ![]() | バトルアリーナ解放 |
プリンセスアリーナで1回戦おう | 70 | ![]() | ![]() | プリンセスアリーナ解放 |
ルナの塔に1回挑戦しよう | 30 | ![]() | - | ルナの塔開催中のみ |
- 合計
名称 個数 プレイヤーEXP 510 または 540 マナ
1341500 ジュエル
20 スキップチケット 6 スタミナ 200 ルピ 1000 または 1100 EXPポーション
100 EXPハイポーション
14 または 28 精錬石
3 上精錬石
4