11.ゲヌア砂漠
ドロップリスト
クエスト名 | スタミナ | ドロップ |
---|
ゲヌア砂漠 11-1(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-2(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-3(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-4(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-5(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-6(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-7(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-8(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-9(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-10(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-11(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-12(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-13(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-14(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-15(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-16(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
ゲヌア砂漠 11-17(NORMAL) | 10 |  (約35%) |  (約35%) |  (約25%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
出現モンスター
ゲヌア砂漠 11-1
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv68 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv68 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv68 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
2 |  | Lv68 ラットン | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv68 ラットン | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv68 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
3 |  | Lv68 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv68 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv68 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv68 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-2
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv69 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv69 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv69 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
2 |  | Lv69 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv69 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv69 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv69 バルーンバード | 【回復】範囲回復 |
3 |  | Lv69 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv69 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv69 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv69 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-3
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv70 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv70 ラットン | 【物理】近接攻撃 |
2 |  | Lv70 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv70 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv70 ロックフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
3 |  | Lv70 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv70 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv70 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv70 ロックフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-4
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv71 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv71 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv71 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
2 |  | Lv71 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv71 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv71 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
3 |  | Lv71 イビルキャノン | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv71 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv71 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv71 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-5
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv71 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv71 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv71 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
2 |  | Lv71 ハイオーク | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv71 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv71 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv71 ロックフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
3 |  | Lv71 ハイオーク | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv71 ハイオーク | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv71 ロックフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv71 ビッグル | 【物理】遠距離攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-6
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv72 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv72 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv72 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv72 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
2 |  | Lv72 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv72 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv72 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv72 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
3 |  | Lv72 エルダークラウド | 【魔法】【補助】範囲攻撃 |
 | Lv72 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv72 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv72 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-7
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv72 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv72 ラットン | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv72 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
2 |  | Lv72 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv72 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv72 ラットン | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv72 バルーンバード | 【回復】範囲回復 |
3 |  | Lv72 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv72 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv72 ラットン | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv72 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-8
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv73 サンドボア | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv73 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv73 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv73 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
2 |  | Lv73 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv73 ラットン | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv73 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv73 ラットン | 【物理】近接攻撃 |
3 |  | Lv73 サンドボア | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv73 サンドボア | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv73 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv73 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-9
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv73 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv73 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv73 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv73 ケイブスネイル | 【回復】範囲回復 |
2 |  | Lv73 ワタリトビ | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv73 ケイブエイプ | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv73 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv73 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
3 |  | Lv73 ワタリトビ | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv73 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv73 ケイブエイプ | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv73 ウキキー | 【物理】遠距離攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-10
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv74 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv74 ラットン | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv74 ドリルモール | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv74 マッドフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
2 |  | Lv74 ハイオーク | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv74 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv74 ドリルモール | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv74 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
3 |  | Lv74 ハイオーク | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv74 ハイオーク | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv74 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv74 ケイブエイプ | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv74 マッドフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-11
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv74 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv74 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv74 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv74 ロックフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
2 |  | Lv74 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv74 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv74 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv74 バルーンバード | 【回復】範囲回復 |
3 |  | Lv74 ブルーゴーレム | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
 | Lv74 サンドボア | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv74 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv74 イビルキャノン | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv74 ロックフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-12
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv75 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv75 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv75 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
2 |  | Lv75 サンドボア | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv75 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv75 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv75 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
3 |  | Lv75 サンドボア | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv75 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv75 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv75 スカルフレイム | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv75 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-13
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv75 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv75 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv75 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
2 |  | Lv75 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv75 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv75 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv75 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
3 |  | Lv75 エルダークラウド | 【魔法】【補助】範囲攻撃 |
 | Lv75 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv75 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv75 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-14
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv76 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv76 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv76 ロックフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
2 |  | Lv76 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv76 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv76 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv76 ロックフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
3 |  | Lv76 ワタリトビ | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv76 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv76 グラスリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv76 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv76 ロックフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-15
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv77 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv77 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv77 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
2 |  | Lv77 ハイオーク | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv77 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv77 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv77 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
3 |  | Lv77 タートルタイラント | 【物理】【物理防御】近接攻撃 |
 | Lv77 ハイオーク | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv77 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv77 イビルキャノン | 【物理】近接攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-16
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv78 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv78 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv78 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv78 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
2 |  | Lv78 サンドボア | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv78 サンドボア | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv78 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv78 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
3 |  | Lv78 サンドボア | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv78 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv78 ワタリトビ | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv78 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv78 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
ゲヌア砂漠 11-17
Wave | モンスター | タイプ |
---|
1 |  | Lv79 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv79 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv79 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
2 |  | Lv79 サンドボア | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv79 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv79 ワタリトビ | 【物理】範囲攻撃 |
3 |  | Lv79 ガーゴイル | 【物理/魔法】BOSS |
Data is Null!