12.ボノニア砂丘
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア12「ボノニア砂丘」
2018/6/15に追加されたRank9防具ドロップマップ
新規モンスター
![]() ランドスネーク | 【物理】中距離攻撃 前衛ランダム物理攻撃 行動速度ダウン (4秒) 毒 (4秒) |
ドロップリスト
出現モンスター
ボノニア砂丘 12-1
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv75 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
![]() | Lv75 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv75 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv75 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv75 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv75 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv75 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv75 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv75 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv75 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
ボノニア砂丘 12-2
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv76 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv76 ラットン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv76 プチデビル | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv76 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 |
![]() | Lv76 ラットン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv76 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv76 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv76 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv76 プチデビル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv76 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
ボノニア砂丘 12-3
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv77 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv77 ラットン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv77 プチデビル | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv77 ラットン | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv77 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv77 ワタリトビ | 【物理】範囲攻撃 | |
3 | ![]() | Lv77 オーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv77 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv77 ワタリトビ | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv77 プチデビル | 【魔法】中距離攻撃 |
ボノニア砂丘 12-4
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv78 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv78 ラットン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv78 コドモオオトカゲ | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv78 サンドボア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv78 ラットン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv78 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv78 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv78 サンドボア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv78 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv78 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv78 コドモオオトカゲ | 【魔法】近接攻撃 |
ボノニア砂丘 12-5
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv78 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv78 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv78 ランドスネーク | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv78 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv78 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv78 スカルフレイム | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv78 イビルキャノン | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv78 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv78 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv78 ランドスネーク | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv78 スカルフレイム | 【魔法】中距離攻撃 |
ボノニア砂丘 12-6
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv79 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv79 ランドスネーク | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv79 イビルキャノン | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv79 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv79 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv79 スカルフレイム | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv79 イビルキャノン | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv79 ゲートキーパー | 【魔法】範囲攻撃 |
![]() | Lv79 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv79 ランドスネーク | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv79 スカルフレイム | 【魔法】中距離攻撃 |
ボノニア砂丘 12-7
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv79 ラットン | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv79 ラットン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv79 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv79 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv79 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv79 ラットン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv79 コドモオオトカゲ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv79 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv79 ハイオーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv79 ラットン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv79 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv79 エルダークラウド | 【魔法】【補助】範囲攻撃 |
ボノニア砂丘 12-8
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv80 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv80 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv80 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv80 コドモオオトカゲ | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv80 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv80 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv80 ポイズンポッド | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv80 コドモオオトカゲ | 【魔法】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv80 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv80 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv80 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv80 マジックレイ | 【魔法】範囲攻撃 |
ボノニア砂丘 12-9
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv80 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 |
![]() | Lv80 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv80 ワタリトビ | 【物理】範囲攻撃 | |
2 | ![]() | Lv80 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv80 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv80 ワタリトビ | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv80 ファイヤーメイジ | 【魔法】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv80 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv80 フレアゼラチナ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv80 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv80 マジックレイ | 【魔法】範囲攻撃 |
ボノニア砂丘 12-10
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv81 サンドボア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv81 ランドスネーク | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv81 コドモオオトカゲ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv81 スカルフレイム | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv81 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv81 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv81 コドモオオトカゲ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv81 バルーンバード | 【回復】範囲回復 | |
3 | ![]() | Lv81 サンドボア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv81 サンドボア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv81 ランドスネーク | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv81 コドモオオトカゲ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv81 スカルフレイム | 【魔法】中距離攻撃 |
ボノニア砂丘 12-11
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv81 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv81 オーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv81 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv81 コドモオオトカゲ | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv81 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv81 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv81 ランドスネーク | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv81 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv81 ハイオーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv81 オーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv81 ランドスネーク | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv81 エルダークラウド | 【魔法】【補助】範囲攻撃 | |
![]() | Lv81 コドモオオトカゲ | 【魔法】近接攻撃 |
ボノニア砂丘 12-12
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv82 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv82 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv82 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv82 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv82 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv82 ワタリトビ | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv82 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv82 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv82 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv82 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv82 マジックレイ | 【魔法】範囲攻撃 | |
![]() | Lv82 ロックフラワー | 【物理】中距離攻撃 |
ボノニア砂丘 12-13
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv82 オーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv82 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv82 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv82 オーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv82 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv82 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv82 ワタリトビ | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv82 バルーンバード | 【回復】範囲回復 | |
3 | ![]() | Lv82 ハイオーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv82 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv82 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv82 エルダークラウド | 【魔法】【補助】範囲攻撃 |
ボノニア砂丘 12-14
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv83 ポイドン | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv83 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv83 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv83 モグリクラゲ | 【回復】範囲回復 | |
2 | ![]() | Lv83 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv83 ポイドン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv83 ポイドン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv83 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv83 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv83 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv83 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv83 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv83 ウパルパ | 【物理】遠距離攻撃 |
ボノニア砂丘 12-15
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv84 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv84 ポイドン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv84 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv84 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv84 ポイドン | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv84 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv84 ハンマーキャンサー | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv84 ウパルパ | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv84 タートルタイラント | 【物理】【物理防御】近接攻撃 |
![]() | Lv84 ランドスネーク | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv84 タツノコナイト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv84 マジックレイ | 【魔法】範囲攻撃 |
ボノニア砂丘 12-16
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv85 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv85 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv85 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv85 スカルフレイム | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv85 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv85 ランドスネーク | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv85 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv85 ファイヤーメイジ | 【魔法】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv85 ロックリザード | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv85 ゲートキーパー | 【魔法】範囲攻撃 | |
![]() | Lv85 ロックソウル | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv85 ランドスネーク | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv85 ランドスネーク | 【物理】中距離攻撃 |
ボノニア砂丘 12-17
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv86 サンドボア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv86 ランドスネーク | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv86 カクタスフラワー | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv86 ワタリトビ | 【物理】範囲攻撃 |
![]() | Lv86 サンドボア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv86 ランドスネーク | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv86 スナノヅチ | 【物理】BOSS |