13.ドロテア湿地
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア13「ドロテア湿地」
2018/7/18に追加されたRank10武器ドロップマップ
新規モンスター
![]() ツチノコブラ | 【物理】中距離攻撃 物陰から飛びかかり魔力を吸って腹を満たすという魔物ヘビの変種。 魔力が高いほど狙われやすい。 スキル1: 前進 魔攻が高い相手にダメージ TP100ダメージ |
ドロップリスト
出現モンスター
ドロテア湿地 13-1
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv82 ゴーレム | 約50000 | 4446 | 400 | 154 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv82 プチグリフォン | 約30000 | 3669 | 103 | 88 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv82 コボルト | 約40000 | 4056 | 108 | 113 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv82 ロックリザード | 約50000 | 4813 | 114 | 89 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv82 プチグリフォン | 約30000 | 3669 | 103 | 88 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv82 ワタリトビ | 約50000 | 5448 | 114 | 91 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv82 コボルト | 約40000 | 4056 | 108 | 113 | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv82 ゴーレム | 約50000 | 4446 | 400 | 154 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv82 ロックリザード | 約50000 | 4813 | 114 | 89 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv82 プチグリフォン | 約30000 | 3669 | 103 | 88 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv82 ロックフラワー | 約40000 | 4116 | 129 | 93 | 【物理】中距離攻撃 |
ドロテア湿地 13-2
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv83 オーク | 約50000 | 4561 | 142 | 119 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv83 ハンマーキャンサー | 約40000 | 4833 | 178 | 108 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv83 プチグリフォン | 約40000 | 4833 | 178 | 108 | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv83 オーク | 約50000 | 4561 | 142 | 119 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv83 ハンマーキャンサー | 約40000 | 4833 | 178 | 108 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv83 ロックソウル | 約30000 | 3232 | 147 | 125 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv83 ワタリトビ | 約50000 | 5487 | 115 | 92 | 【物理】範囲攻撃 | |
3 | ![]() | Lv83 ハイオーク | 約50000 | 5939 | 135 | 111 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv83 ナッツシューター | 約40000 | 3635 | 104 | 99 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv83 プチグリフォン | 約40000 | 4833 | 178 | 108 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv83 エルダークラウド | 約50000 | 3184 途中攻撃力66アップ | 135 | 103 | 【魔法】【補助】範囲攻撃 |
ドロテア湿地 13-3
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv84 ハンマーキャンサー | 約50000 | 4880 | 179 | 109 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv84 フレアゼラチナ | 約40000 | 3524 | 155 | 125 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv84 ワタリトビ | 約50000 | 5487 | 116 | 93 | 【物理】範囲攻撃 | |
2 | ![]() | Lv84 ハンマーキャンサー | 約50000 | 4880 | 179 | 109 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv84 タツノコナイト | 約40000 | 4502 | 135 | 135 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv84 ワタリトビ | 約50000 | 5487 | 116 | 93 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv84 ファイヤーメイジ | 約30000 | 3476 | 74 | 85 | 【魔法】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv84 ハンマーキャンサー | 約50000 | 4880 | 179 | 109 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv84 フレアゼラチナ | 約40000 | 3524 | 155 | 125 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv84 フレアゼラチナ | 約40000 | 3524 | 155 | 125 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv84 タツノコナイト | 約40000 | 4502 | 135 | 135 | 【物理】中距離攻撃 |
ドロテア湿地 13-4
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv85 ロックリザード | 約50000 | 5185 | 117 | 92 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv85 ナッツシューター | 約40000 | 3845 | 106 | 101 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv85 コボルト | 約40000 | 4206 | 112 | 117 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv85 ゴーレム | 約50000 | 4594 | 400 | 157 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv85 ロックリザード | 約50000 | 5185 | 117 | 92 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv85 ロックリザード | 約50000 | 5185 | 117 | 92 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv85 イビルキャノン | 約40000 | 4017 | 118 | 112 | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv85 サンドボア | 約50000 | 7012 | 279 | 53 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv85 ゴーレム | 約50000 | 4594 | 400 | 157 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv85 ナッツシューター | 約40000 | 3845 | 106 | 101 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv85 コボルト | 約40000 | 4206 | 112 | 117 | 【物理】中距離攻撃 |
ドロテア湿地 13-5
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv85 ロックリザード | 約50000 | 5061 | 117 | 92 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv85 ロックリザード | 約50000 | 5061 | 117 | 92 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv85 コボルト | 約40000 | 4206 | 112 | 117 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv85 ハイオーク | 約50000 | 5739 | 138 | 114 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv85 ロックリザード | 約50000 | 5061 | 117 | 92 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv85 コボルト | 約40000 | 4206 | 112 | 117 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv85 ロックフラワー | 約40000 | 4283 | 133 | 97 | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv85 ハイオーク | 約50000 | 5739 | 138 | 114 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv85 ランドスネーク | 約40000 | 4871 毒合計477 | 106 | 146 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv85 ロックフラワー | 約40000 | 4283 | 133 | 97 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv85 ビッグル | 約40000 | 3340 | 99 | 93 | 【物理】遠距離攻撃 |
ドロテア湿地 13-6
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv86 ハンマーキャンサー | 約50000 | 4283 | 182 | 115 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv86 フレアゼラチナ | 約40000 | 3563 | 158 | 128 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv86 タツノコナイト | 約40000 | 4208 | 138 | 138 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv86 コドモオオトカゲ | 約40000 | 3228 | 110 | 122 | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv86 ロックリザード | 約50000 | 5114 | 118 | 93 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv86 ロックリザード | 約50000 | 5114 | 118 | 93 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv86 ポイズンポッド | 約40000 | 3578 毒合計1095 | 89 | 113 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv86 コドモオオトカゲ | 約40000 | 3228 | 110 | 122 | 【魔法】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv86 ハンマーキャンサー | 約50000 | 4823 | 182 | 115 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv86 ハンマーキャンサー | 約50000 | 4823 | 182 | 115 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv86 ロックリザード | 約50000 | 5114 | 118 | 93 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv86 マジックレイ | 約30000 | 3550 | 116 | 147 | 【魔法】範囲攻撃 | |
![]() | Lv86 スカルフレイム | 約30000 | 3426 | 91 | 117 | 【魔法】中距離攻撃 |
ドロテア湿地 13-7
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv86 フレアゼラチナ | 約40000 | 3563 | 158 | 128 | 【魔法】近接攻撃 |
![]() | Lv86 フレアゼラチナ | 約40000 | 3563 | 158 | 128 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv86 ワタリトビ | 約50000 | 5527 | 119 | 96 | 【物理】範囲攻撃 | |
2 | ![]() | Lv86 ハンマーキャンサー | 約50000 | 4980 | 182 | 112 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv86 タツノコナイト | 約40000 | 4602 | 138 | 138 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv86 ワタリトビ | 約50000 | 5527 | 119 | 96 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv86 ファイヤーメイジ | 約30000 | 3576 | 76 | 87 | 【魔法】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv86 ハンマーキャンサー | 約50000 | 4980 | 182 | 112 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv86 ランドスネーク | 約40000 | 4917 毒合計477 | 107 | 147 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv86 ナッツシューター | 約40000 | 3839 | 108 | 103 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv86 マジックレイ | 約30000 | 3870 | 116 | 147 | 【魔法】範囲攻撃 |
ドロテア湿地 13-8
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv86 ナッツシューター | 約40000 | 3839 | 108 | 103 | 【物理】範囲攻撃 |
![]() | Lv87 ラットン | 約40000 | 4246 | 100 | 154 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv87 ラットン | 約40000 | 4246 | 100 | 154 | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv87 オーク | 約40000 | 5501 | 142 | 119 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv87 ロックリザード | 約50000 | 5280 | 119 | 94 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv87 フレアゼラチナ | 約30000 | 3612 | 159 | 129 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv87 プチデビル | 約30000 | 3906 | 102 | 123 | 【魔法】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv87 オーク | 約40000 | 5501 | 142 | 119 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv87 ランドスネーク | 約40000 | 5648 毒合計477 | 108 | 148 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv87 ワタリトビ | 約50000 | 4590 | 120 | 97 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv87 プチデビル | 約30000 | 3906 | 102 | 123 | 【魔法】中距離攻撃 |
ドロテア湿地 13-9
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv87 サンドボア | 約50000 | 6373 | 281 | 55 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv87 ランドスネーク | 約40000 | 5300 毒合計477 | 108 | 148 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv87 コドモオオトカゲ | 約40000 | 3379 | 111 | 123 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv87 スカルフレイム | 約40000 | 3478 | 98 | 118 | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv87 ロックリザード | 約50000 | 5165 | 119 | 94 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv87 ロックリザード | 約50000 | 5165 | 119 | 94 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv87 コドモオオトカゲ | 約40000 | 3379 | 111 | 123 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv87 カクタスフラワー | 約30000 | 3521 | 124 | 98 | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv87 サンドボア | 約50000 | 6373 | 281 | 55 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv87 サンドボア | 約50000 | 6373 | 281 | 55 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv87 ランドスネーク | 約40000 | 5300 毒合計477 | 108 | 148 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv87 コドモオオトカゲ | 約40000 | 3379 | 111 | 123 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv87 カクタスフラワー | 約30000 | 3521 | 124 | 98 | 【物理】中距離攻撃 |
ドロテア湿地 13-10
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv88 ゴーレム | 約50000 | 4747 | 400 | 160 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv88 オーク | 約50000 | 4608 | 142 | 119 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv88 コボルト | 約40000 | 4352 | 116 | 121 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv88 コドモオオトカゲ | 約40000 | 3379 | 112 | 124 | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv88 ゴーレム | 約50000 | 4747 | 400 | 160 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv88 ロックリザード | 約50000 | 5061 | 121 | 96 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv88 ランドスネーク | 約40000 | 5467 毒合計477 | 110 | 150 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv88 コボルト | 約40000 | 4352 | 116 | 121 | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv88 ハイオーク | 約50000 | 6230 | 141 | 118 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv88 オーク | 約50000 | 4608 | 142 | 119 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv88 ランドスネーク | 約40000 | 5467 毒合計477 | 110 | 150 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv88 エルダークラウド | 約50000 | 3370 途中攻撃力66アップ | 142 | 110 | 【魔法】【補助】範囲攻撃 | |
![]() | Lv88 コドモオオトカゲ | 約40000 | 3341 | 112 | 124 | 【魔法】近接攻撃 |
ドロテア湿地 13-11
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv88 オーク | 約50000 | 4211 | 142 | 119 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv88 オーク | 約50000 | 4211 | 142 | 119 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv88 バットケイブ | 約50000 | 4432 | 109 | 146 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv88 プチグリフォン | 約40000 | 3970 | 111 | 96 | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv88 ハイオーク | 約50000 | 5267 | 141 | 118 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv88 ワタリトビ | 約50000 | 4855 | 122 | 98 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv88 バットケイブ | 約50000 | 4432 | 109 | 146 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv88 ロックフラワー | 約40000 | 4435 | 137 | 101 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv88 バルーンバード | 約30000 | 220回復 | 89 | 100 | 【回復】範囲回復 | |
3 | ![]() | Lv88 ハイオーク | 約50000 | 5267 | 141 | 118 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv88 オーク | 約50000 | 4211 | 142 | 119 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv88 ワタリトビ | 約50000 | 4855 | 122 | 98 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv88 バットケイブ | 約50000 | 4432 | 109 | 146 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv88 エルダークラウド | 約50000 | 3304 途中攻撃力66アップ | 142 | 110 | 【魔法】【補助】範囲攻撃 |
ドロテア湿地 13-12
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv89 ロックリザード | 約50000 | 6154 | 122 | 97 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv89 プチグリフォン | 約40000 | 4017 | 112 | 97 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv89 コボルト | 約40000 | 5144 | 117 | 122 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv89 ポイドン | 約40000 | 6116 | 96 | 92 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv89 プチグリフォン | 約40000 | 4017 | 112 | 97 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv89 ワタリトビ | 約50000 | 5648 | 123 | 100 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv89 コドモオオトカゲ | 約40000 | 5370 | 113 | 125 | 【魔法】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv89 ポイドン | 約40000 | 6116 | 96 | 92 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv89 ロックリザード | 約50000 | 6154 | 122 | 97 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv89 ランドスネーク | 約50000 | 7437 毒合計477 | 111 | 151 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv89 コボルト | 約40000 | 5144 | 117 | 122 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv89 コドモオオトカゲ | 約40000 | 5370 | 113 | 125 | 【魔法】近接攻撃 |
ドロテア湿地 13-13
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv89 ネジレアカシア | 約50000 | 4690 | 146 | 135 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv89 ネジレアカシア | 約50000 | 4690 | 146 | 135 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv89 ロックソウル | 約40000 | 3535 | 151 | 129 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv89 マッドフラワー | 約40000 | 3778 毒合計477 | 126 | 100 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv89 ネジレアカシア | 約50000 | 4690 | 146 | 135 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv89 グラスリザード | 約50000 | 4661 | 121 | 96 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv89 コボルト | 約40000 | 4706 | 117 | 122 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv89 ツチノコブラ | 約40000 | 120 | 114 | 130 | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv89 オーク | 約60000 | 5257 | 142 | 119 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv89 ネジレアカシア | 約50000 | 4690 | 146 | 135 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv89 ロックソウル | 約40000 | 4211 | 151 | 129 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv89 ツチノコブラ | 約40000 | 120 | 114 | 130 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv89 マッドフラワー | 約40000 | 3778 毒合計477 | 126 | 100 | 【物理】中距離攻撃 |
ドロテア湿地 13-14
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv90 ジャングルガード | 約30000 | 4293 | 400 | 125 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv90 ネジレアカシア | 約50000 | 4837 | 147 | 136 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv90 ツチノコブラ | 約40000 | 120 | 115 | 131 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv90 コドモオオトカゲ | 約40000 | 3688 | 114 | 126 | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv90 ネジレアカシア | 約50000 | 4837 | 147 | 136 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv90 ロックソウル | 約30000 | 4211 | 151 | 131 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv90 コボルト | 約40000 | 5433 | 118 | 123 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv90 ホオズキムシ | 約40000 | 4022回復 | 95 | 120 | 【回復】単体回復 | |
3 | ![]() | Lv90 ジャングルガード | 約30000 | 4293 | 400 | 125 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv90 ロックソウル | 約30000 | 4211 | 151 | 131 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv90 ロックソウル | 約30000 | 4211 | 151 | 131 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv90 ツチノコブラ | 約40000 | 120 | 115 | 131 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv90 コドモオオトカゲ | 約40000 | 3688 | 114 | 126 | 【魔法】近接攻撃 |
ドロテア湿地 13-15
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv91 ゴーレム | 約50000 | 5295 | 400 | 163 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv91 ネジレアカシア | 約50000 | 5338 | 148 | 137 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv91 ドリアード | 約30000 | 5351 | 123 | 143 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv91 グラスリザード | 約40000 | 7113 | 123 | 98 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv91 グラスリザード | 約40000 | 7113 | 123 | 98 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv91 ツチノコブラ | 約40000 | 120 | 116 | 132 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv91 ドリアード | 約30000 | 5351 | 123 | 143 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv91 ブルーゴーレム | 約40000 | 5849 | 350 | 3000 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
![]() | Lv91 グラスリザード | 約40000 | 7113 | 123 | 98 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv91 ツチノコブラ | 約40000 | 120 | 116 | 132 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv91 ドリアード | 約30000 | 5351 | 123 | 143 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
![]() | Lv91 マッドフラワー | 約30000 | 3427 毒合計477 | 112 | 86 | 【物理】中距離攻撃 |
ドロテア湿地 13-16
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv92 オーク | 約50000 | 5009 | 142 | 119 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv92 グラスリザード | 約50000 | 4661 | 124 | 99 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv92 ランドスネーク | 約50000 | 5219 毒合計477 | 115 | 155 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv92 ツチノコブラ | 約40000 | 120 | 117 | 133 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv92 グラスリザード | 約50000 | 4661 | 124 | 99 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv92 ランドスネーク | 約50000 | 5219 毒合計477 | 115 | 155 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv92 ウパルパ | 約40000 | 2953 毒合計471 | 124 | 132 | 【物理】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv92 マッドフラワー | 約40000 | 3427 毒合計477 | 129 | 103 | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv92 ハイオーク | 約50000 | 6139 | 146 | 123 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv92 グラスリザード | 約50000 | 4661 | 124 | 99 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv92 ツチノコブラ | 約40000 | 120 | 117 | 133 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv92 ウパルパ | 約40000 | 2953 毒合計471 | 124 | 132 | 【物理】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv92 マッドフラワー | 約40000 | 3427 毒合計477 | 129 | 103 | 【物理】中距離攻撃 |
ドロテア湿地 13-17
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv93 グラスリザード | 約50000 | 4661 | 125 | 100 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv93 ランドスネーク | 約50000 | 6979 毒合計477 | 118 | 95 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv93 コボルト | 約40000 | 4704 | 122 | 127 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv93 ネジレアカシア | 約50000 | 4189 | 149 | 138 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv93 ツチノコブラ | 約40000 | 120 | 118 | 134 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv93 コドモオオトカゲ | 約40000 | 3580 | 118 | 130 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv93 ファイヤーメイジ | 約30000 | 3925 | 85 | 96 | 【魔法】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv93 ムシュフシュ | 約240000 | 118 | 215 | 【物理/魔法】BOSS |