15.タリア火山
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア15「タリア火山」
2018/9/18に追加されたRank10防具ドロップマップ
ドロップリスト
出現モンスター
タリア火山 15-1
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv95 リーフボア | 約50000 | 300 | 58 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv95 ラットン | 約50000 | 113 | 166 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv95 ナッツシューター | 約50000 | 117 | 112 | 小範囲に物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv95 ラットン | 約50000 | 113 | 166 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv95 バットケイブ | 約50000 | 120 | 158 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv95 ロックフラワー | 約40000 | 147 | 112 | 前から3人目に物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv95 リーフボア | 約50000 | 300 | 58 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv95 ナッツシューター | 約50000 | 117 | 112 | 小範囲に物理ダメージ | |
![]() | Lv95 アルトバード | 約50000 | 108 | 129 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv95 バットケイブ | 約50000 | 120 | 158 | 【魔法】近接攻撃 |
タリア火山 15-2
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv96 オーク | 約60000 | 149 | 126 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv96 ワイルドホーン | 約40000 | 129 | 118 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv96 プチグリフォン | 約40000 | 120 | 105 | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv96 オーク | 約60000 | 149 | 126 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv96 ランドスネーク | 約60000 | 119 | 159 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
![]() | Lv96 プチデビル | 約40000 | 115 | 136 | 【魔法】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv96 ワイルドホーン | 約40000 | 129 | 118 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv96 ランドスネーク | 約60000 | 119 | 159 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
![]() | Lv96 タビガラス | 約50000 | 127 | 92 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv96 プチグリフォン | 約40000 | 120 | 105 | 【物理】近接攻撃 |
タリア火山 15-3
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv97 ゴーレム | 約50000 | 400 | 169 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv97 ナッツシューター | 約50000 | 119 | 114 | 小範囲に物理ダメージ | |
![]() | Lv97 ウイングロップ | 約50000 | 75 | 129 | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv97 ゴブリンガード | 約40000 | 407 | 102 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv97 グラスリザード | 約50000 | 129 | 104 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv97 ウイングロップ | 約50000 | 75 | 129 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv97 コボルト | 約50000 | 129 | 134 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv97 ゴーレム | 約50000 | 400 | 169 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv97 グラスリザード | 約50000 | 129 | 104 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv97 ナッツシューター | 約50000 | 119 | 114 | 小範囲に物理ダメージ | |
![]() | Lv97 コボルト | 約50000 | 129 | 134 | 後ろから3人目に物理ダメージ |
タリア火山 15-4
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv98 ハイオーク | 約60000 | 167 | 140 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv98 ランドスネーク | 約60000 | 131 | 171 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
![]() | Lv98 コボルト | 約50000 | 140 | 145 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv98 ハイオーク | 約60000 | 167 | 140 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv98 リーフボア | 約50000 | 303 | 81 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv98 ウッドソウル | 約40000 | 105 | 105 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv98 コボルト | 約50000 | 140 | 145 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv98 リーフボア | 約50000 | 303 | 81 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv98 ウッドソウル | 約40000 | 105 | 105 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv98 ランドスネーク | 約60000 | 131 | 171 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
![]() | Lv98 コボルト | 約50000 | 140 | 145 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv98 バルーンバード | 約40000 | 89 | 100 | 【回復】範囲回復 |
タリア火山 15-5
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv98 オーク | 約60000 | 161 | 138 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv98 ラットン | 約50000 | 126 | 179 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv98 ラットン | 約50000 | 126 | 179 | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv98 ワイルドホーン | 約50000 | 141 | 130 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv98 ラットン | 約50000 | 126 | 179 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv98 プチグリフォン | 約40000 | 132 | 117 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv98 ウキキー | 約40000 | 128 | 113 | 【物理】遠距離攻撃、5人目に物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv98 オーク | 約60000 | 161 | 138 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv98 ワイルドホーン | 約50000 | 141 | 130 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv98 プチグリフォン | 約40000 | 132 | 117 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv98 ビッグル | 約50000 | 122 | 116 | 【物理】遠距離攻撃、5人目に物理ダメージ |
タリア火山 15-6
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv99 ハイオーク | 約60000 | 164 | 141 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv99 ランドスネーク | 約60000 | 122 | 162 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
![]() | Lv99 プチグリフォン | 約40000 | 123 | 108 | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv99 ワイルドホーン | 約50000 | 132 | 121 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv99 リーフボア | 約50000 | 304 | 72 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv99 アルトバード | 約50000 | 122 | 143 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv99 プチグリフォン | 約40000 | 123 | 108 | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv99 ワイルドホーン | 約50000 | 132 | 121 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv99 ハイオーク | 約60000 | 164 | 141 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv99 ランドスネーク | 約60000 | 122 | 162 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
![]() | Lv99 プチグリフォン | 約40000 | 123 | 108 | 【物理】近接攻撃 |
/
タリア火山 15-7
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv99 グラスリザード | 約50000 | 141 | 116 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv99 グラスリザード | 約50000 | 141 | 116 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv99 ウッドソウル | 約40000 | 106 | 106 | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv99 ウェアウルフ | 約50000 | 145 | 130 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv99 グラスリザード | 約50000 | 141 | 116 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv99 コドモオオトカゲ | 約50000 | 167 | 127 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv99 ファイヤーメイジ | 約40000 | 103 | 114 | 【魔法】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv99 ウェアウルフ | 約50000 | 145 | 130 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv99 ナッツシューター | 約50000 | 131 | 126 | 小範囲に物理ダメージ | |
![]() | Lv99 コドモオオトカゲ | 約50000 | 167 | 127 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv99 ファイヤーメイジ | 約40000 | 103 | 114 | 【魔法】遠距離攻撃 |
タリア火山 15-8
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv100 ゴーレム | 約60000 | 400 | 182 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv100 ツチノコブラ | 約50000 | 135 | 151 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ | |
![]() | Lv100 アルトバード | 約50000 | 123 | 144 | 【回復】範囲回復 | |
2 | ![]() | Lv100 オーク | 約60000 | 163 | 140 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv100 ツチノコブラ | 約50000 | 135 | 151 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ | |
![]() | Lv100 ウッドソウル | 約40000 | 97 | 97 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv100 ウキキー | 約40000 | 130 | 115 | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv100 ゴーレム | 約60000 | 400 | 182 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv100 オーク | 約60000 | 163 | 140 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv100 ウキキー | 約40000 | 130 | 115 | 【物理】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv100 ナッツシューター | 約50000 | 132 | 127 | 小範囲に物理ダメージ |
/
タリア火山 15-9
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv100 ワイルドボア | 約50000 | 309 | 90 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv100 ロックリザード | 約50000 | 153 | 128 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv100 インプ | 約60000 | 143 | 189 | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv100 ワイルドボア | 約50000 | 309 | 90 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv100 ロックリザード | 約50000 | 153 | 128 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv100 インプ | 約60000 | 143 | 189 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv100 プチデビル | 約40000 | 139 | 160 | 【魔法】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv100 ワイルドボア | 約50000 | 309 | 90 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv100 ウェアウルフ | 約50000 | 166 | 151 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv100 ワタリトビ | 約60000 | 144 | 121 | 前衛に範囲物理ダメージ | |
![]() | Lv100 エルダークラウド | 約60000 | 184 | 154 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
タリア火山 15-10
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv101 サラマンダー | 約50000 | 155 | 149 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv101 インプ | 約60000 | 124 | 171 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv101 プチデビル | 約40000 | 120 | 141 | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv101 ワイルドボア | 約50000 | 310 | 91 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv101 サラマンダー | 約50000 | 155 | 149 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv101 ロックソウル | 約40000 | 143 | 123 | 前から2人目に魔法ダメージ | |
![]() | Lv101 インプ | 約60000 | 124 | 171 | 【魔法】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv101 ワイルドボア | 約50000 | 310 | 91 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv101 サラマンダー | 約50000 | 155 | 149 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv101 インプ | 約60000 | 124 | 171 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv101 マグマウパルパ | 約40000 | 122 | 152 | 【物理】遠距離攻撃 |
タリア火山 15-11
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv101 ポイドン | 約50000 | 130 | 125 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv101 サラマンダー | 約50000 | 155 | 149 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv101 スカルフレイム | 約40000 | 122 | 127 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv101 マグマウパルパ | 約40000 | 132 | 172 | 【物理】遠距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv101 ポイドン | 約50000 | 130 | 125 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv101 サラマンダー | 約50000 | 155 | 149 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv101 マグマフィッシュ | 約40000 | 135 | 113 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv101 スカルフレイム | 約40000 | 122 | 127 | 【魔法】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv101 サラマンダー | 約50000 | 155 | 149 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv101 マグマフィッシュ | 約40000 | 135 | 113 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv101 エルダークラウド | 約60000 | 165 | 133 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ | |
![]() | Lv101 マグマウパルパ | 約40000 | 132 | 172 | 【物理】遠距離攻撃 |
タリア火山 15-12
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv102 ワイルドボア | 約50000 | 310 | 72 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv102 フレアゼラチナ | 約40000 | 179 | 162 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 サラマンダー | 約50000 | 136 | 130 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 マグマウパルパ | 約40000 | 133 | 163 | 【物理】遠距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv102 サラマンダー | 約50000 | 136 | 130 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv102 フレアゼラチナ | 約40000 | 179 | 162 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 ワタリトビ | 約60000 | 146 | 123 | 前衛に範囲物理ダメージ | |
![]() | Lv102 スカルフレイム | 約40000 | 123 | 128 | 【魔法】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv102 ワイルドボア | 約50000 | 310 | 72 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv102 サラマンダー | 約50000 | 136 | 130 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 サラマンダー | 約50000 | 136 | 130 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 スカルフレイム | 約40000 | 123 | 128 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv102 マグマウパルパ | 約40000 | 133 | 163 | 【物理】遠距離攻撃 |
タリア火山 15-13
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv102 フレアゼラチナ | 約40000 | 169 | 152 | 【魔法】近接攻撃 |
![]() | Lv102 マグマフィッシュ | 約40000 | 147 | 114 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 ワタリトビ | 約60000 | 136 | 113 | 前衛に範囲物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv102 ワイルドボア | 約50000 | 310 | 92 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv102 フレアゼラチナ | 約40000 | 169 | 152 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 ファイヤーメイジ | 約40000 | 106 | 117 | 【魔法】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv102 マグマウパルパ | 約30000 | 114 | 144 | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv102 ワイルドボア | 約50000 | 310 | 92 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv102 マグマフィッシュ | 約40000 | 147 | 114 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 マグマフィッシュ | 約40000 | 147 | 114 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 ファイヤーメイジ | 約40000 | 106 | 117 | 【魔法】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv102 マグマウパルパ | 約30000 | 114 | 144 | 【物理】遠距離攻撃 |
タリア火山 15-14
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv103 サラマンダー | 約50000 | 137 | 131 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv103 フレアゼラチナ | 約40000 | 180 | 163 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv103 マグマウパルパ | 約30000 | 133 | 163 | 【物理】遠距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv103 ワイルドボア | 約50000 | 310 | 73 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv103 マグマフィッシュ | 約40000 | 150 | 115 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv103 ファイヤーメイジ | 約40000 | 107 | 118 | 【魔法】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv103 ヘルハウンド | 約300000 | 150 | 150 | 【物理】BOSS |