16.テミス銀嶺
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア16「テミス銀嶺」
2018/10/18に追加されたRank11武器ドロップマップ
Rank11より紫枠に変更
ドロップリスト
出現モンスター
テミス銀嶺 16-1
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv97 ハーミットナイト | 約50000 | 4184 | 156 | 121 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv97 ウイングロップ | 約50000 | 3988 | 75 | 129 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv97 コボルト | 約50000 | 5816 | 129 | 134 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv97 ハンマーキャンサー | 約50000 | 5529 | 193 | 123 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv97 タツノコナイト | 約50000 | 5155 | 149 | 149 | 前から3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv97 マジックレイ | 約40000 | 128 | 3853 | 158 | 前から2人に範囲魔法ダメージ | |
3 | ![]() | Lv97 ハーミットナイト | 約50000 | 4184 | 156 | 121 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv97 ウイングロップ | 約50000 | 3988 | 75 | 129 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv97 タツノコナイト | 約50000 | 5155 | 149 | 149 | 前から3人目に物理ダメージ |
テミス銀嶺 16-2
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv98 ハンマーキャンサー | 約50000 | 7256 | 194 | 124 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv98 スノウゴート | 約60000 | 5066 | 129 | 118 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv98 コボルト | 約50000 | 5866 | 140 | 145 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv98 ブルーゴーレム | 約40000 | 6197 | 357 | 3000 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
![]() | Lv98 アイスフィッシュ | 約40000 | 14821 | 145 | 110 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv98 モグリクラゲ | 約40000 | 3043回復 | 110 | 138 | 【回復】範囲回復 | |
3 | ![]() | Lv98 スノウゴート | 約60000 | 5066 | 129 | 118 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv98 アイスフィッシュ | 約40000 | 14821 | 145 | 110 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv98 コボルト | 約50000 | 5866 | 140 | 145 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv98 ムックル | 約50000 | 5982 | 122 | 116 | 【物理】遠距離攻撃 |
テミス銀嶺 16-3
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv99 ブルーゴーレム | 約40000 | 6249 | 400 | 3000 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
![]() | Lv99 ハーミットナイト | 約50000 | 4284 | 158 | 123 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv99 アイスモール | 約50000 | 6589 | 131 | 111 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv99 ハーミットナイト | 約50000 | 4284 | 158 | 123 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv99 タツノコナイト | 約50000 | 5252 | 151 | 151 | 前から3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv99 ケイブスネイル | 約40000 | 1971回復 | 89 | 103 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv99 マジックレイ | 約40000 | 3963 | 130 | 160 | 前から2人に範囲魔法ダメージ | |
3 | ![]() | Lv99 ブルーゴーレム | 約40000 | 6249 | 400 | 3000 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
![]() | Lv99 ウイングロップ | 約50000 | 4089 | 77 | 131 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv99 タツノコナイト | 約50000 | 5252 | 151 | 151 | 前から3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv99 アイスモール | 約50000 | 6589 | 131 | 111 | 【物理】中距離攻撃 |
テミス銀嶺 16-4
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv100 トドドン | 約50000 | 9569 | 309 | 90 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv100 ウイングロップ | 約50000 | 4139 | 78 | 132 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv100 コボルト | 約50000 | 5968 | 142 | 147 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv100 ハンマーキャンサー | 約50000 | 7364 | 196 | 126 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv100 コボルト | 約50000 | 5968 | 142 | 147 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv100 ウイングロップ | 約50000 | 4139 | 78 | 132 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv100 ムックル | 約50000 | 6133 | 124 | 118 | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv100 トドドン | 約50000 | 9569 | 309 | 90 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv100 タツノコナイト | 約50000 | 5305 | 152 | 152 | 前から3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv100 モグリクラゲ | 約40000 | 3056回復 | 112 | 140 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv100 マジックレイ | 約40000 | 4014 | 131 | 161 | 前から2人に範囲魔法ダメージ | |
![]() | Lv100 ムックル | 約50000 | 6133 | 124 | 118 | 【物理】遠距離攻撃 |
テミス銀嶺 16-5
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv100 トドドン | 約50000 | 9569 | 309 | 90 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv100 ハンマーキャンサー | 約50000 | 7384 | 196 | 126 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv100 アイスフィッシュ | 約40000 | 14821 | 147 | 112 | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv100 ハンマーキャンサー | 約50000 | 7384 | 196 | 126 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv100 スノウゴート | 約60000 | 5166 | 131 | 120 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv100 コボルト | 約50000 | 5968 | 142 | 147 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv100 トドドン | 約50000 | 9569 | 309 | 90 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv100 スノウゴート | 約60000 | 5166 | 131 | 120 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv100 アイスフィッシュ | 約40000 | 14821 | 147 | 112 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv100 ムックル | 約50000 | 6133 | 124 | 118 | 【物理】遠距離攻撃 |
テミス銀嶺 16-6
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv101 ネジレアカシア | 約60000 | 4589 | 147 | 136 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv101 アイスチック | 約40000 | 4695 | 124 | 147 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv101 ウイングロップ | 約50000 | 4189 | 79 | 133 | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv101 スノウゴート | 約60000 | 5467 | 132 | 121 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv101 アルトバード | 約50000 | 1750回復 | 124 | 145 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv101 ウイングロップ | 約50000 | 4189 | 79 | 133 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv101 アイスモール | 約50000 | 6741 | 132 | 121 | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv101 スノウゴート | 約60000 | 5467 | 132 | 121 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv101 ネジレアカシア | 約60000 | 4589 | 147 | 136 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv101 アイスチック | 約40000 | 4695 | 124 | 147 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv101 アイスモール | 約50000 | 6741 | 132 | 121 | 【物理】中距離攻撃 |
テミス銀嶺 16-7
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv101 ラットン | 約50000 | 4203 | 129 | 182 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv101 ラットン | 約50000 | 4203 | 129 | 182 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv101 アイスチック | 約40000 | 4695 | 124 | 147 | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv101 ブルーゴーレム | 約50000 | 6297 | 400 | 3000 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
![]() | Lv101 タビガラス | 約60000 | 4535 | 132 | 97 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv101 インプ | 約60000 | 6054 | 124 | 171 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv101 コボルト | 約50000 | 6016 | 143 | 148 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv101 ブルーゴーレム | 約50000 | 6297 | 400 | 3000 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
![]() | Lv101 ラットン | 約50000 | 4203 | 129 | 182 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv101 アイスチック | 約40000 | 4695 | 124 | 147 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv101 タビガラス | 約60000 | 4535 | 132 | 97 | 【物理】範囲攻撃 |
テミス銀嶺 16-8
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv102 ブルーゴーレム | 約60000 | 6349 | 400 | 3000 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
![]() | Lv102 ウイングロップ | 約50000 | 4239 | 80 | 134 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 バルーンバード | 約40000 | 329回復 | 93 | 104 | 【回復】範囲回復 | |
2 | ![]() | Lv102 スノウゴート | 約60000 | 5515 | 133 | 122 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv102 ウイングロップ | 約50000 | 4239 | 80 | 134 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 アイスモール | 約50000 | 6817 | 133 | 122 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv102 ムックル | 約50000 | 6285 | 126 | 120 | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv102 ブルーゴーレム | 約60000 | 6349 | 400 | 3000 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
![]() | Lv102 スノウゴート | 約60000 | 5515 | 133 | 122 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 アイスモール | 約50000 | 6817 | 133 | 122 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv102 ムックル | 約50000 | 6285 | 126 | 120 | 【物理】遠距離攻撃 |
テミス銀嶺 16-9
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv102 ゴブリンガード | 約40000 | 4203 | 412 | 107 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv102 ポイドン | 約50000 | 6764 | 131 | 126 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 インプ | 約60000 | 6105 | 125 | 172 | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv102 ポイドン | 約50000 | 6764 | 131 | 126 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv102 スノウゴート | 約60000 | 5515 | 133 | 122 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 プチグリフォン | 約40000 | 4670 | 126 | 111 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 マジックレイ | 約40000 | 4118 | 133 | 163 | 前から2人に範囲魔法ダメージ | |
3 | ![]() | Lv102 ゴブリンガード | 約40000 | 4203 | 412 | 107 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv102 スノウゴート | 約60000 | 5515 | 133 | 122 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 プチデビル | 約40000 | 5094 | 121 | 142 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv102 マジックレイ | 約40000 | 4118 | 133 | 163 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
テミス銀嶺 16-10
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv103 トドドン | 約50000 | 9722 | 312 | 93 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv103 バットケイブ | 約50000 | 5181 | 128 | 166 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv103 インプ | 約60000 | 8200 | 126 | 173 | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv103 トドドン | 約50000 | 9722 | 312 | 93 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv103 ロックリザード | 約60000 | 6755 | 156 | 131 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv103 インプ | 約60000 | 8200 | 126 | 173 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv103 アイスモール | 約50000 | 6889 | 134 | 123 | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv103 トドドン | 約50000 | 9722 | 312 | 93 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv103 ハンマーキャンサー | 約50000 | 9855 | 199 | 129 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv103 インプ | 約60000 | 8200 | 126 | 173 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv103 アイスモール | 約50000 | 6889 | 134 | 123 | 【物理】中距離攻撃 |
テミス銀嶺 16-11
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv103 スノウゴート | 約60000 | 5567 | 134 | 123 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv103 ネジレアカシア | 約60000 | 4689 | 159 | 148 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv103 ラットン | 約50000 | 4303 | 131 | 184 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv103 ナッツシューター | 約50000 | 4199 | 126 | 113 | 小範囲に物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv103 スノウゴート | 約60000 | 5567 | 134 | 123 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv103 ラットン | 約50000 | 4303 | 131 | 184 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv103 アイスフィッシュ | 約40000 | 15074 | 150 | 115 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv103 タビガラス | 約60000 | 4615 | 134 | 99 | 【物理】範囲攻撃 | |
3 | ![]() | Lv103 ネジレアカシア | 約60000 | 4689 | 159 | 148 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv103 スノウゴート | 約60000 | 5567 | 134 | 123 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv103 ナッツシューター | 約50000 | 4199 | 126 | 113 | 小範囲に物理ダメージ | |
![]() | Lv103 エルダークラウド | 約60000 | 3687 途中攻撃力92アップ | 167 | 135 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
/
テミス銀嶺 16-12
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv104 ラットン | 約50000 | 4356 | 132 | 185 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv104 アイスチック | 約40000 | 4843 | 127 | 150 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv104 スノウゴート | 約60000 | 5615 | 135 | 124 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv104 ムックル | 約50000 | 6438 | 128 | 122 | 【物理】遠距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv104 ラットン | 約50000 | 4356 | 132 | 185 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv104 アイスチック | 約40000 | 4843 | 127 | 150 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv104 ウイングロップ | 約50000 | 4340 | 82 | 136 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv104 アイスモール | 約50000 | 6968 | 135 | 124 | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv104 スノウゴート | 約60000 | 5615 | 135 | 124 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv104 アイスチック | 約40000 | 4843 | 127 | 150 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv104 ウイングロップ | 約50000 | 4340 | 82 | 136 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv104 アイスフィッシュ | 約40000 | 15121 | 151 | 116 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv104 ムックル | 約50000 | 6438 | 128 | 122 | 【物理】遠距離攻撃 |
テミス銀嶺 16-13
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv104 ブルーゴーレム | 約60000 | 6450 | 400 | 3000 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
![]() | Lv104 アイスフィッシュ | 約40000 | 15121 | 151 | 116 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv104 ムックル | 約50000 | 6438 | 128 | 122 | 【物理】遠距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv104 トドドン | 約50000 | 9769 | 313 | 118 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv104 アイスフィッシュ | 約40000 | 15121 | 151 | 116 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv104 アイスフィッシュ | 約40000 | 15121 | 151 | 116 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv104 アイスモール | 約50000 | 6968 | 135 | 124 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv104 ムックル | 約50000 | 6438 | 128 | 122 | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv104 トドドン | 約50000 | 9769 | 313 | 118 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv104 ブルーゴーレム | 約60000 | 6450 | 400 | 3000 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 | |
![]() | Lv104 アイスモール | 約50000 | 6968 | 135 | 124 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv104 マジックレイ | 約40000 | 4805 | 135 | 165 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
テミス銀嶺 16-14
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv105 ロックリザード | 約60000 | 6855 | 158 | 133 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv105 アイスフィッシュ | 約40000 | 15174 | 152 | 117 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv105 タビガラス | 約60000 | 4694 | 136 | 101 | 【物理】範囲攻撃 | |
2 | ![]() | Lv105 トドドン | 約50000 | 9822 | 314 | 119 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv105 タツノコナイト | 約50000 | 5554 | 157 | 157 | 前から3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv105 アイスモール | 約50000 | 7045 | 136 | 125 | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv105 トウミングマ | 約300000 | 150 | 150 | 【物理】BOSS |