18.ファエトン原野・北部
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア18「ファエトン原野・北部」
2018/12/19に追加されたRank11防具ドロップマップ
特徴
新モンスタースティンクスカンクの爆弾が非常に厄介
スキル使用頻度が高く、前1人目から小範囲に高確率で暗闇を付与してくる
Lv112物理編成でもきついため、魔法編成でいくのが無難
ドロップリスト
出現モンスター
ファエトン原野・北部 18-1
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv102 ゼラチナ | 約60000 | 5909 | 155 | 134 | 【魔法】近接攻撃 |
![]() | Lv102 グラスリザード | 約70000 | 6187 | 144 | 119 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 コボルト | 約60000 | 7323 | 144 | 149 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv102 ハンマーキャンサー | 約70000 | 11735 | 198 | 128 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv102 ウイングロップ | 約70000 | 5125 | 80 | 134 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 コボルト | 約60000 | 7323 | 144 | 149 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv102 ウイングロップ | 約70000 | 5125 | 80 | 134 | 【魔法】近接攻撃 |
![]() | Lv102 グラスリザード | 約70000 | 6187 | 144 | 119 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv102 ハンマーキャンサー | 約70000 | 11735 | 198 | 128 | 【物理】近接攻撃 |
ファエトン原野・北部 18-2
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv103 ベニタケ | 約50000 | 5691 | 131 | 127 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv103 スタンプ | 約60000 | 5624 | 105 | 104 | 【物理】前衛・近接攻撃 | |
![]() | Lv103 プチデビル | 約50000 | 7224 | 122 | 143 | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv103 ベニタケ | 約50000 | 5691 | 131 | 127 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv103 ウイングロップ | 約70000 | 5188 | 81 | 135 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv103 プチデビル | 約50000 | 7224 | 122 | 143 | 【魔法】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv103 ゴブリンガード | 約50000 | 5147 | 413 | 108 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv103 スタンプ | 約60000 | 5624 | 105 | 104 | 【物理】前衛・近接攻撃 | |
![]() | Lv103 ウイングロップ | 約70000 | 5188 | 81 | 135 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv103 バルーンバード | 約50000 | 332回復 | 94 | 105 | 【回復】範囲回復 |
ファエトン原野・北部 18-3
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv104 ゴブリンガード | 約50000 | 5205 | 414 | 109 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv104 コボルト | 約60000 | 7442 | 146 | 151 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv104 ロックフラワー | 約60000 | 6357 | 156 | 121 | 前から3人目に物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv104 ワイルドホーン | 約60000 | 7809 | 137 | 126 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv104 スタンプ | 約60000 | 5724 | 106 | 105 | 【物理】前衛・近接攻撃 | |
![]() | Lv104 アルトバード | 約70000 | 3748回復 | 127 | 148 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv104 ロックフラワー | 約60000 | 6357 | 156 | 121 | 前から3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv104 アルトバード | 約70000 | 3748回復 | 127 | 148 | 【回復】範囲回復 | |
3 | ![]() | Lv104 コボルト | 約60000 | 7442 | 146 | 151 | 後ろから3人目に物理ダメージ |
![]() | Lv104 ウェアウルフ | 約60000 | 11136 | 170 | 155 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv104 ワイルドホーン | 約60000 | 7809 | 137 | 126 | 【物理】近接攻撃 |
ファエトン原野・北部 18-4
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv105 ゴーレム | 約70000 | 7256 | 405 | 187 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv105 スタンプ | 約60000 | 5747 | 107 | 106 | 【物理】前衛・近接攻撃 | |
![]() | Lv105 ドリルモール | 約60000 | 5691 | 137 | 117 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv105 スタンプ | 約60000 | 5747 | 107 | 106 | 【物理】前衛・近接攻撃 |
![]() | Lv105 ロックリザード | 約70000 | 8296 | 158 | 133 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv105 オーク | 約80000 | 8997 | 168 | 145 | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv105 ゴーレム | 約70000 | 7256 | 405 | 187 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv105 バルーンバード | 約50000 | 339回復 | 96 | 107 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv105 オーク | 約80000 | 8997 | 168 | 145 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv105 ドリルモール | 約60000 | 5691 | 137 | 117 | 【物理】中距離攻撃 |
ファエトン原野・北部 18-5
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv105 ゴブリンガード | 約50000 | 5267 | 415 | 110 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv105 コボルトアサシン | 約60000 | 10225 | 147 | 152 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv105 プチデビル | 約50000 | 7345 | 124 | 145 | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv105 リーフボア | 約70000 | 11997 | 310 | 78 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv105 ドリアード | 約50000 | 7323 | 138 | 158 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
![]() | Lv105 プチデビル | 約50000 | 7345 | 124 | 145 | 【魔法】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv105 リーフボア | 約70000 | 11997 | 310 | 78 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv105 コボルトアサシン | 約60000 | 10225 | 147 | 152 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv105 ゴブリンガード | 約50000 | 5267 | 415 | 110 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv105 ドリアード | 約50000 | 7323 | 138 | 158 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
ファエトン原野・北部 18-6
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv106 ゴーレム | 約70000 | 7313 | 406 | 188 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv106 インプ | 約70000 | 10099 | 129 | 176 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv106 マッドフラワー | 約50000 | 5016 毒合計720 | 145 | 119 | 対象ランダム物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv106 オーク | 約80000 | 9049 | 169 | 146 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv106 スティンクスカンク | 約60000 | 9418 | 129 | 116 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv106 インプ | 約70000 | 10099 | 129 | 176 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv106 イビルキャノン | 約60000 | 7799 | 139 | 133 | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv106 オーク | 約80000 | 9049 | 169 | 146 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv106 スティンクスカンク | 約60000 | 9438 | 129 | 116 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv106 マッドフラワー | 約50000 | 5016 毒合計720 | 145 | 119 | 対象ランダム物理ダメージ | |
![]() | Lv106 イビルキャノン | 約60000 | 7799 | 139 | 133 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv106 アルトバード | 約70000 | 3780回復 | 129 | 150 | 【回復】範囲回復 |
ファエトン原野・北部 18-7
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv106 ネジレアカシア | 約70000 | 5853 | 162 | 151 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv106 オーク | 約80000 | 9049 | 169 | 146 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv106 マッドフラワー | 約50000 | 5016 毒合計720 | 145 | 119 | 対象ランダム物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv106 グラスリザード | 約70000 | 6430 | 148 | 123 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv106 ハイオーク | 約70000 | 11048 | 171 | 148 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv106 オーク | 約80000 | 9049 | 169 | 146 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv106 マッドフラワー | 約50000 | 5016 毒合計720 | 145 | 119 | 対象ランダム物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv106 ネジレアカシア | 約70000 | 5853 | 162 | 151 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv106 オーク | 約80000 | 9049 | 169 | 146 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv106 グラスリザード | 約70000 | 6430 | 148 | 123 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv106 ハイオーク | 約70000 | 11048 | 171 | 148 | 【物理】近接攻撃 |
ファエトン原野・北部 18-8
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv107 オーク | 約80000 | 9097 | 170 | 147 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv107 コボルトアサシン | 約60000 | 10302 | 149 | 154 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv107 アルトバード | 約70000 | 3796回復 | 130 | 151 | 【回復】範囲回復 | |
2 | ![]() | Lv107 グラスリザード | 約70000 | 6498 | 149 | 124 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv107 ウイングロップ | 約70000 | 5433 | 85 | 139 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv107 タビガラス | 約70000 | 5777 | 138 | 103 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv107 アルトバード | 約70000 | 3796回復 | 130 | 151 | 【回復】範囲回復 | |
3 | ![]() | Lv107 スタンプ | 約80000 | 5906 | 109 | 108 | 【物理】前衛・近接攻撃 |
![]() | Lv107 ウイングロップ | 約70000 | 5433 | 85 | 139 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv107 コボルトアサシン | 約60000 | 10302 | 149 | 154 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv107 タビガラス | 約70000 | 5777 | 138 | 103 | 【物理】範囲攻撃 |
ファエトン原野・北部 18-9
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv107 ウェアウルフ | 約70000 | 11315 | 173 | 158 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv107 グラスリザード | 約70000 | 6492 | 149 | 124 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv107 プチグリフォン | 約60000 | 5963 | 131 | 116 | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv107 グラスリザード | 約70000 | 6492 | 149 | 124 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv107 プチグリフォン | 約60000 | 5963 | 131 | 116 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv107 スティンクスカンク | 約70000 | 9498 | 130 | 117 | 【物理】範囲攻撃 | |
3 | ![]() | Lv107 グラスリザード | 約70000 | 6492 | 149 | 124 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv107 スティンクスカンク | 約70000 | 9498 | 130 | 117 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv107 ウェアウルフ | 約70000 | 11315 | 173 | 158 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv107 ビッグル | 約60000 | 5108 | 131 | 125 | 【物理】遠距離攻撃 |
ファエトン原野・北部 18-10
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv108 ネジレアカシア | 約70000 | 5977 | 164 | 153 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv108 ネジレアカシア | 約70000 | 5977 | 164 | 153 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv108 コボルトアサシン | 約60000 | 10354 | 149 | 154 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv108 オーク | 約80000 | 9149 | 171 | 148 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv108 ハイオーク | 約80000 | 11220 | 173 | 150 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv108 コボルト | 約60000 | 7689 | 150 | 155 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv108 ドリルモール | 約60000 | 5695 | 140 | 120 | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv108 ネジレアカシア | 約70000 | 5977 | 164 | 153 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv108 ハイオーク | 約80000 | 11220 | 173 | 150 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv108 コボルトアサシン | 約60000 | 10354 | 149 | 154 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv108 コボルト | 約60000 | 7689 | 150 | 155 | 後ろから3人目に物理ダメージ |
ファエトン原野・北部 18-11
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv108 ジャングルガード | 約50000 | 6287 | 418 | 143 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv108 オーク | 約80000 | 9149 | 171 | 148 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv108 インプ | 約70000 | 10224 | 131 | 178 | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv108 ハイオーク | 約80000 | 11148 | 173 | 150 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv108 オーク | 約80000 | 9149 | 171 | 148 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv108 タビガラス | 約70000 | 5825 | 139 | 104 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv108 ドリアード | 約50000 | 7506 | 141 | 161 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv108 ジャングルガード | 約50000 | 6287 | 418 | 143 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv108 ハイオーク | 約80000 | 11148 | 173 | 150 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv108 アルトバード | 約70000 | 3812回復 | 131 | 152 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv108 タビガラス | 約70000 | 5825 | 139 | 104 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv108 タビガラス | 約70000 | 5825 | 139 | 104 | 【物理】範囲攻撃 |
ファエトン原野・北部 18-12
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv109 リーフボア | 約70000 | 12197 | 314 | 82 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv109 インプ | 約80000 | 10281 | 132 | 179 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv109 スティンクスカンク | 約70000 | 9618 | 132 | 119 | 【物理】範囲攻撃 | |
2 | ![]() | Lv109 ウェアウルフ | 約60000 | 11440 | 175 | 160 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv109 インプ | 約80000 | 10281 | 132 | 179 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv109 ポイズンポッド | 約60000 | 5748 毒合計1710 | 114 | 137 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv109 スティンクスカンク | 約70000 | 9618 | 132 | 119 | 【物理】範囲攻撃 | |
3 | ![]() | Lv109 リーフボア | 約70000 | 12197 | 314 | 82 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv109 ウェアウルフ | 約60000 | 11440 | 175 | 160 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv109 ポイズンポッド | 約60000 | 5748 毒合計1710 | 114 | 137 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv109 スティンクスカンク | 約70000 | 9618 | 132 | 119 | 【物理】範囲攻撃 |
ファエトン原野・北部 18-13
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv109 ハイオーク | 約80000 | 11200 | 174 | 151 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv109 ゴブリンガード | 約50000 | 5510 | 419 | 114 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv109 スティンクスカンク | 約70000 | 9618 | 132 | 119 | 【物理】範囲攻撃 | |
2 | ![]() | Lv109 ゴブリンガード | 約50000 | 5510 | 419 | 114 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv109 コボルトアサシン | 約60000 | 10428 | 151 | 156 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv109 ネジレアカシア | 約70000 | 6035 | 165 | 154 | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv109 ハイオーク | 約80000 | 11200 | 174 | 151 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv109 コボルトアサシン | 約60000 | 10428 | 151 | 156 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv109 スティンクスカンク | 約70000 | 9618 | 132 | 119 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv109 イビルキャノン | 約60000 | 7947 | 142 | 136 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv109 バルーンバード | 約50000 | 352回復 | 100 | 111 | 【回復】範囲回復 |
ファエトン原野・北部 18-14
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv110 ハイオーク | 約80000 | 11248 | 175 | 152 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv110 ウイングロップ | 約70000 | 5609 | 88 | 142 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv110 ドリアード | 約50000 | 7631 | 143 | 163 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv110 ゴブリンガード | 約60000 | 5567 | 420 | 115 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv110 コボルトアサシン | 約60000 | 7310 | 152 | 157 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv110 スティンクスカンク | 約70000 | 7198 | 133 | 120 | 【物理】範囲攻撃 | |
3 | ![]() | Lv110 ジャッカルシーフ | 約300000 | 180 | 180 | 【物理】BOSS |