19.ファエトン原野・南部
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア19「ファエトン原野・南部」
2019/1/19に追加されたRank12武器ドロップマップ
特徴
エリア18に引き続き新モンスタースティンクスカンクの爆弾が非常に厄介
スキル使用頻度が高く、前1人目から小範囲に高確率で暗闇を付与してくる
追加されたトレントは後ろから2人目に攻撃を仕掛けてくる
ドロップリスト
出現モンスター
ファエトン原野・南部 19-1
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv105 ラットン | 約50000 | 4403 | 133 | 186 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv105 グラスリザード | 約70000 | 6392 | 147 | 122 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv105 コボルト | 約60000 | 7537 | 147 | 152 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv105 スタンプ | 約70000 | 5767 | 107 | 106 | 【物理】前衛・近接攻撃 |
![]() | Lv105 ウイングロップ | 約70000 | 5864 | 83 | 137 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv105 プチグリフォン | 約60000 | 5853 | 129 | 114 | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv105 グラスリザード | 約70000 | 6392 | 147 | 122 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv105 ウイングロップ | 約70000 | 5864 | 83 | 137 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv105 コボルト | 約60000 | 7537 | 147 | 152 | 後ろから3人目に物理ダメージ |
ファエトン原野・南部 19-2
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv106 ラットン | 約50000 | 4456 | 134 | 187 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv106 ラットン | 約50000 | 4456 | 134 | 187 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv106 マッドフラワー | 約50000 | 5016 毒合計720 | 145 | 119 | 対象ランダム物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv106 スタンプ | 約70000 | 5820 | 108 | 107 | 【物理】前衛・近接攻撃 |
![]() | Lv106 ラットン | 約50000 | 4456 | 134 | 187 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv106 プチグリフォン | 約60000 | 5901 | 130 | 115 | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv106 スタンプ | 約70000 | 5820 | 108 | 107 | 【物理】前衛・近接攻撃 |
![]() | Lv106 ラットン | 約50000 | 4456 | 134 | 187 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv106 プチグリフォン | 約60000 | 5901 | 130 | 115 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv106 マッドフラワー | 約50000 | 5016 毒合計 720 | 145 | 119 | 対象ランダム物理ダメージ |
ファエトン原野・南部 19-3
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv107 ハーミットナイト | 約60000 | 5400 | 166 | 131 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv107 タツノコナイト | 約50000 | 5816 | 159 | 159 | 前から3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv107 ギャングオッター | 約40000 | 4970 | 150 | 130 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv107 オーク | 約80000 | 9097 | 170 | 147 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv107 モグリクラゲ | 約40000 | 3170回復 | 119 | 147 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv107 ウパルパ | 約50000 | 3079 毒合計 729 | 138 | 148 | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv107 ハーミットナイト | 約60000 | 5400 | 166 | 131 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv107 オーク | 約80000 | 9097 | 70 | 147 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv107 ギャングオッター | 約40000 | 4970 | 150 | 130 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv107 タツノコナイト | 約50000 | 5816 | 159 | 159 | 前から3人目に物理ダメージ |
ファエトン原野・南部 19-4
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv108 ハンマーキャンサー | 約70000 | 12035 | 204 | 134 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv108 ハンマーキャンサー | 約70000 | 12035 | 204 | 134 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv108 モグリクラゲ | 約40000 | 3186回復 | 120 | 148 | 【回復】範囲回復 | |
2 | ![]() | Lv108 ブルーゴーレム | 約50000 | 6698 | 401 | 3001 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
![]() | Lv108 ハーミットナイト | 約60000 | 5448 | 167 | 132 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv108 ワイズワンド | 約40000 | 6364 | 112 | 123 | 【魔法】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv108 モグリクラゲ | 約40000 | 3186回復 | 120 | 148 | 【回復】範囲回復 | |
3 | ![]() | Lv108 ハンマーキャンサー | 約70000 | 12035 | 204 | 134 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv108 ブルーゴーレム | 約50000 | 6698 | 401 | 3001 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 | |
![]() | Lv108 ワイズワンド | 約40000 | 6364 | 112 | 123 | 【魔法】遠距離攻撃 |
ファエトン原野・南部 19-5
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv108 ゴブリンガード | 約50000 | 5467 | 418 | 113 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv108 ラットン | 約50000 | 4556 | 136 | 189 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv108 ドリアード | 約50000 | 7530 | 141 | 161 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv108 ワイルドホーン | 約60000 | 8009 | 141 | 130 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv108 ラットン | 約50000 | 4556 | 136 | 189 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv108 コボルト | 約60000 | 7689 | 150 | 155 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv108 ゴブリンガード | 約50000 | 5467 | 418 | 113 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv108 ワイルドホーン | 約60000 | 141 | 8009 | 130 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv108 スティンクスカンク | 約70000 | 7100 | 131 | 118 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv108 ドリアード | 約50000 | 7530 | 141 | 161 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
ファエトン原野・南部 19-6
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv109 オーク | 約90000 | 9197 | 172 | 149 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv109 ラットン | 約50000 | 4604 | 137 | 190 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv109 コボルト | 約60000 | 7742 | 151 | 156 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv109 ラットン | 約50000 | 4604 | 137 | 190 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv109 ラットン | 約50000 | 4604 | 137 | 190 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv109 コボルト | 約60000 | 7742 | 151 | 156 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv109 トレント | 約70000 | 6098 | 165 | 154 | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv109 オーク | 約90000 | 9197 | 172 | 149 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv109 ウェアウルフ | 約60000 | 11440 | 175 | 160 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv109 ワタリトビ | 約60000 | 6448 | 143 | 120 | 前衛に範囲物理ダメージ | |
![]() | Lv109 トレント | 約70000 | 6098 | 165 | 154 | 【物理】中距離攻撃 |
ファエトン原野・南部 19-7
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv109 ネジレアカシア | 約70000 | 6035 | 165 | 154 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv109 リーフボア | 約70000 | 12197 | 314 | 82 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv109 ランドスネーク | 約60000 | 8930 毒合計741 | 132 | 172 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
2 | ![]() | Lv109 グラスリザード | 約70000 | 6588 | 151 | 126 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv109 プチグリフォン | 約60000 | 6054 | 133 | 118 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv109 ランドスネーク | 約60000 | 8930 毒合計741 | 132 | 172 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
3 | ![]() | Lv109 ネジレアカシア | 約70000 | 6035 | 165 | 154 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv109 リーフボア | 約70000 | 12197 | 314 | 82 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv109 グラスリザード | 約70000 | 6054 | 151 | 126 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv109 ランドスネーク | 約60000 | 8930 毒合計741 | 132 | 172 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 |
ファエトン原野・南部 19-8
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv110 ネジレアカシア | 約70000 | 6087 | 166 | 155 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv110 ゴーレム | 約70000 | 7513 | 410 | 192 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv110 ウキキー | 約50000 | 4033 | 140 | 125 | 【物理】遠距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv110 スタンプ | 約80000 | 6020 | 112 | 111 | 【物理】前衛・近接攻撃 |
![]() | Lv110 トレント | 約70000 | 6199 | 166 | 155 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv110 タビガラス | 約70000 | 5930 | 141 | 106 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv110 アルトバード | 約70000 | 3846回復 | 133 | 154 | 【回復】範囲回復 | |
3 | ![]() | Lv110 ゴーレム | 約70000 | 7513 | 410 | 192 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv110 トレント | 約70000 | 6199 | 166 | 155 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv110 ウキキー | 約50000 | 4033 | 140 | 125 | 【物理】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv110 タビガラス | 約70000 | 5930 | 141 | 106 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv110 アルトバード | 約70000 | 0 | 133 | 154 | 【回復】範囲回復 |
ファエトン原野・南部 19-9
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv110 ゴブリンガード | 約60000 | 5567 | 420 | 115 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv110 コボルトアサシン | 約60000 | 7309 | 152 | 157 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv110 マッドフラワー | 約60000 | 5219 毒合計747 | 149 | 123 | 対象ランダム物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv110 トレント | 約70000 | 6199 | 166 | 155 | 【物理】中距離攻撃 |
![]() | Lv110 ランドスネーク | 約60000 | 8978 毒合計747 | 133 | 173 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
![]() | Lv110 スティンクスカンク | 約70000 | 7201 | 133 | 120 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv110 マッドフラワー | 約60000 | 5219 毒合計747 | 149 | 123 | 対象ランダム物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv110 ゴブリンガード | 約60000 | 420 | 5567 | 115 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv110 トレント | 約70000 | 6199 | 166 | 155 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv110 コボルトアサシン | 約60000 | 7309 | 152 | 157 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv110 スティンクスカンク | 約70000 | 7201 | 133 | 120 | 【物理】範囲攻撃 |
ファエトン原野・南部 19-10
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv111 リーフボア | 約70000 | 12298 | 316 | 84 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv111 オーク | 約90000 | 9297 | 174 | 151 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv111 コドモオオトカゲ | 約50000 | 7700 | 179 | 139 | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv111 オーク | 約90000 | 9297 | 174 | 151 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv111 ハイオーク | 約80000 | 12374 | 176 | 153 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv111 イビルキャノン | 約60000 | 8649 | 144 | 138 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv111 コドモオオトカゲ | 約50000 | 7700 | 179 | 139 | 【魔法】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv111 リーフボア | 約70000 | 12298 | 316 | 84 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv111 ハイオーク | 約80000 | 12374 | 176 | 153 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv111 オーク | 約90000 | 9297 | 174 | 151 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv111 イビルキャノン | 約60000 | 8649 | 144 | 138 | 【物理】近接攻撃 |
ファエトン原野・南部 19-11
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv111 ゴブリンガード | 約60000 | 5620 | 421 | 116 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv111 リーフボア | 約70000 | 12298 | 316 | 84 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv111 トレント | 約70000 | 6299 | 167 | 156 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv111 ウェアウルフ | 約70000 | 11556 | 177 | 162 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv111 リーフボア | 約70000 | 12298 | 316 | 84 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv111 スティンクスカンク | 約70000 | 7248 | 134 | 121 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv111 ドリアード | 約50000 | 7681 | 144 | 164 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv111 ゴブリンガード | 約60000 | 5620 | 421 | 116 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv111 ウェアウルフ | 約70000 | 11556 | 177 | 162 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv111 トレント | 約70000 | 6299 | 167 | 156 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv111 バルーンバード | 約50000 | 358回復 | 102 | 113 | 【回復】範囲回復 |
ファエトン原野・南部 19-12
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv112 ジャングルガード | 約60000 | 7136 | 422 | 147 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv112 ツチノコブラ | 約60000 | 112 | 147 | 163 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ | |
![]() | Lv112 ツチノコブラ | 約60000 | 112 | 147 | 163 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ | |
2 | ![]() | Lv112 ワイルドホーン | 約70000 | 9030 | 145 | 134 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv112 トレント | 約90000 | 7722 | 168 | 157 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv112 コボルトアサシン | 約70000 | 9599 | 154 | 159 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv112 ツチノコブラ | 約60000 | 112 | 147 | 163 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ | |
3 | ![]() | Lv112 ジャングルガード | 約60000 | 7136 | 422 | 147 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv112 ワイルドホーン | 約70000 | 9030 | 145 | 134 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv112 コボルトアサシン | 約70000 | 9599 | 154 | 159 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv112 ウキキー | 約50000 | 5743 | 142 | 127 | 【物理】遠距離攻撃 |
ファエトン原野・南部 19-13
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv112 ハイオーク | 約90000 | 13585 | 177 | 154 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv112 グラスリザード | 約80000 | 7413 | 154 | 129 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv112 スティンクスカンク | 約80000 | 8030 | 135 | 122 | 【物理】範囲攻撃 | |
2 | ![]() | Lv112 グラスリザード | 約80000 | 7413 | 154 | 129 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv112 トレント | 約80000 | 6917 | 168 | 157 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv112 ドリアード | 約60000 | 8504 | 145 | 165 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
![]() | Lv112 バルーンバード | 約60000 | 361回復 | 103 | 114 | 【回復】範囲回復 | |
3 | ![]() | Lv112 ハイオーク | 約90000 | 13585 | 177 | 154 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv112 トレント | 約80000 | 6917 | 168 | 157 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv112 スティンクスカンク | 約80000 | 8030 | 135 | 122 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv112 イビルキャノン | 約70000 | 9569 | 145 | 139 | 【物理】近接攻撃 |
ファエトン原野・南部 19-14
Wave | モンスター | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv113 リーフボア | 約80000 | 6497 | 318 | 86 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv113 コボルト | 約70000 | 8727 | 155 | 160 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv113 ドリアード | 約60000 | 8554 | 146 | 166 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv113 リーフボア | 約80000 | 6497 | 318 | 86 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv113 スティンクスカンク | 約60000 | 3497 | 136 | 123 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv113 イビルキャノン | 約70000 | 9622 | 146 | 140 | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv113 ジャッカルシーフ | 約200000 | 183 | 183 | 【物理】闇に紛れ、人里で盗みを | |
![]() | Lv113 リーフボア | 約80000 | 6497 | 318 | 86 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv113 スティンクスカンク | 約60000 | 3497 | 136 | 123 | 【物理】範囲攻撃 |