プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア53「ピニオン浜堤・東岸」
2021/12/15に追加されたRank23装飾ドロップマップ
サブドロップ枠 [Rank21帯] (エリア52~エリア54)
追加ドロップリスト 
クリア時に以下のリストからランダムで獲得できる
エリア48より追加ドロップ枠が1枠追加されて2枠ドロップするようになった
追加ドロップ枠のドロップ率は100%
- 変更アイテム(告知なし)
- 新規
- 未確認
ドロップリスト 
出現モンスター 
ピニオン浜堤・東岸 53-1 
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv207 オーク | 約200000 | 265 | 239 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv207 イカリイカ | 約200000 | 233 | 383 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv207 タツノコナイト | 約100000 | 283 | 283 | 前から3人目に物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv207 ゴブリンガード | 約100000 | 218 | 238 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv207 タビガラス | 約200000 | 218 | 241 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv207 コドモオオトカゲ | 約100000 | 247 | 208 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv207 スタンプ | 約200000 | 214 | 206 | 【物理】前衛・近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv207 スパイククラブ | 約200000 | 359 | 479 | 【物理】近距離攻撃 |
![]() | Lv207 ハイオーク | 約200000 | 267 | 241 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv207 タツノコナイト | 約100000 | 283 | 283 | 前から3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv207 スタンプ | 約200000 | 214 | 206 | 【物理】前衛・近接攻撃 |
ピニオン浜堤・東岸 53-2 
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv208 ウェアウルフ | 約200000 | 264 | 249 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv208 ツチノコブラ | 約100000 | 234 | 250 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ | |
![]() | Lv208 ロックフラワー | 約100000 | 513 | 233 | 前から3人目に物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv208 ハンマーキャンサー | 約300000 | 237 | 267 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv208 ポイズントード | 約100000 | 226 | 222 | 【物理】近距離攻撃 | |
![]() | Lv208 アルトバード | 約200000 | 222 | 243 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv208 イビルキャノン | 約200000 | 239 | 216 | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv208 ウェアウルフ | 約200000 | 264 | 249 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv208 ハーミットナイト | 約200000 | 264 | 228 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv208 スカルフレイム | 約100000 | 218 | 223 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv208 バルーンバード | 約100000 | 187 | 198 | 【回復】範囲回復 |
ピニオン浜堤・東岸 53-3 
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv209 ハンマーキャンサー | 約300000 | 238 | 268 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv209 ワタリトビ | 約200000 | 243 | 220 | 前衛に範囲物理ダメージ | |
![]() | Lv209 タツノコナイト | 約100000 | 285 | 285 | 前から3人目に物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv209 ロックリザード | 約200000 | 254 | 229 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv209 コドモオオトカゲ | 約100000 | 249 | 210 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv209 ポイズンポッド | 約100000 | 210 | 233 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv209 マジックレイ | 約100000 | 236 | 266 | 前から2人に範囲魔法ダメージ | |
3 | ![]() | Lv209 ハンマーキャンサー | 約300000 | 238 | 268 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv209 コボルトアサシン | 約200000 | 245 | 249 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv209 マッドフラワー | 約100000 | 229 | 379 | 対象ランダム物理ダメージ | |
![]() | Lv209 ドリアード | 約200000 | 358 | 478 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
ピニオン浜堤・東岸 53-4 
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv210 ワイルドホーン | 約200000 | 242 | 231 | |
![]() | Lv210 バットケイブ | 約200000 | 242 | 243 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv210 ロックソウル | 約100000 | 252 | 228 | 前から2人目に魔法ダメージ | |
2 | ![]() | Lv210 ロックリザード | 約200000 | 255 | 230 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv210 サンドワーム | 約100000 | 236 | 252 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv210 バルーンバード | 約100000 | 189 | 200 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv210 ウキキー | 約100000 | 235 | 220 | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv210 サンドボア | 約200000 | 239 | 228 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv210 ウェアウルフ | 約200000 | 266 | 251 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv210 コボルト | 約200000 | 252 | 257 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv210 バルーンバード | 約100000 | 189 | 200 | 【回復】範囲回復 |
ピニオン浜堤・東岸 53-5 
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv210 フレアゼラチナ | 約200000 | 276 | 259 | 【魔法】近接攻撃 |
![]() | Lv210 ワタリトビ | 約200000 | 244 | 221 | 前衛に範囲物理ダメージ | |
![]() | Lv210 ツキツキ | 約200000 | 225 | 248 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv210 オーク | 約200000 | 268 | 242 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv210 コボルトアサシン | 約200000 | 246 | 250 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv210 ランドスネーク | 約200000 | 252 | 227 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
![]() | Lv210 ファイヤーメイジ | 約100000 | 201 | 216 | 【魔法】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv210 オーク | 約200000 | 268 | 242 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv210 アルトハーピィ | 約200000 | 241 | 230 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv210 カクタスフラワー | 約100000 | 220 | 224 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv210 イビルキャノン | 約200000 | 241 | 218 | 【物理】近接攻撃 |
ピニオン浜堤・東岸 53-6 
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv211 ゴブリンガード | 約100000 | 222 | 242 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv211 ラットン | 約200000 | 239 | 240 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv211 コドモオオトカゲ | 約200000 | 251 | 212 | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv211 ワイルドホーン | 約200000 | 243 | 232 | |
![]() | Lv211 サンドワーム | 約100000 | 237 | 253 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv211 コボルト | 約200000 | 253 | 258 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv211 ワタリトビ | 約200000 | 245 | 222 | 前衛に範囲物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv211 ゴブリンガード | 約100000 | 222 | 242 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv211 アルトバード | 約200000 | 225 | 246 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv211 ロックフラワー | 約100000 | 516 | 236 | 前から3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv211 スカルフレイム | 約100000 | 221 | 226 | 【魔法】中距離攻撃 |
ピニオン浜堤・東岸 53-7 
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv211 サンドボア | 約200000 | 240 | 229 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv211 ハイオーク | 約200000 | 271 | 245 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv211 カクタスフラワー | 約100000 | 221 | 225 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv211 ロックリザード | 約200000 | 256 | 231 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv211 スティンクスカンク | 約100000 | 234 | 221 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv211 タビガラス | 約200000 | 222 | 245 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv211 コドモオオトカゲ | 約200000 | 251 | 212 | 【魔法】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv211 ウェアウルフ | 約200000 | 267 | 252 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv211 ロックソウル | 約100000 | 253 | 229 | 前から2人目に魔法ダメージ | |
![]() | Lv211 タビガラス | 約200000 | 222 | 245 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv211 ウキキー | 約100000 | 236 | 221 | 【物理】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv211 カクタスフラワー | 約100000 | 221 | 225 | 【物理】中距離攻撃 |
ピニオン浜堤・東岸 53-8 
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv212 ゴーレム | 約200000 | 715 | 286 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv212 タツノコナイト | 約200000 | 288 | 288 | 前から3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv212 ツチノコブラ | 約100000 | 238 | 254 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ | |
2 | ![]() | Lv212 タツノコナイト | 約200000 | 288 | 288 | 前から3人目に物理ダメージ |
![]() | Lv212 サンドワーム | 約100000 | 238 | 254 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv212 コボルトアサシン | 約200000 | 248 | 252 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv212 ファイヤーメイジ | 約200000 | 203 | 218 | 【魔法】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv212 スパイククラブ | 約200000 | 364 | 484 | 【物理】近距離攻撃 |
![]() | Lv212 ワタリトビ | 約200000 | 246 | 223 | 前衛に範囲物理ダメージ | |
![]() | Lv212 サンドワーム | 約100000 | 238 | 254 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv212 バットケイブ | 約200000 | 244 | 245 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv212 エルダークラウド | 約200000 | 270 | 238 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
ピニオン浜堤・東岸 53-9 
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv212 ゲートキーパー | 約300000 | 425 | 225 | 【魔法】範囲攻撃 |
![]() | Lv212 アルトバード | 約200000 | 226 | 247 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv212 カクタスフラワー | 約100000 | 222 | 226 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv212 ハンマーキャンサー | 約300000 | 241 | 271 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv212 オーク | 約200000 | 270 | 244 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv212 スリーピィオウル | 約100000 | 219 | 239 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv212 マジックレイ | 約100000 | 239 | 269 | 前から2人に範囲魔法ダメージ | |
3 | ![]() | Lv212 サンドボア | 約200000 | 241 | 230 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv212 ハンマーキャンサー | 約300000 | 241 | 271 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv212 ポイズンポッド | 約100000 | 213 | 236 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv212 マジックレイ | 約100000 | 239 | 269 | 前から2人に範囲魔法ダメージ | |
![]() | Lv212 ドリアード | 約200000 | 361 | 481 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
ピニオン浜堤・東岸 53-10 
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv213 ゴブリンガード | 約100000 | 224 | 244 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv213 ウェアウルフ | 約200000 | 269 | 254 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv213 スカルフレイム | 約100000 | 223 | 228 | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv213 サンドボア | 約200000 | 242 | 231 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv213 コボルト | 約200000 | 255 | 260 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv213 ワタリトビ | 約200000 | 247 | 224 | 前衛に範囲物理ダメージ | |
![]() | Lv213 バルーンバード | 約100000 | 192 | 203 | 【回復】範囲回復 | |
3 | ![]() | Lv213 ゴブリンガード | 約100000 | 224 | 244 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv213 サンドボア | 約200000 | 242 | 231 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv213 コボルトアサシン | 約200000 | 249 | 253 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv213 ドリルモール | 約200000 | 242 | 222 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv213 エルダークラウド | 約200000 | 271 | 239 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
ピニオン浜堤・東岸 53-11 
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv213 ゴーレム | 約200000 | 716 | 287 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv213 アルトハーピィ | 約200000 | 244 | 233 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv213 コドモオオトカゲ | 約200000 | 253 | 214 | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv213 サンドワーム | 約100000 | 239 | 255 | 【物理】中距離攻撃 |
![]() | Lv213 オーク | 約200000 | 271 | 245 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv213 スティンクスカンク | 約100000 | 236 | 223 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv213 ウキキー | 約100000 | 238 | 223 | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv213 オーク | 約200000 | 271 | 245 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv213 ウーピーオーク | 約200000 | 233 | 233 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv213 コボルトアサシン | 約200000 | 249 | 253 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv213 アルトハーピィ | 約200000 | 244 | 233 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv213 イビルキャノン | 約200000 | 244 | 221 | 【物理】近接攻撃 |
ピニオン浜堤・東岸 53-12 
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv214 スパイククラブ | 約200000 | 366 | 486 | 【物理】近距離攻撃 |
![]() | Lv214 ハイオーク | 約200000 | 274 | 248 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv214 カクタスフラワー | 約100000 | 224 | 228 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv214 ゲートキーパー | 約300000 | 427 | 227 | 【魔法】範囲攻撃 |
![]() | Lv214 サンドワーム | 約100000 | 240 | 256 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv214 アルトバード | 約200000 | 228 | 249 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv214 ロックフラワー | 約100000 | 519 | 239 | 前から3人目に物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv214 スパイククラブ | 約200000 | 366 | 486 | 【物理】近距離攻撃 |
![]() | Lv214 ゴブリンガード | 約100000 | 225 | 245 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv214 アルトバード | 約200000 | 228 | 249 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv214 マジックレイ | 約100000 | 241 | 271 | 前から2人に範囲魔法ダメージ | |
![]() | Lv214 スリーピィオウル | 約100000 | 221 | 241 | 【魔法】中距離攻撃 |
ピニオン浜堤・東岸 53-13 
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv214 ゴーレム | 約200000 | 717 | 288 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv214 ハイオーク | 約200000 | 274 | 248 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv214 ドリルモール | 約200000 | 243 | 223 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv214 ハーミットナイト | 約200000 | 270 | 234 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv214 ウェアウルフ | 約200000 | 270 | 255 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv214 スカルフレイム | 約100000 | 224 | 229 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv214 エルダークラウド | 約200000 | 272 | 240 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ | |
3 | ![]() | Lv214 ハーミットナイト | 約200000 | 270 | 234 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv214 ゴブリンリトル | 約200000 | 271 | 245 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv214 タツノコナイト | 約200000 | 290 | 290 | 前から3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv214 アルトハーピィ | 約200000 | 245 | 234 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv214 エルダークラウド | 約200000 | 272 | 240 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
ピニオン浜堤・東岸 53-14 
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv215 ゴブリンリトル | 約200000 | 272 | 246 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv215 ツキツキ | 約200000 | 230 | 253 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv215 カクタスフラワー | 約100000 | 225 | 229 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv215 サンドボア | 約200000 | 244 | 233 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv215 コボルトアサシン | 約200000 | 251 | 255 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv215 スティンクスカンク | 約200000 | 238 | 225 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv215 バルーンバード | 約100000 | 194 | 205 | 【回復】範囲回復 | |
3 | ![]() | Lv215 アウスグス | 約4000000 | 340 | 340 | 【物理】砂の大地を守護する漆黒 |
![]() | Lv215 スパイククラブ | 約2000000 | 367 | 487 | 【物理】近距離攻撃 | |
![]() | Lv215 エルダークラウド | 約900000 | 273 | 241 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |