58.クルース密林・東部(前半)
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア58「クルース密林・東部(前半)」
2022/05/15に追加されたRank25武器ドロップマップ
サブドロップ枠 [Rank23帯](エリア58~)
追加ドロップリスト
クリア時に以下のリストからランダムで獲得できる
エリア48より追加ドロップ枠が1枠追加されて2枠ドロップするようになった
追加ドロップ枠のドロップ率は100%
Rank10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
ドロップリスト
クエスト名 | スタミナ | ドロップ |
---|
58-1(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
58-2(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
58-3(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
58-4(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
58-5(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
58-6(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
58-7(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
出現モンスター
クルース密林・東部 58-1
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv222 ジャングルガード | 240,000 | 551 | 294 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv222 ツチノコブラ | 154,569 | 248 | 264 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ |
 | Lv222 リーフボア | 22,000 | 22 | 22 | 【物理】近接攻撃 |
2 |  | Lv222 ウェアウルフ | 177,515 | 278 | 263 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv222 ラットン | 175,000 | 250 | 251 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv222 ニンフ | 22,000 | 22 | 22 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv222 ナッツシューター | 162,400 | 246 | 233 | 小範囲に物理ダメージ |
3 |  | Lv222 ジャングルガード | 240,000 | 551 | 294 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv222 ドリルモール | 164,414 | 251 | 231 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv222 ツチノコブラ | 154,569 | 248 | 264 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ |
 | Lv222 ドリアード | 174,000 | 371 | 491 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
クルース密林・東部 58-2
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv223 グラスリザード | 23,000 | 23 | 23 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv223 ワッパダヌキ | 23,000 | 23 | 23 | 【魔法】一定時間無敵・中距離攻撃 |
 | Lv223 ウイングロップ | 23,000 | 23 | 23 | 【魔法】近接攻撃 |
2 |  | Lv223 ゴブリンリトル | 220,000 | 280 | 254 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv223 ポイズンポッド | 159,312 | 224 | 247 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv223 スタンプ | 235,000 | 230 | 222 | 【物理】前衛・近接攻撃 |
 | Lv223 マッドフラワー | 161,000 | 243 | 393 | 対象ランダム物理ダメージ |
3 |  | Lv223 ゴブリンガード | 158,495 | 234 | 254 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv223 バルーンバード | 154,908 | 202 | 213 | 【回復】範囲回復 |
 | Lv223 スティンクスカンク | 158,000 | 246 | 233 | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv223 マッドフラワー | 161,000 | 243 | 393 | 対象ランダム物理ダメージ |
クルース密林・東部 58-3
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv224 ゲートキーパー | 357,000 | 437 | 237 | 【魔法】範囲攻撃 |
 | Lv224 ロックソウル | 162,152 | 266 | 242 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv224 コドモオオトカゲ | 163,566 | 264 | 225 | 【魔法】近接攻撃 |
2 |  | Lv224 オーク | 222,000 | 282 | 256 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv224 ウェアウルフ | 179,515 | 280 | 265 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv224 コドモオオトカゲ | 163,566 | 264 | 225 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv224 ロックフラワー | 153,495 | 529 | 249 | 前から3人目に物理ダメージ |
3 |  | Lv224 ゲートキーパー | 357,000 | 437 | 237 | 【魔法】範囲攻撃 |
 | Lv224 コボルト | 175,662 | 266 | 271 | 後ろから3人目に物理ダメージ |
 | Lv224 コボルトアサシン | 173,293 | 260 | 264 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv224 マジックレイ | 147,230 | 251 | 281 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
クルース密林・東部 58-4
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv225 リーフボア | 25,000 | 25 | 25 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv225 ウイングロップ | 25,000 | 25 | 25 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv225 ウッドソウル | 25,000 | 25 | 25 | 【魔法】中距離攻撃 |
2 |  | Lv225 ゴブリンガード | 160,495 | 236 | 256 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv225 ホオズキムシ | 154,000 | 242 | 229 | 【回復】単体回復 |
 | Lv225 イワアライグマ | 25,000 | 25 | 25 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv225 ナッツシューター | 165,400 | 249 | 236 | 小範囲に物理ダメージ |
3 |  | Lv225 ゴブリンガード | 160,495 | 236 | 256 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv225 アルトバード | 180,600 | 239 | 260 | 【回復】範囲回復 |
 | Lv225 キラービー | 25,000 | 25 | 25 | 【物理】遠距離攻撃 |
 | Lv225 ニンフ | 25,000 | 25 | 25 | 【魔法】中距離攻撃 |
クルース密林・東部 58-5
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv225 ハイオーク | 225,000 | 285 | 259 | |
 | Lv225 スリーピィオウル | 157,500 | 232 | 252 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv225 ファイヤーメイジ | 164,000 | 216 | 231 | 【魔法】遠距離攻撃 |
2 |  | Lv225 ワイルドホーン | 231,066 | 257 | 246 | |
 | Lv225 バットケイブ | 181,000 | 257 | 258 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv225 イワアライグマ | 25,000 | 25 | 25 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv225 エルダークラウド | 164,575 | 283 | 251 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
3 |  | Lv225 ゴーレム | 182,677 | 728 | 299 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv225 アルトハーピィ | 238,066 | 256 | 245 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv225 スリーピィオウル | 157,500 | 232 | 252 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv225 スカルフレイム | 147,199 | 235 | 240 | 【魔法】中距離攻撃 |
クルース密林・東部 58-6
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv226 ハイオーク | 226,000 | 286 | 260 | |
 | Lv226 グラスリザード | 26,000 | 26 | 26 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv226 ドリアード | 178,000 | 375 | 495 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
2 |  | Lv226 ハイオーク | 226,000 | 286 | 260 | |
 | Lv226 オーク | 224,000 | 284 | 258 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv226 キラービー | 26,000 | 26 | 26 | 【物理】遠距離攻撃 |
 | Lv226 ウキキー | 158,319 | 251 | 236 | 【物理】遠距離攻撃 |
3 |  | Lv226 ウェアウルフ | 181,515 | 282 | 267 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv226 ポイズンポッド | 162,312 | 227 | 250 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv226 ゴブリンリトル | 223,000 | 283 | 257 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv226 ドリアード | 178,000 | 375 | 495 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
クルース密林・東部 58-7
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv226 ジャングルガード | 244,000 | 555 | 298 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv226 ツキツキ | 172,900 | 241 | 264 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv226 マッドフラワー | 164,000 | 246 | 396 | 対象ランダム物理ダメージ |
2 |  | Lv226 ウーピーオーク | 172,000 | 246 | 246 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv226 コボルトアサシン | 175,293 | 262 | 266 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv226 ポイズンポッド | 162,312 | 227 | 250 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv226 ニンフ | 26,000 | 26 | 26 | 【魔法】中距離攻撃 |
3 |  | Lv226 ジャングルガード | 244,000 | 555 | 298 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv226 ウーピーオーク | 172,000 | 246 | 246 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv226 イワアライグマ | 26,000 | 26 | 26 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv226 アルトバード | 181,600 | 240 | 261 | 【回復】範囲回復 |
 | Lv226 ウッドソウル | 26,000 | 26 | 26 | 【魔法】中距離攻撃 |