58.クルース密林・東部(後半)
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア58「クルース密林・東部(後半)」
2022/06/15に追加されたRank25装飾ドロップマップ
サブドロップ枠 [Rank23帯](エリア58~)
追加ドロップリスト
クリア時に以下のリストからランダムで獲得できる
エリア48より追加ドロップ枠が1枠追加されて2枠ドロップするようになった
追加ドロップ枠のドロップ率は100%
- 新規
- 未確認
ドロップリスト
出現モンスター
クルース密林・東部 58-8
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv227 ゴーレム | 184,677 | 730 | 301 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv227 ワタリトビ | 222,800 | 261 | 238 | 前衛に範囲物理ダメージ | |
![]() | Lv227 エルダークラウド | 166,575 | 285 | 253 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ | |
2 | ![]() | Lv227 ゲートキーパー | 360,000 | 440 | 240 | 【魔法】範囲攻撃 |
![]() | Lv227 タビガラス | 173,000 | 238 | 261 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv227 ロックソウル | 165,152 | 269 | 245 | 前から2人目に魔法ダメージ | |
![]() | Lv227 イビルキャノン | 219,800 | 258 | 235 | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv227 ゴーレム | 184,677 | 730 | 301 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv227 ウキキー | 159,319 | 252 | 237 | 【物理】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv227 ホオズキムシ | 156,000 | 244 | 231 | 【回復】単体回復 | |
![]() | Lv227 ロックフラワー | 156,495 | 532 | 252 | 前から3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv227 ワタリトビ | 222,800 | 261 | 238 | 前衛に範囲物理ダメージ |
クルース密林・東部 58-9
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv227 ゴブリンリトル | 224,000 | 284 | 258 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv227 ウッドソウル | 161,000 | 227 | 227 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv227 マジックレイ | 150,230 | 254 | 284 | 前から2人に範囲魔法ダメージ | |
2 | ![]() | Lv227 オーク | 225,000 | 285 | 259 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv227 ポイズントード | 164,619 | 245 | 241 | 【物理】近距離攻撃 | |
![]() | Lv227 カクタスフラワー | 137,500 | 237 | 241 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv227 ケイブスネイル | 160,464 | 258 | 272 | 【回復】範囲回復 | |
3 | ![]() | Lv227 インプ | 174,600 | 250 | 299 | 【魔法】近接攻撃 |
![]() | Lv227 ウパルパ | 164,087 | 256 | 266 | 【物理】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv227 ポイズントード | 164,619 | 245 | 241 | 【物理】近距離攻撃 | |
![]() | Lv227 ウッドソウル | 161,000 | 227 | 227 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv227 マッドフラワー | 165,000 | 247 | 397 | 対象ランダム物理ダメージ |
クルース密林・東部 58-10
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv228 ウェアウルフ | 183,515 | 284 | 269 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv228 スタンプ | 240,000 | 235 | 227 | 【物理】前衛・近接攻撃 | |
![]() | Lv228 ドリアード | 180,000 | 377 | 497 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv228 リーフボア | 211,000 | 521 | 198 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv228 ツキツキ | 174,900 | 243 | 266 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv228 アルトバード | 183,600 | 242 | 263 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv228 ナッツシューター | 168,400 | 252 | 239 | 小範囲に物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv228 ジャングルガード | 246,000 | 557 | 300 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv228 バルーンバード | 159,908 | 207 | 218 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv228 ツキツキ | 174,900 | 243 | 266 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv228 ウッドソウル | 162,000 | 228 | 228 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv228 ドリアード | 180,000 | 377 | 497 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
クルース密林・東部 58-11
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv228 ハイオーク | 228,000 | 288 | 262 | |
![]() | Lv228 ツチノコブラ | 160,569 | 254 | 270 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ | |
![]() | Lv228 インプ | 175,600 | 251 | 300 | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv228 ワイルドホーン | 234,066 | 260 | 249 | |
![]() | Lv228 ツチノコブラ | 160,569 | 254 | 270 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ | |
![]() | Lv228 カクタスフラワー | 138,500 | 238 | 242 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv228 ファイヤーメイジ | 167,000 | 219 | 234 | 【魔法】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv228 ゴブリンガード | 163,495 | 539 | 259 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv228 バルーンバード | 159,908 | 207 | 218 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv228 アルトハーピィ | 241,066 | 259 | 248 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv228 ドリルモール | 170,414 | 257 | 237 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv228 カクタスフラワー | 138,500 | 238 | 242 | 【物理】中距離攻撃 |
クルース密林・東部 58-12
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv229 ワッパダヌキ | 157,500 | 248 | 268 | 【魔法】一定時間無敵・中距離攻撃 |
![]() | Lv229 ウイングロップ | 172,452 | 271 | 246 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv229 ポイズンポッド | 165,312 | 230 | 253 | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv229 グラスリザード | 178,000 | 243 | 266 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv229 バットケイブ | 185,000 | 261 | 262 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv229 ワッパダヌキ | 157,500 | 248 | 268 | 【魔法】一定時間無敵・中距離攻撃 | |
![]() | Lv229 スカルフレイム | 151,199 | 239 | 244 | 【魔法】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv229 ブルーゴーレム | 157,302 | 519 | 3328 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
![]() | Lv229 バットケイブ | 185,000 | 261 | 262 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv229 キラービー | 139,100 | 256 | 256 | 【物理】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv229 スリーピィオウル | 161,500 | 236 | 256 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv229 マッドフラワー | 167,000 | 249 | 399 | 対象ランダム物理ダメージ |
クルース密林・東部 58-13
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv229 プチグリフォン | 172,000 | 237 | 260 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv229 コボルト | 180,662 | 271 | 276 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv229 ナッツシューター | 169,400 | 253 | 240 | 小範囲に物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv229 ジャングルガード | 247,000 | 558 | 301 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv229 カクタスフラワー | 139,500 | 239 | 243 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv229 ガマボックリ | 171,704 | 168 | 387 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv229 ランドスネーク | 172,452 | 271 | 246 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
3 | ![]() | Lv229 コボルトアサシン | 178,293 | 265 | 269 | 【物理】中距離攻撃 |
![]() | Lv229 イビルキャノン | 221,800 | 260 | 237 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv229 スティンクスカンク | 164,000 | 252 | 239 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv229 ランドスネーク | 172,452 | 271 | 246 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
![]() | Lv229 ナッツシューター | 169,400 | 253 | 240 | 小範囲に物理ダメージ |
クルース密林・東部 58-14
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv230 ゲートキーパー | 363,000 | 443 | 243 | 【魔法】範囲攻撃 |
![]() | Lv230 ウーピーオーク | 176,000 | 250 | 250 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv230 ポイズンポッド | 166,312 | 231 | 254 | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv230 ブルーゴーレム | 158,302 | 520 | 3329 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
![]() | Lv230 イワアライグマ | 170,800 | 283 | 301 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv230 コドモオオトカゲ | 169,566 | 270 | 231 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv230 ウキキー | 162,319 | 255 | 240 | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv230 レイジーママル | 8,000,000 | 420 | 380 | 【物理】広大な密林に棲む巨大な |