59.トータティス砂岸・西部(前半)
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア59「トータティス砂岸・西部(前半)」
2022/07/15に追加されたRank25防具ドロップマップ
サブドロップ枠 [Rank23帯](エリア58~)
追加ドロップリスト
クリア時に以下のリストからランダムで獲得できる
エリア48より追加ドロップ枠が1枠追加されて2枠ドロップするようになった
追加ドロップ枠のドロップ率は100%
銀枠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
 |  |  |  |  |  |  |  |
ドロップリスト
クエスト名 | スタミナ | ドロップ |
---|
59-1(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
59-2(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
59-3(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
59-4(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
59-5(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
59-6(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
59-7(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
出現モンスター
クルース密林・西部 59-1
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv225 リーフボア | 208,000 | 518 | 195 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv225 ラットン | 178,000 | 253 | 254 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv225 ウキキー | 157,319 | 250 | 235 | 【物理】遠距離攻撃 |
2 |  | Lv225 リーフボア | 208,000 | 518 | 195 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv225 コボルト | 176,662 | 267 | 272 | 後ろから3人目に物理ダメージ |
 | Lv225 ホオズキムシ | 154,000 | 242 | 229 | 【回復】単体回復 |
 | Lv225 イビルキャノン | 217,800 | 256 | 233 | 【物理】近接攻撃 |
3 |  | Lv225 コボルトアサシン | 174,293 | 261 | 265 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv225 ゼラチナ | 217,000 | 254 | 244 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv225 ニンフ | 165,000 | 240 | 260 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv225 ウキキー | 157,319 | 250 | 235 | 【物理】遠距離攻撃 |
クルース密林・西部 59-2
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv226 オーク | 224,000 | 284 | 258 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv226 イワアライグマ | 166,800 | 279 | 297 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv226 マッドフラワー | 164,000 | 246 | 396 | 対象ランダム物理ダメージ |
2 |  | Lv226 ウーピーオーク | 172,000 | 246 | 246 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv226 バルーンバード | 157,908 | 205 | 216 | 【回復】範囲回復 |
 | Lv226 ロックソウル | 164,152 | 268 | 244 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv226 ファイヤーメイジ | 165,000 | 217 | 232 | 【魔法】遠距離攻撃 |
3 |  | Lv226 ゲートキーパー | 359,000 | 439 | 239 | 【魔法】範囲攻撃 |
 | Lv226 ウイングロップ | 169,452 | 268 | 243 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv226 ドリルモール | 168,414 | 255 | 235 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv226 ファイヤーメイジ | 165,000 | 217 | 232 | 【魔法】遠距離攻撃 |
クルース密林・西部 59-3
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv227 ジャングルガード | 245,000 | 556 | 299 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv227 ウェアウルフ | 182,515 | 283 | 268 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv227 カクタスフラワー | 137,500 | 237 | 241 | 【物理】中距離攻撃 |
2 |  | Lv227 ウッドソウル | 161,000 | 227 | 227 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv227 スタンプ | 239,000 | 234 | 226 | 【物理】前衛・近接攻撃 |
 | Lv227 ポイズントード | 164,619 | 245 | 241 | 【物理】近距離攻撃 |
 | Lv227 ドリアード | 179,000 | 376 | 496 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
3 |  | Lv227 ゴブリンガード | 162,495 | 538 | 258 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv227 コドモオオトカゲ | 166,566 | 267 | 228 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv227 ポイズンポッド | 163,312 | 228 | 251 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv227 カクタスフラワー | 137,500 | 237 | 241 | 【物理】中距離攻撃 |
クルース密林・西部 59-4
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv228 ウェアウルフ | 183,515 | 284 | 269 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv228 ゼラチナ | 220,000 | 257 | 247 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv228 ナッツシューター | 168,400 | 252 | 239 | 小範囲に物理ダメージ |
2 |  | Lv228 ゴブリンリトル | 225,000 | 285 | 259 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv228 ウイングロップ | 171,452 | 270 | 245 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv228 イワアライグマ | 168,800 | 281 | 299 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv228 ニンフ | 168,000 | 243 | 263 | 【魔法】中距離攻撃 |
3 |  | Lv228 ゴーレム | 185,677 | 731 | 302 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv228 ツキツキ | 174,900 | 243 | 266 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv228 ウェアウルフ | 183,515 | 284 | 269 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv228 ロックフラワー | 157,495 | 533 | 253 | 前から3人目に物理ダメージ |
クルース密林・西部 59-5
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv228 ワイルドホーン | 234,066 | 260 | 249 | |
 | Lv228 キラービー | 138,100 | 255 | 255 | 【物理】遠距離攻撃 |
 | Lv228 マッドフラワー | 166,000 | 248 | 398 | 対象ランダム物理ダメージ |
2 |  | Lv228 グラスリザード | 177,000 | 242 | 265 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv228 ウッドソウル | 162,000 | 228 | 228 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv228 ホオズキムシ | 157,000 | 245 | 232 | 【回復】単体回復 |
 | Lv228 マッドフラワー | 166,000 | 248 | 398 | 対象ランダム物理ダメージ |
3 |  | Lv228 ウーピーオーク | 174,000 | 248 | 248 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv228 スティンクスカンク | 163,000 | 251 | 238 | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv228 スリーピィオウル | 160,500 | 235 | 255 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv228 イビルキャノン | 220,800 | 259 | 236 | 【物理】近接攻撃 |
クルース密林・西部 59-6
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv229 ゴーレム | 186,677 | 732 | 303 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv229 イワアライグマ | 169,800 | 282 | 300 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv229 マジックレイ | 152,230 | 256 | 286 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
2 |  | Lv229 ゴブリンガード | 164,495 | 540 | 260 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv229 ツチノコブラ | 161,569 | 255 | 271 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ |
 | Lv229 バットケイブ | 185,000 | 261 | 262 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv229 エルダークラウド | 168,575 | 287 | 255 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
3 |  | Lv229 ゴブリンガード | 164,495 | 540 | 260 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv229 コドモオオトカゲ | 168,566 | 269 | 230 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv229 ロックソウル | 167,152 | 271 | 247 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv229 ロックフラワー | 158,495 | 534 | 254 | 前から3人目に物理ダメージ |
クルース密林・西部 59-7
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv229 スリーピィオウル | 161,500 | 236 | 256 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv229 イワアライグマ | 169,800 | 282 | 300 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv229 トレント | 232,000 | 371 | 347 | 【物理】中距離攻撃 |
2 |  | Lv229 オーク | 227,000 | 287 | 261 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv229 キラービー | 139,100 | 256 | 256 | 【物理】遠距離攻撃 |
 | Lv229 スティンクスカンク | 164,000 | 252 | 239 | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv229 ナッツシューター | 169,400 | 253 | 240 | 小範囲に物理ダメージ |
3 |  | Lv229 ハイオーク | 229,000 | 289 | 263 | |
 | Lv229 ウイングロップ | 172,452 | 271 | 246 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv229 スリーピィオウル | 161,500 | 236 | 256 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv229 スティンクスカンク | 164,000 | 252 | 239 | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv229 ドリアード | 181,000 | 378 | 498 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |