59.トータティス砂岸・西部(後半)
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア59「トータティス砂岸・西部(後半)」
2022/08/15に追加されたRank25防具ドロップマップ
サブドロップ枠 [Rank24帯](エリア59後半~)
追加ドロップリスト
クリア時に以下のリストからランダムで獲得できる
エリア48より追加ドロップ枠が1枠追加されて2枠ドロップするようになった
追加ドロップ枠のドロップ率は100%
Rank18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
 |  |  |  |  |  |  |  |
ドロップリスト
クエスト名 | スタミナ | ドロップ |
---|
59-8(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
59-9(NORMAL) [サブドロップ異常あり、調査中] | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約??%) |  (約??%) |  (約??%) |  (約??%) |  (約??%) |
59-10(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
59-11(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
59-12(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
59-13(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
59-14(NORMAL) | 10 |  (約36%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
出現モンスター
クルース密林・西部 59-8
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv230 オーク | 228,000 | 288 | 262 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv230 バットケイブ | 186,000 | 262 | 263 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv230 マッドフラワー | 168,000 | 250 | 400 | 対象ランダム物理ダメージ |
2 |  | Lv230 グラスリザード | 179,000 | 244 | 267 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv230 ワッパダヌキ | 158,500 | 249 | 269 | 【魔法】一定時間無敵・中距離攻撃 |
 | Lv230 ロックソウル | 168,152 | 272 | 248 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv230 マジックレイ | 153,230 | 257 | 287 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
3 |  | Lv230 ハイオーク | 230,000 | 290 | 264 | |
 | Lv230 ガマボックリ | 172,704 | 169 | 388 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv230 ロックソウル | 168,152 | 272 | 248 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv230 バットケイブ | 186,000 | 262 | 263 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv230 エルダークラウド | 169,575 | 288 | 256 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
クルース密林・西部 59-9
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv230 ラットン | 183,000 | 258 | 259 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv230 ウッドソウル | 164,000 | 230 | 230 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv230 ナッツシューター | 170,400 | 254 | 241 | 小範囲に物理ダメージ |
2 |  | Lv230 ゴブリンガード | 165,495 | 541 | 261 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv230 スティンクスカンク | 165,000 | 253 | 240 | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv230 バルーンバード | 161,908 | 209 | 220 | 【回復】範囲回復 |
 | Lv230 ウイングロップ | 173,452 | 272 | 247 | 【魔法】近接攻撃 |
3 |  | Lv230 ウェアウルフ | 185,515 | 286 | 271 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv230 ラットン | 183,000 | 258 | 259 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv230 ウッドソウル | 164,000 | 230 | 230 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv230 ホオズキムシ | 159,000 | 247 | 234 | 【回復】単体回復 |
 | Lv230 ナッツシューター | 170,400 | 254 | 241 | 小範囲に物理ダメージ |
クルース密林・西部 59-10
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv231 スリーピィオウル | 163,500 | 238 | 258 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv231 スタンプ | 243,000 | 238 | 230 | 【物理】前衛・近接攻撃 |
 | Lv231 ドリアード | 183,000 | 380 | 500 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
2 |  | Lv231 リーフボア | 214,000 | 524 | 201 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv231 コボルト | 182,662 | 273 | 278 | 後ろから3人目に物理ダメージ |
 | Lv231 スリーピィオウル | 163,500 | 238 | 258 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv231 ドリルモール | 173,414 | 260 | 240 | 【物理】中距離攻撃 |
3 |  | Lv231 ウーピーオーク | 177,000 | 251 | 251 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv231 コボルトアサシン | 180,293 | 267 | 271 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv231 アルトバード | 186,600 | 245 | 266 | 【回復】範囲回復 |
 | Lv231 ツキツキ | 177,900 | 246 | 269 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv231 ドリアード | 183,000 | 380 | 500 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
クルース密林・西部 59-11
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv231 ワイルドホーン | 237,066 | 263 | 252 | |
 | Lv231 ウェアウルフ | 186,515 | 287 | 272 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv231 ファイヤーメイジ | 170,000 | 222 | 237 | 【魔法】遠距離攻撃 |
2 |  | Lv231 ゼラチナ | 223,000 | 260 | 250 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv231 ポイズントード | 168,619 | 249 | 245 | 【物理】近距離攻撃 |
 | Lv231 バットケイブ | 187,000 | 263 | 264 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv231 コドモオオトカゲ | 170,566 | 271 | 232 | 【魔法】近接攻撃 |
3 |  | Lv231 ゼラチナ | 223,000 | 260 | 250 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv231 ネジレアカシア | 201,000 | 281 | 271 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv231 イワアライグマ | 171,800 | 284 | 302 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv231 バットケイブ | 187,000 | 263 | 264 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv231 ポイズンポッド | 167,312 | 232 | 255 | 【物理】近接攻撃 |
クルース密林・西部 59-12
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv232 オーク | 230,000 | 290 | 264 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv232 コボルト | 183,662 | 274 | 279 | 後ろから3人目に物理ダメージ |
 | Lv232 イビルキャノン | 224,800 | 263 | 240 | 【物理】近接攻撃 |
2 |  | Lv232 ツチノコブラ | 164,569 | 258 | 274 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ |
 | Lv232 ニンフ | 172,000 | 247 | 267 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv232 ロックソウル | 170,152 | 274 | 250 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv232 イビルキャノン | 224,800 | 263 | 240 | 【物理】近接攻撃 |
3 |  | Lv232 ブルーゴーレム | 160,302 | 522 | 3331 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
 | Lv232 ノーティビーバー | 177,000 | 252 | 382 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv232 イワアライグマ | 172,800 | 285 | 303 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv232 ケイブスネイル | 165,464 | 263 | 277 | 【回復】範囲回復 |
 | Lv232 ニンフ | 172,000 | 247 | 267 | 【魔法】中距離攻撃 |
クルース密林・西部 59-13
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv232 ハイオーク | 232,000 | 292 | 266 | |
 | Lv232 インプ | 179,600 | 255 | 304 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv232 カクタスフラワー | 142,500 | 242 | 246 | 【物理】中距離攻撃 |
2 |  | Lv232 ゴーレム | 189,677 | 735 | 306 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv232 コボルトアサシン | 181,293 | 268 | 272 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv232 トレント | 235,000 | 374 | 350 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv232 ウキキー | 164,319 | 257 | 242 | 【物理】遠距離攻撃 |
3 |  | Lv232 ゴブリンリトル | 229,000 | 289 | 263 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv232 ネジレアカシア | 202,000 | 282 | 272 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv232 コボルトアサシン | 181,293 | 268 | 272 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv232 キラービー | 142,100 | 259 | 259 | 【物理】遠距離攻撃 |
 | Lv232 カクタスフラワー | 142,500 | 242 | 246 | 【物理】中距離攻撃 |
クルース密林・西部 59-14
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv233 ジャングルガード | 251,000 | 562 | 305 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv233 ナッツシューター | 173,400 | 257 | 244 | 小範囲に物理ダメージ |
 | Lv233 ドリアード | 185,000 | 382 | 502 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
2 |  | Lv233 トレント | 236,000 | 375 | 351 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv233 スティンクスカンク | 168,000 | 256 | 243 | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv233 ウッドソウル | 167,000 | 233 | 233 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv233 ファイヤーメイジ | 172,000 | 224 | 239 | 【魔法】遠距離攻撃 |
3 |  | Lv233 レイジーママル | 3,500,000 | 380 | 200 | 【物理】広大な密林に棲む巨大な |
 | Lv233 ウェアウルフ | 1,088,515 | 489 | 200 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv233 ウイングロップ | 376,452 | 275 | 220 | 【魔法】近接攻撃 |