60.カウダ砂浜・北部(前半)
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア60「カウダ砂浜・北部(前半)」
2022/09/15に追加されたRank26装飾ドロップマップ
サブドロップ枠 [Rank24帯](エリア59後半~)
追加ドロップリスト
クリア時に以下のリストからランダムで獲得できる
エリア48より追加ドロップ枠が1枠追加されて2枠ドロップするようになった
追加ドロップ枠のドロップ率は100%
Rank10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
 |  |  |  |  |  |  |  |
ドロップリスト
クエスト名 | スタミナ | ドロップ |
---|
60-8(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
60-9(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
60-10(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
60-11(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
60-12(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
60-13(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
60-14(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
出現モンスター
カウダ砂浜・北部 60-8
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv233 オーク | 231,000 | 291 | 265 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv233 ロックソウル | 171,152 | 275 | 251 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv233 エルダークラウド | 172,575 | 291 | 259 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
2 |  | Lv233 アルトバード | 188,600 | 247 | 268 | 【回復】範囲回復 |
 | Lv233 バットケイブ | 189,000 | 265 | 266 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv233 ドリルモール | 175,414 | 262 | 242 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv233 ブルーゴーレム | 161,302 | 523 | 3332 | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
3 |  | Lv233 ラットン | 186,000 | 261 | 262 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv233 ロックソウル | 171,152 | 275 | 251 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv233 バットケイブ | 189,000 | 265 | 266 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv233 ロックフラワー | 162,495 | 538 | 258 | 前から3人目に物理ダメージ |
 | Lv233 ワイズワンド | 172,000 | 247 | 301 | 【魔法】遠距離攻撃 |
カウダ砂浜・北部 60-9
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv233 ゴーレム | 190,677 | 736 | 307 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv233 コボルトアサシン | 182,293 | 269 | 273 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv233 ウパルパ | 170,087 | 262 | 272 | 【物理】遠距離攻撃 |
2 |  | Lv233 ゴブリンガード | 168,495 | 544 | 264 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv233 ロックソウル | 171,152 | 275 | 251 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv233 ドリアード | 185,000 | 382 | 502 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
 | Lv233 ファイヤーメイジ | 172,000 | 224 | 239 | 【魔法】遠距離攻撃 |
3 |  | Lv233 ワッパダヌキ | 161,500 | 252 | 272 | 【魔法】一定時間無敵・中距離攻撃 |
 | Lv233 ラットン | 186,000 | 261 | 262 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv233 ドリアード | 185,000 | 382 | 502 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
 | Lv233 ニンフ | 173,000 | 248 | 268 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv233 ウパルパ | 170,087 | 262 | 272 | 【物理】遠距離攻撃 |
カウダ砂浜・北部 60-10
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv234 スタンプ | 246,000 | 241 | 233 | 【物理】前衛・近接攻撃 |
 | Lv234 スティンクスカンク | 169,000 | 257 | 244 | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv234 バルーンバード | 165,908 | 213 | 224 | 【回復】範囲回復 |
2 |  | Lv234 ワイルドホーン | 240,066 | 266 | 255 | |
 | Lv234 スティンクスカンク | 169,000 | 257 | 244 | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv234 スリーピィオウル | 166,500 | 241 | 261 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv234 ドリアード | 186,000 | 383 | 503 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
3 |  | Lv234 スタンプ | 246,000 | 241 | 233 | 【物理】前衛・近接攻撃 |
 | Lv234 ゼラチナ | 226,000 | 263 | 253 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv234 コボルト | 185,662 | 276 | 281 | 後ろから3人目に物理ダメージ |
 | Lv234 バルーンバード | 165,908 | 213 | 224 | 【回復】範囲回復 |
 | Lv234 イビルキャノン | 226,800 | 265 | 242 | 【物理】近接攻撃 |
カウダ砂浜・北部 60-11
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv234 オーク | 232,000 | 292 | 266 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv234 キラービー | 144,100 | 261 | 261 | 【物理】遠距離攻撃 |
 | Lv234 ファイヤーメイジ | 173,000 | 225 | 240 | 【魔法】遠距離攻撃 |
2 |  | Lv234 ハイオーク | 234,000 | 294 | 268 | |
 | Lv234 ケイブスネイル | 167,464 | 265 | 279 | 【回復】範囲回復 |
 | Lv234 ロックフラワー | 163,495 | 539 | 259 | 前から3人目に物理ダメージ |
 | Lv234 ファイヤーメイジ | 173,000 | 225 | 240 | 【魔法】遠距離攻撃 |
3 |  | Lv234 オーク | 232,000 | 292 | 266 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv234 ロックソウル | 172,152 | 276 | 252 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv234 キラービー | 144,100 | 261 | 261 | 【物理】遠距離攻撃 |
 | Lv234 コドモオオトカゲ | 173,566 | 274 | 235 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv234 ファイヤーメイジ | 173,000 | 225 | 240 | 【魔法】遠距離攻撃 |
カウダ砂浜・北部 60-12
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv235 ゴブリンリトル | 232,000 | 292 | 266 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv235 イワアライグマ | 175,800 | 288 | 306 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv235 ウパルパ | 172,087 | 264 | 274 | 【物理】遠距離攻撃 |
2 |  | Lv235 ラットン | 188,000 | 263 | 264 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv235 ウェアウルフ | 190,515 | 291 | 276 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv235 ポイズントード | 172,619 | 253 | 249 | 【物理】近距離攻撃 |
 | Lv235 ワイズワンド | 174,000 | 249 | 303 | 【魔法】遠距離攻撃 |
3 |  | Lv235 ツキツキ | 181,900 | 250 | 273 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv235 ウェアウルフ | 190,515 | 291 | 276 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv235 ノーティビーバー | 180,000 | 255 | 385 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv235 イワアライグマ | 175,800 | 288 | 306 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv235 ワイズワンド | 174,000 | 249 | 303 | 【魔法】遠距離攻撃 |
カウダ砂浜・北部 60-13
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv235 トレント | 238,000 | 377 | 353 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv235 キラービー | 145,100 | 262 | 262 | 【物理】遠距離攻撃 |
 | Lv235 ドリアード | 187,000 | 384 | 504 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
2 |  | Lv235 オーク | 233,000 | 293 | 267 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv235 ナッツシューター | 175,400 | 259 | 246 | 小範囲に物理ダメージ |
 | Lv235 スリーピィオウル | 167,500 | 242 | 262 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv235 ファイヤーメイジ | 174,000 | 226 | 241 | 【魔法】遠距離攻撃 |
3 |  | Lv235 トレント | 238,000 | 377 | 353 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv235 ナッツシューター | 175,400 | 259 | 246 | 小範囲に物理ダメージ |
 | Lv235 キラービー | 145,100 | 262 | 262 | 【物理】遠距離攻撃 |
 | Lv235 ウイングロップ | 178,452 | 277 | 252 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv235 イビルキャノン | 227,800 | 266 | 243 | 【物理】近接攻撃 |
カウダ砂浜・北部 60-14
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv236 ガマボックリ | 1,088,515 | 489 | 200 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv236 コボルト | 376,452 | 275 | 220 | 後ろから3人目に物理ダメージ |
 | Lv236 コドモオオトカゲ | 175,566 | 276 | 237 | 【魔法】近接攻撃 |
2 |  | Lv236 ゴブリンガード | 171,495 | 547 | 267 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv236 ラットン | 189,000 | 264 | 265 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv236 カクタスフラワー | 146,500 | 246 | 250 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv236 イビルキャノン | 228,800 | 267 | 244 | 【物理】近接攻撃 |
3 | File not found: モンスター/icon/バシレウス[添付] | Lv236 バシレウス | 11,900,000 | 290 | 240 | 【魔法】森を抜ける冒険者を阻む |