61.カウダ砂浜・南部(前半)
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア61「カウダ砂浜・南部(前半)」
2022/11/15に追加されたRank27武器ドロップマップ
サブドロップ枠 [Rank25帯](エリア61前半~)
追加ドロップリスト
クリア時に以下のリストからランダムで獲得できる
エリア48より追加ドロップ枠が1枠追加されて2枠ドロップするようになった
追加ドロップ枠のドロップ率は100%
Rank19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
 |  |  |  |  |  |  |  |
Rank24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
 |  |  |  |  |  |  |  |
ドロップリスト
クエスト名 | スタミナ | ドロップ |
---|
61-1(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
61-2(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
61-3(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
61-4(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
61-5(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
61-6(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
61-7(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |
出現モンスター
カウダ砂浜・南部 61-1
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv231 ゴブリンガード | 166,495 | 542 | 262 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv231 ウッドソウル | 165,000 | 231 | 231 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv231 キラービー | 141,100 | 258 | 258 | 【物理】遠距離攻撃 |
2 |  | Lv231 ワイルドホーン | 237,066 | 263 | 252 | |
 | Lv231 キラービー | 141,100 | 258 | 258 | 【物理】遠距離攻撃 |
 | Lv231 タビガラス | 177,000 | 242 | 265 | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv231 マジックレイ | 154,230 | 258 | 288 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
3 |  | Lv231 ゴブリンガード | 166,495 | 542 | 262 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv231 ワイルドホーン | 237,066 | 263 | 252 | |
 | Lv231 ケイブエイプ | 231,000 | 291 | 221 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv231 ワイズワンド | 170,000 | 245 | 299 | 【魔法】遠距離攻撃 |
カウダ砂浜・南部 61-2
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv232 ゴブリンリトル | 229,000 | 289 | 263 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv232 キラービー | 142,100 | 259 | 259 | 【物理】遠距離攻撃 |
 | Lv232 バットケイブ | 188,000 | 264 | 265 | 【魔法】近接攻撃 |
2 |  | Lv232 オーク | 230,000 | 290 | 264 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv232 ナッツシューター | 172,400 | 256 | 243 | 小範囲に物理ダメージ |
 | Lv232 キラービー | 142,100 | 259 | 259 | 【物理】遠距離攻撃 |
 | Lv232 ケイブエイプ | 232,000 | 292 | 222 | 【物理】近接攻撃 |
3 |  | Lv232 ゴブリンリトル | 229,000 | 289 | 263 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv232 ロックリザード | 178,452 | 277 | 252 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv232 バットケイブ | 188,000 | 264 | 265 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv232 イビルキャノン | 224,800 | 263 | 240 | 【物理】近接攻撃 |
カウダ砂浜・南部 61-3
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv233 ゼラチナ | 225,000 | 262 | 252 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv233 イワアライグマ | 173,800 | 286 | 304 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv233 ニンフ | 173,000 | 248 | 268 | 【魔法】中距離攻撃 |
2 |  | Lv233 ワッパダヌキ | 161,500 | 252 | 272 | 【魔法】一定時間無敵・中距離攻撃 |
 | Lv233 ツキツキ | 179,900 | 248 | 271 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv233 イワアライグマ | 173,800 | 286 | 304 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv233 ウキキー | 165,319 | 258 | 243 | 【物理】遠距離攻撃 |
3 |  | Lv233 ナッツシューター | 173,400 | 257 | 244 | 小範囲に物理ダメージ |
 | Lv233 ウェアウルフ | 188,515 | 289 | 274 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv233 ウイングロップ | 176,452 | 275 | 250 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv233 ニンフ | 173,000 | 248 | 268 | 【魔法】中距離攻撃 |
カウダ砂浜・南部 61-4
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv234 ゴブリンガード | 169,495 | 545 | 265 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv234 ロックソウル | 172,152 | 276 | 252 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv234 スリーピィオウル | 166,500 | 241 | 261 | 【魔法】中距離攻撃 |
2 |  | Lv234 ゼラチナ | 226,000 | 263 | 253 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv234 ロックリザード | 180,452 | 279 | 254 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv234 イワアライグマ | 174,800 | 287 | 305 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv234 ファイヤーメイジ | 173,000 | 225 | 240 | 【魔法】遠距離攻撃 |
3 |  | Lv234 ロックリザード | 180,452 | 279 | 254 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv234 ロックソウル | 172,152 | 276 | 252 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv234 ウイングロップ | 177,452 | 276 | 251 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv234 エルダークラウド | 173,575 | 292 | 260 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
カウダ砂浜・南部 61-5
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv234 スパイククラブ | 189,000 | 386 | 506 | 【物理】近距離攻撃 |
 | Lv234 エンゼルダーツ | 162,100 | 355 | 335 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv234 タツノコナイト | 173,000 | 310 | 310 | 前から3人目に物理ダメージ |
2 |  | Lv234 エンゼルダーツ | 162,100 | 355 | 335 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv234 ポイズントード | 171,619 | 252 | 248 | 【物理】近距離攻撃 |
 | Lv234 コボルト | 185,662 | 276 | 281 | 後ろから3人目に物理ダメージ |
 | Lv234 イビルキャノン | 226,800 | 265 | 242 | 【物理】近接攻撃 |
3 |  | Lv234 イカリイカ | 178,000 | 260 | 410 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv234 ハーミットナイト | 186,000 | 290 | 254 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv234 タツノコナイト | 173,000 | 310 | 310 | 前から3人目に物理ダメージ |
 | Lv234 マジックレイ | 157,230 | 261 | 291 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
カウダ砂浜・南部 61-6
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv235 オーク | 233,000 | 293 | 267 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv235 スティンクスカンク | 170,000 | 258 | 245 | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv235 バルーンバード | 166,908 | 214 | 225 | 【回復】範囲回復 |
2 |  | Lv235 ゴブリンリトル | 232,000 | 292 | 266 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv235 ツキツキ | 181,900 | 250 | 273 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv235 ツチノコブラ | 167,569 | 261 | 277 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ |
 | Lv235 バルーンバード | 166,908 | 214 | 225 | 【回復】範囲回復 |
3 |  | Lv235 オーク | 233,000 | 293 | 267 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv235 ツチノコブラ | 167,569 | 261 | 277 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ |
 | Lv235 ニンフ | 175,000 | 250 | 270 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv235 イビルキャノン | 227,800 | 266 | 243 | 【物理】近接攻撃 |
カウダ砂浜・南部 61-7
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv235 ハンマーキャンサー | 278,000 | 264 | 294 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv235 スティンクスカンク | 170,000 | 258 | 245 | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv235 コドモオオトカゲ | 174,566 | 275 | 236 | 【魔法】近接攻撃 |
2 |  | Lv235 エンゼルダーツ | 163,100 | 356 | 336 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv235 アルトバード | 190,600 | 249 | 270 | 【回復】範囲回復 |
 | Lv235 ギャングオッター | 177,000 | 327 | 317 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv235 ドリアード | 187,000 | 384 | 504 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
3 |  | Lv235 ゴブリンガード | 170,495 | 546 | 266 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv235 ハンマーキャンサー | 278,000 | 264 | 294 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv235 アルトバード | 190,600 | 249 | 270 | 【回復】範囲回復 |
 | Lv235 ドリアード | 187,000 | 384 | 504 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
 | Lv235 ウパルパ | 172,087 | 264 | 274 | 【物理】遠距離攻撃 |