63.アパレーユ街道・西側(前半)
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア63「アパレーユ街道・西側(前半)」
2023/03/15に追加されたRank28装飾ドロップマップ
サブドロップ枠 [Rank26帯](エリア62後半~)
当マップからサブクエストが新規に実装されている。
追加ドロップリスト
クリア時に以下のリストからランダムで獲得できる
エリア48より追加ドロップ枠が1枠追加されて2枠ドロップするようになった
追加ドロップ枠のドロップ率は100%
- 新規
- 未確認
ドロップリスト
出現モンスター
アパレーユ街道・西側 63-1
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv262 ゼラチナ | 508,000 | 582 | 562 | 【魔法】近接攻撃 |
![]() | Lv262 スティンクスカンク | 394,000 | 570 | 544 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv262 コドモオオトカゲ | 403,132 | 604 | 526 | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv262 トレント | 530,000 | 808 | 760 | 【物理】中距離攻撃 |
![]() | Lv262 ウッドソウル | 392,000 | 524 | 524 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv262 ウイングロップ | 410,904 | 608 | 558 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv262 ホオズキムシ | 382,000 | 558 | 532 | 【回復】単体回復 | |
3 | ![]() | Lv262 ラットン | 430,000 | 580 | 582 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv262 スティンクスカンク | 394,000 | 570 | 544 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv262 ウッドソウル | 392,000 | 524 | 524 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv262 プチグリフォン | 410,000 | 540 | 586 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv262 ウキキー | 388,638 | 574 | 544 | 【物理】遠距離攻撃 |
アパレーユ街道・西側 63-2
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv262 オーク | 520,000 | 640 | 588 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv262 ツチノコブラ | 389,138 | 576 | 608 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ | |
![]() | Lv262 ドリルモール | 408,828 | 582 | 542 | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv262 ツキツキ | 417,800 | 554 | 600 | 【物理】中距離攻撃 |
![]() | Lv262 ナッツシューター | 404,800 | 572 | 546 | 小範囲に物理ダメージ | |
![]() | Lv262 ニンフ | 404,000 | 554 | 594 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv262 カクタスフラワー | 345,000 | 544 | 552 | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv262 リーフボア | 490,000 | 1110 | 464 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv262 ナッツシューター | 404,800 | 572 | 546 | 小範囲に物理ダメージ | |
![]() | Lv262 ツチノコブラ | 389,138 | 576 | 608 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ | |
![]() | Lv262 バルーンバード | 387,816 | 482 | 504 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv262 イビルキャノン | 509,600 | 586 | 540 | 【物理】近接攻撃 |
アパレーユ街道・西側 63-3
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv262 ネジレアカシア | 464,000 | 624 | 604 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv262 ロックソウル | 400,304 | 608 | 560 | 前から2人目に魔法ダメージ | |
![]() | Lv262 コドモオオトカゲ | 403,132 | 604 | 526 | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv262 グラスリザード | 422,000 | 552 | 598 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv262 ロックソウル | 400,304 | 608 | 560 | 前から2人目に魔法ダメージ | |
![]() | Lv262 スリーピィオウル | 389,000 | 538 | 578 | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv262 ドリアード | 428,000 | 822 | 1062 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv262 ワイルドホーン | 536,132 | 588 | 566 | |
![]() | Lv262 アルトバード | 435,200 | 552 | 594 | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv262 ノーティビーバー | 414,000 | 564 | 824 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv262 ドリアード | 428,000 | 822 | 1062 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
![]() | Lv262 ファイヤーメイジ | 402,000 | 506 | 536 | 【魔法】遠距離攻撃 |
アパレーユ街道・西側 63-4
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv262 ハイオーク | 524,000 | 644 | 592 | |
![]() | Lv262 ガマボックリ | 409,408 | 402 | 840 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv262 マッドフラワー | 400,000 | 564 | 864 | 対象ランダム物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv262 ゴブリンガード | 394,990 | 1146 | 586 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv262 ウーピーオーク | 416,000 | 564 | 564 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv262 コボルト | 427,324 | 608 | 618 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv262 イビルキャノン | 509,600 | 586 | 540 | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv262 ゴブリンガード | 394,990 | 1146 | 586 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv262 ウェアウルフ | 435,030 | 636 | 606 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv262 イワアライグマ | 405,600 | 630 | 666 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv262 プチグリフォン | 410,000 | 540 | 586 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv262 イビルキャノン | 509,600 | 586 | 540 | 【物理】近接攻撃 |
アパレーユ街道・西側 63-5
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv262 ゴーレム | 439,354 | 1530 | 672 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv262 キラービー | 344,200 | 578 | 578 | 【物理】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv262 プチデビル | 380,000 | 540 | 580 | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv262 ワッパダヌキ | 381,000 | 562 | 602 | 【魔法】一定時間無敵・中距離攻撃 |
![]() | Lv262 スタンプ | 548,000 | 538 | 522 | 【物理】前衛・近接攻撃 | |
![]() | Lv262 コボルトアサシン | 422,586 | 596 | 604 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv262 エルダークラウド | 403,150 | 640 | 576 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ | |
3 | ![]() | Lv262 ゴーレム | 439,354 | 1530 | 672 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv262 ツキツキ | 417,800 | 554 | 600 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv262 スティンクスカンク | 394,000 | 570 | 544 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv262 インプ | 419,200 | 570 | 668 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv262 エルダークラウド | 403,150 | 640 | 576 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |