64.アパレーユ街道・東側(前半)
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア64「アパレーユ街道・東側(前半)」
2023/05/15に追加されたRank29武器ドロップマップ
サブドロップ枠 [Rank27帯](エリア64前半~)
追加ドロップリスト
クリア時に以下のリストからランダムで獲得できる
エリア48より追加ドロップ枠が1枠追加されて2枠ドロップするようになった
追加ドロップ枠のドロップ率は100%
Rank21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
 |  |  |  |  |  |  |  |
Rank24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
 |  |  |  |  |  |  |  |
ドロップリスト
クエスト名 | スタミナ | ドロップ |
---|
64-1(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約50%) |  (約36%) |  (約25%) |  (約25%) |  (約24%) |  (約24%) |
 (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |
64-2(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約50%) |  (約36%) |  (約25%) |  (約25%) |  (約24%) |  (約24%) |
 (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |
64-3(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約50%) |  (約36%) |  (約25%) |  (約25%) |  (約24%) |  (約24%) |
 (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |
64-4(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約50%) |  (約36%) |  (約25%) |  (約25%) |  (約24%) |  (約24%) |
 (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |
64-5(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約50%) |  (約36%) |  (約25%) |  (約25%) |  (約24%) |  (約24%) |
 (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |
出現モンスター
アパレーユ街道・東側 64-1
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv268 ベニタケ | 374,668 | 592 | 584 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 コボルト | 439,324 | 620 | 630 | 後ろから3人目に物理ダメージ |
 | Lv268 ポーチカ | 564,000 | 606 | 586 | 【魔法】範囲攻撃 |
2 |  | Lv268 グラスリザード | 434,000 | 564 | 610 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 ウェアウルフ | 447,030 | 648 | 618 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 バットケイブ | 448,000 | 600 | 602 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv268 ドリアード | 440,000 | 834 | 1074 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
3 |  | Lv268 ベニタケ | 374,668 | 592 | 584 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 イワアライグマ | 417,600 | 642 | 678 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv268 ポイズンポッド | 408,624 | 538 | 584 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 ポーチカ | 564,000 | 606 | 586 | 【魔法】範囲攻撃 |
 | Lv268 エルダークラウド | 415,150 | 652 | 588 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
アパレーユ街道・東側 64-2
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv268 ゴブリンリトル | 530,000 | 650 | 598 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 スリーピィオウル | 401,000 | 550 | 590 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv268 フェアリー | 376,000 | 576 | 596 | 【魔法】遠距離攻撃 |
2 |  | Lv268 スタンプ | 560,000 | 550 | 534 | 【物理】前衛・近接攻撃 |
 | Lv268 キラービー | 356,200 | 590 | 590 | 【物理】遠距離攻撃 |
 | Lv268 ウイングロップ | 422,904 | 620 | 570 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv268 コドモオオトカゲ | 415,132 | 616 | 538 | 【魔法】近接攻撃 |
3 |  | Lv268 ハイオーク | 536,000 | 656 | 604 | |
 | Lv268 ウーピーオーク | 428,000 | 576 | 576 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 ウイングロップ | 422,904 | 620 | 570 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv268 フェアリー | 376,000 | 576 | 596 | 【魔法】遠距離攻撃 |
 | Lv268 ビッグル | 445,618 | 528 | 516 | 【物理】遠距離攻撃 |
アパレーユ街道・東側 64-3
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv268 ワッパダヌキ | 393,000 | 574 | 614 | 【魔法】一定時間無敵・中距離攻撃 |
 | Lv268 コボルトアサシン | 434,586 | 608 | 616 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv268 スズランムシ | 416,000 | 576 | 616 | 【回復】単体継続回復 |
2 |  | Lv268 ラットン | 442,000 | 592 | 594 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 ナッツシューター | 416,800 | 584 | 558 | 小範囲に物理ダメージ |
 | Lv268 ツチノコブラ | 401,138 | 588 | 620 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ |
 | Lv268 ドリルモール | 420,828 | 594 | 554 | 【物理】中距離攻撃 |
3 |  | Lv268 ゴブリンガード | 406,990 | 1158 | 598 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 ラットン | 442,000 | 592 | 594 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 ウッドソウル | 404,000 | 536 | 536 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv268 スズランムシ | 416,000 | 576 | 616 | 【回復】単体継続回復 |
 | Lv268 イビルキャノン | 521,600 | 598 | 552 | 【物理】近接攻撃 |
アパレーユ街道・東側 64-4
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv268 ゴーレム | 451,354 | 1542 | 684 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 ポイズントード | 411,238 | 572 | 564 | 【物理】近距離攻撃 |
 | Lv268 ウキキー | 400,638 | 586 | 556 | 【物理】遠距離攻撃 |
2 |  | Lv268 ゼラチナ | 520,000 | 594 | 574 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv268 スティンクスカンク | 406,000 | 582 | 556 | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv268 インプ | 431,200 | 582 | 680 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv268 マジックレイ | 382,460 | 590 | 650 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
3 |  | Lv268 オーク | 532,000 | 652 | 600 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 スティンクスカンク | 406,000 | 582 | 556 | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv268 プチデビル | 392,000 | 552 | 592 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv268 ポーチカ | 564,000 | 606 | 586 | 【魔法】範囲攻撃 |
 | Lv268 マジックレイ | 382,460 | 590 | 650 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
アパレーユ街道・東側 64-5
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv268 トレント | 542,000 | 820 | 772 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv268 ロックソウル | 412,304 | 620 | 572 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv268 タビガラス | 428,000 | 558 | 604 | 【物理】範囲攻撃 |
2 |  | Lv268 リーフボア | 502,000 | 1122 | 476 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 ロックソウル | 412,304 | 620 | 572 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv268 ノーティビーバー | 426,000 | 576 | 836 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv268 フェアリー | 376,000 | 576 | 596 | 【魔法】遠距離攻撃 |
3 |  | Lv268 サラマンダー | 136,000 | 136 | 136 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 ガマボックリ | 421,408 | 414 | 852 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 プチグリフォン | 422,000 | 552 | 598 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv268 フェアリー | 376,000 | 576 | 596 | 【魔法】遠距離攻撃 |
 | Lv268 ファイヤーメイジ | 414,000 | 518 | 548 | 【魔法】遠距離攻撃 |