64.アパレーユ街道・東側(後半)
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア64「アパレーユ街道・東側(後半)」
2023/06/15に追加されたRank29装飾ドロップマップ
サブドロップ枠 [Rank27帯](エリア64前半~)
追加ドロップリスト
クリア時に以下のリストからランダムで獲得できる
エリア48より追加ドロップ枠が1枠追加されて2枠ドロップするようになった
追加ドロップ枠のドロップ率は100%
Rank21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
 |  |  |  |  |  |  |  |
Rank25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
 |  |  |  |  |  |  |  |
ドロップリスト
クエスト名 | スタミナ | ドロップ |
---|
64-6(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |
64-7(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |
64-8(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |
64-9(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |
64-10(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約%) |  (約%) |  (約%) |
出現モンスター
アパレーユ街道・東側 64-6
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv271 リーフボア | 579,000 | 1148 | 502 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 スティンクスカンク | 483,000 | 608 | 582 | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv271 ウキキー | 477,638 | 612 | 582 | 【物理】遠距離攻撃 |
2 |  | Lv271 トレント | 619,000 | 846 | 798 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv271 ツチノコブラ | 478,138 | 614 | 646 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ |
 | Lv271 インプ | 508,200 | 608 | 706 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv271 マジックレイ | 459,460 | 616 | 676 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
3 |  | Lv271 リーフボア | 579,000 | 1148 | 502 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 イワアライグマ | 494,600 | 668 | 704 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv271 コボルトアサシン | 511,586 | 634 | 642 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv271 スズランムシ | 493,000 | 602 | 642 | 【回復】単体継続回復 |
 | Lv271 マジックレイ | 459,460 | 616 | 676 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
アパレーユ街道・東側 64-7
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv271 グラスリザード | 511,000 | 590 | 636 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 ウェアウルフ | 524,030 | 674 | 644 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 ポーチカ | 641,000 | 632 | 612 | 【魔法】範囲攻撃 |
2 |  | Lv271 ゴブリンガード | 483,990 | 684 | 624 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 バットケイブ | 525,000 | 626 | 628 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv271 ウイングロップ | 499,904 | 646 | 596 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv271 ドリアード | 517,000 | 860 | 1100 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 |
3 |  | Lv271 ゴブリンガード | 483,990 | 684 | 624 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 ウェアウルフ | 524,030 | 674 | 644 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 タビガラス | 505,000 | 584 | 630 | 【物理】範囲攻撃 |
 | Lv271 プチデビル | 469,000 | 578 | 618 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv271 エルダークラウド | 492,150 | 678 | 614 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
アパレーユ街道・東側 64-8
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv271 ゴーレム | 528,354 | 1568 | 710 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 ガマボックリ | 498,408 | 440 | 878 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 フェアリー | 453,000 | 602 | 622 | 【魔法】遠距離攻撃 |
2 |  | Lv271 ワイルドホーン | 625,132 | 426 | 604 | |
 | Lv271 プチグリフォン | 499,000 | 578 | 624 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 ドリルモール | 497,828 | 620 | 580 | 【物理】中距離攻撃 |
 | Lv271 フェアリー | 453,000 | 602 | 622 | 【魔法】遠距離攻撃 |
3 |  | Lv271 ハイオーク | 613,000 | 682 | 630 | |
 | Lv271 ガマボックリ | 498,408 | 440 | 878 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 アルトバード | 524,200 | 590 | 632 | 【回復】範囲回復 |
 | Lv271 ニンフ | 493,000 | 592 | 632 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv271 イビルキャノン | 598,600 | 624 | 578 | 【物理】近接攻撃 |
アパレーユ街道・東側 64-9
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv271 ワッパダヌキ | 470,000 | 600 | 640 | 【魔法】一定時間無敵・中距離攻撃 |
 | Lv271 ウーピーオーク | 505,000 | 602 | 602 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 ポーチカ | 641,000 | 632 | 612 | 【魔法】範囲攻撃 |
2 |  | Lv271 ベニタケ | 451,668 | 618 | 610 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 ロックソウル | 489,304 | 646 | 598 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv271 ワタリトビ | 604,600 | 630 | 584 | 前衛に範囲物理ダメージ |
 | Lv271 コドモオオトカゲ | 492,132 | 642 | 564 | 【魔法】近接攻撃 |
3 |  | Lv271 ポイドン | 213,000 | 162 | 162 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 ウーピーオーク | 505,000 | 602 | 602 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 コボルト | 516,324 | 646 | 656 | 後ろから3人目に物理ダメージ |
 | Lv271 ポーチカ | 641,000 | 632 | 612 | 【魔法】範囲攻撃 |
 | Lv271 ファイヤーメイジ | 491,000 | 544 | 574 | 【魔法】遠距離攻撃 |
アパレーユ街道・東側 64-10
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv271 ゼラチナ | 597,000 | 620 | 600 | 【魔法】近接攻撃 |
 | Lv271 ナッツシューター | 493,800 | 610 | 584 | 小範囲に物理ダメージ |
 | Lv271 ポイズンポッド | 485,624 | 564 | 610 | 【物理】近接攻撃 |
2 |  | Lv271 ラットン | 519,000 | 618 | 620 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv271 ウッドソウル | 481,000 | 562 | 562 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv271 スリーピィオウル | 478,000 | 576 | 616 | 【魔法】中距離攻撃 |
 | Lv271 ノーティビーバー | 503,000 | 602 | 862 | 【物理】中距離攻撃 |
3 |  | Lv271 フラワーマドンナ | 10,000,000 | 600 | 600 | 【魔法】大輪の蓮花を模した魔物。 |
 | Lv271 フェアリー | 1,053,000 | 602 | 622 | 【魔法】遠距離攻撃 |
 | Lv271 スズランムシ | 1,093,000 | 602 | 642 | 【回復】単体継続回復 |
64-S3
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv271 ゼラチナ | 417,900 | 434 | 420 | |
 | Lv271 ウッドソウル | 336,700 | 393 | 393 | |
 | Lv271 スリーピィオウル | 278,000 | 576 | 616 | |
 | Lv271 ポーチカ | 541,000 | 632 | 612 | |
 | Lv271 フェアリー | 353,000 | 602 | 622 | |
64-S4
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv271 アヤネのシャドウ | 609,750 | 572 | 572 | |
 | Lv271 クルミのシャドウ | 813,000 | 762 | 762 | |
 | Lv271 サレンのシャドウ | 609,750 | 572 | 572 | |
 | Lv271 コボルト | 387,243 | 485 | 492 | |
 | Lv271 ウキキー | 477,638 | 612 | 582 | |
64-EX2
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv274 ペコリーヌのシャドウ | 1,500,000 | 2,000 | 2,000 | |
 | Lv274 リリ(フォールン)のシャドウ | 1,000,000 | 1,000 | 1,000 | |
 | Lv274 ワイルドクロウ | 10,000,000 | 450 | 450 | |