67.渦炎密林(前半)
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア67「渦炎密林(前半)」
2023/11/15に追加されたRank31武器ドロップマップ
サブドロップ枠 [Rank29帯](エリア67前半~)
追加ドロップリスト
クリア時に以下のリストからランダムで獲得できる
エリア48より追加ドロップ枠が1枠追加されて2枠ドロップするようになった
追加ドロップ枠のドロップ率は100%
- 新規
- 未確認
ドロップリスト
出現モンスター
渦炎密林 67-1
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv286 サンドワーム | 609,138 | 644 | 676 | 【物理】中距離攻撃 |
![]() | Lv286 マグマフィッシュ | 628,240 | 678 | 622 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv286 ニンフ | 624,000 | 622 | 662 | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv286 ロックリザード | 636,904 | 682 | 632 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv286 イワアライグマ | 625,600 | 698 | 734 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv286 ノーティビーバー | 634,000 | 632 | 892 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv286 マグマウパルパ | 602,432 | 790 | 656 | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv286 オーク | 740,000 | 708 | 656 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv286 ナッツシューター | 624,800 | 640 | 614 | 小範囲に物理ダメージ | |
![]() | Lv286 マグマフィッシュ | 628,240 | 678 | 622 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv286 プチグリフォン | 630,000 | 608 | 654 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv286 マグマウパルパ | 602,432 | 790 | 656 | 【物理】遠距離攻撃 |
渦炎密林 67-2
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv286 フレアゼラチナ | 746,000 | 724 | 690 | 【魔法】近接攻撃 |
![]() | Lv286 ランドスネーク | 630,904 | 676 | 626 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
![]() | Lv286 マッドフラワー | 620,000 | 632 | 932 | 対象ランダム物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv286 ゴーレム | 659,354 | 1598 | 740 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv286 ランドスネーク | 630,904 | 676 | 626 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
![]() | Lv286 キラービー | 564,200 | 646 | 646 | 【物理】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv286 ロックフラワー | 602,990 | 1202 | 642 | 前から3人目に物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv286 サラマンダー | 544,280 | 724 | 700 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv286 ロックソウル | 620,304 | 676 | 628 | 前から2人目に魔法ダメージ | |
![]() | Lv286 コボルト | 647,324 | 676 | 686 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv286 マッドフラワー | 620,000 | 632 | 932 | 対象ランダム物理ダメージ | |
![]() | Lv286 スカルフレイム | 588,398 | 612 | 622 | 【魔法】中距離攻撃 |
渦炎密林 67-3
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv286 オーク | 740,000 | 708 | 656 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv286 インプ | 639,200 | 638 | 736 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv286 イビルキャノン | 729,600 | 654 | 608 | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv286 ゼラチナ | 728,000 | 650 | 630 | 【魔法】近接攻撃 |
![]() | Lv286 スティンクスカンク | 614,000 | 638 | 612 | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv286 バットケイブ | 656,000 | 656 | 658 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv286 ポイズンポッド | 616,624 | 594 | 640 | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv286 ゲートキーパー | 1,010,000 | 1018 | 618 | 【魔法】範囲攻撃 |
![]() | Lv286 ツチノコブラ | 609,138 | 644 | 676 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ | |
![]() | Lv286 インプ | 639,200 | 638 | 736 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv286 ドリアード | 648,000 | 890 | 1130 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
![]() | Lv286 イビルキャノン | 729,600 | 654 | 608 | 【物理】近接攻撃 |
渦炎密林 67-4
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv286 サンドワーム | 609,138 | 644 | 676 | 【物理】中距離攻撃 |
![]() | Lv286 ワタリトビ | 735,600 | 660 | 614 | 前衛に範囲物理ダメージ | |
![]() | Lv286 マッドフラワー | 620,000 | 632 | 932 | 対象ランダム物理ダメージ | |
2 | ![]() | Lv286 フレアゼラチナ | 746,000 | 724 | 690 | 【魔法】近接攻撃 |
![]() | Lv286 ロックソウル | 620,304 | 676 | 628 | 前から2人目に魔法ダメージ | |
![]() | Lv286 ポイズンポッド | 616,624 | 594 | 640 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv286 ファイヤーメイジ | 622,000 | 574 | 604 | 【魔法】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv286 アルトハーピィ | 770,132 | 654 | 632 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv286 ランドスネーク | 630,904 | 676 | 626 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
![]() | Lv286 ワタリトビ | 735,600 | 660 | 614 | 前衛に範囲物理ダメージ | |
![]() | Lv286 ドリアード | 648,000 | 890 | 1130 | 【魔法】【召喚】近接攻撃 | |
![]() | Lv286 ファイヤーメイジ | 622,000 | 574 | 604 | 【魔法】遠距離攻撃 |
渦炎密林 67-5
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv286 ハイオーク | 744,000 | 712 | 660 | |
![]() | Lv286 プチグリフォン | 630,000 | 608 | 654 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv286 マグマウパルパ | 602,432 | 790 | 656 | 【物理】遠距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv286 ロックリザード | 636,904 | 682 | 632 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv286 ウェアウルフ | 655,030 | 704 | 674 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv286 ケイブエイプ | 744,000 | 712 | 572 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv286 マグマウパルパ | 602,432 | 790 | 656 | 【物理】遠距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv286 ゴーレム | 659,354 | 1598 | 740 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv286 バットケイブ | 656,000 | 656 | 658 | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv286 コボルトアサシン | 642,586 | 664 | 672 | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv286 ケイブエイプ | 744,000 | 712 | 572 | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv286 エルダークラウド | 623,150 | 708 | 644 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
67-S1
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv286 ゲートキーパー | 924,000 | 1,018 | 618 | |
![]() | Lv286 リリ(フォールン)のシャドウ | 550,000 | 792 | 792 | ||
![]() | Lv286 キラービー | 358,650 | 485 | 485 | ||
![]() | Lv286 ランドスネーク | 544,904 | 676 | 626 | ||
![]() | Lv286 ユキのシャドウ | 643,500 | 594 | 594 |
67-S2
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv286 クウカのシャドウ | 643,500 | 594 | 594 | |
![]() | Lv286 ネアのシャドウ | 643,500 | 594 | 594 | ||
![]() | Lv286 マグマフィッシュ | 542,240 | 678 | 622 | ||
![]() | Lv286 ケイブエイプ | 658,000 | 712 | 572 | ||
![]() | Lv286 マグマウパルパ | 516,432 | 790 | 656 |
67-EX1
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv350 ワカナ | 20,000,000 | 0 | 0 |