9.フリガ雪原
ドロップリスト
出現モンスター
フリガ雪原 9-1
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv52 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv52 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv52 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv52 ラットン | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv52 ラットン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv52 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv52 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv52 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv52 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv52 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv52 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 |
フリガ雪原 9-2
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv53 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 |
![]() | Lv53 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv53 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv53 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv53 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv53 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv53 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv53 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 |
![]() | Lv53 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv53 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv53 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 |
フリガ雪原 9-3
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv54 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv54 オーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv54 ラットン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv54 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv54 ラットン | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv54 ラットン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv54 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv54 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv54 オーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv54 オーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv54 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv54 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
フリガ雪原 9-4
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv54 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv54 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv54 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv54 インプ | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv54 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv54 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv54 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv54 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv54 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv54 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv54 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv54 インプ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv54 コボルト | 【物理】中距離攻撃 |
フリガ雪原 9-5
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv55 オーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv55 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv55 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv55 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv55 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 |
![]() | Lv55 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv55 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv55 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv55 オーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv55 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv55 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv55 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 |
フリガ雪原 9-6
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv55 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv55 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv55 タビガラス | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv55 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv55 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
![]() | Lv55 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv55 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv55 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv55 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv55 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv55 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv55 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv55 タビガラス | 【物理】範囲攻撃 |
フリガ雪原 9-7
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv56 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv56 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv56 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv56 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv56 オーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv56 オーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv56 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv56 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv56 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv56 オーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv56 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv56 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv56 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 |
フリガ雪原 9-8
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv56 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv56 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv56 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv56 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv56 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv56 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv56 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv56 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv56 ブルーゴーレム | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
![]() | Lv56 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv56 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv56 プチグリフォン | 【物理】近接攻撃 |
フリガ雪原 9-9
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv57 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv57 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv57 インプ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv57 インプ | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv57 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv57 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv57 インプ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv57 ドリルモール | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv57 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv57 オーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv57 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
![]() | Lv57 インプ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv57 ドリルモール | 【物理】中距離攻撃 |
フリガ雪原 9-10
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv57 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv57 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv57 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv57 ケイブエイプ | 【物理】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv57 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 |
![]() | Lv57 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv57 ケイブエイプ | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv57 エルダークラウド | 【魔法】【補助】範囲攻撃 | |
3 | ![]() | Lv57 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv57 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv57 ケイブエイプ | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv57 ケイブエイプ | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv57 エルダークラウド | 【魔法】【補助】範囲攻撃 |
フリガ雪原 9-11
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv58 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv58 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv58 バットケイブ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv58 インプ | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv58 ゴーレム | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv58 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv58 インプ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv58 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv58 ブルーゴーレム | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
![]() | Lv58 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv58 インプ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv58 ムックル | 【物理】遠距離攻撃 |
フリガ雪原 9-12
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv58 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv58 オーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv58 アルトバード | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv58 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
2 | ![]() | Lv58 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv58 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv58 アルトバード | 【回復】範囲回復 | |
![]() | Lv58 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv58 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv58 オーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv58 オーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv58 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv58 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv58 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 |
フリガ雪原 9-13
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv59 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv59 オーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv59 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv59 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv59 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv59 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv59 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
3 | ![]() | Lv59 ブルーゴーレム | 【物理】【魔法防御】近接攻撃 |
![]() | Lv59 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv59 タビガラス | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv59 ムックル | 【物理】遠距離攻撃 |
フリガ雪原 9-14
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv60 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv60 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv60 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv60 オーク | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv60 アイスチック | 【魔法】中距離攻撃 | |
![]() | Lv60 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv60 エルダークラウド | 【魔法】【補助】範囲攻撃 | |
3 | ![]() | Lv60 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv60 オーク | 【物理】近接攻撃 | |
![]() | Lv60 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
![]() | Lv60 ムックル | 【物理】遠距離攻撃 | |
![]() | Lv60 エルダークラウド | 【魔法】【補助】範囲攻撃 |
フリガ雪原 9-15
Wave | モンスター | タイプ | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv61 ネジレアカシア | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv61 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv61 ウイングロップ | 【魔法】近接攻撃 | |
2 | ![]() | Lv61 スノウゴート | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv61 ナッツシューター | 【物理】範囲攻撃 | |
![]() | Lv61 コボルト | 【物理】中距離攻撃 | |
3 | ![]() | Lv61 マダムピック | 【物理】近接攻撃 【魔法】2体凍結攻撃 【UB】全体魔法攻撃 |