ドングリレンジャーランスの性能
プリコネ Re:Diveの装備「ドングリレンジャーランス」はリン(レンジャー)の専用装備です
ドングリレンジャーランス | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 装備Lv | 1 | 売価 | 0 |
物理攻撃力 | 78 | 物理クリ | 25 | |
TP上昇 | 2 | |||
リンが鎧とともに買ってもらった母 の愛がたくさん詰まった槍。凄まじ い硬度を誇っているがとても軽量で リンの力でも自在に振り回せる。 |
- 専用装備を装備するとSkill1が強化される
- ダメージ2.22倍、防御デバフ1.33倍
- デバフ持続時間24秒に延長(4秒延長)
- デメリットの速度デバフは無変化
- Skill1「ナッツブレイカー」は初手のみ発動するスキル
- 高難易度の短期決戦でより使いやすくはなった
- 速度デバフを自己解除できない点は解消されず
強化情報
初期 | Lv30 | Lv50 | Lv70 | Lv90 | Lv110 | |
---|---|---|---|---|---|---|
物理攻撃力 | 78 | 192 | 270 | 348 | 426 | 504 |
物理クリ | 25 | 62 | 87 | 112 | 137 | 162 |
TP上昇 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Lv130 | Lv140 | Lv150 | Lv160 | Lv170 | Lv180 | |
物理攻撃力 | 582 | 621 | 660 | 699 | 738 | 777 |
物理クリ | 187 | 199 | 212 | 224 | 237 | 249 |
TP上昇 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Lv190 | Lv200 | |||||
物理攻撃力 | 816 | 855 | ||||
物理クリ | 262 | 274 | ||||
TP上昇 | 21 | 22 |
TP上昇タイミング
Lv | TP上昇 | 物理攻撃力 | 物理クリ |
---|---|---|---|
Lv2 | 3 | 82 | 27 |
Lv12 | 4 | 121 | 39 |
Lv22 | 5 | 160 | 52 |
Lv32 | 6 | 199 | 64 |
Lv42 | 7 | 238 | 77 |
Lv52 | 8 | 277 | 89 |
Lv62 | 9 | 316 | 102 |
Lv72 | 10 | 355 | 114 |
Lv82 | 11 | 394 | 127 |
Lv92 | 12 | 433 | 139 |
Lv102 | 13 | 472 | 152 |
Lv112 | 14 | 511 | 164 |
Lv122 | 15 | 550 | 177 |
Lv132 | 16 | 589 | 189 |
Lv142 | 17 | 628 | 202 |
Lv152 | 18 | 667 | 214 |
Lv162 | 19 | 706 | 227 |
Lv172 | 20 | 745 | 239 |
Lv182 | 21 | 784 | 252 |
Lv192 | 22 | 823 | 264 |
スキル強化情報
専用装備を装備するとSkill1が強化される
スキル名 | 説明 | |
---|---|---|
装備前 | ナッツブレイカー | 前方範囲内の敵に物理中ダメージを与え、物理防御力を中ダウンさせるが、自分の行動速度を特大ダウンさせる。 |
物理ダメージ 22.5 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 1.8 物理防御力ダウン 0.9 * (スキルLv + 1) (20秒) 行動速度ダウン 67% (180秒) | ||
装備後 | ナッツブレイカー+ | 前方範囲内の敵に物理特大ダメージを与え、物理防御力を大ダウンさせるが、自分の行動速度を特大ダウンさせる。 |
物理ダメージ 50 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 4 物理防御力ダウン 1.2 * (スキルLv + 1) (24秒) 行動速度ダウン 67% (180秒) |