ワンダーランドボウの性能
プリコネ Re:Diveの装備「ワンダーランドボウ」はリノ(ワンダー)の専用装備です
ワンダーランドボウ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 装備Lv | 1 | 売価 | 0 |
物理攻撃力 | 80 | 物理クリ | 30 | |
TP上昇 | 1 | |||
不思議な本の中でアリスの力を得た リノの弓。アリスと心を通わせるこ とにより救世主としての力を解放し 世界を救う一撃を放つ。 |
- 専用装備を装備するとSkill1が強化される
- 装備前と効果量は同じだが味方の人数で効果が上昇する
自身も1カウントに入るため実質数値は上昇している
味方5人で攻撃力 * 3.8とUB並みの威力まで上昇する上にクリティカル上昇量も非常に高い
TP回復量の上昇や専用装備によるTP上昇で2回発動するとTPが全回復する
- 装備前と効果量は同じだが味方の人数で効果が上昇する
- Skill1の使用率は平均4基準にすると、やや頻度の低い4.5行動に1回の使用数
初回
Skill1
Skill2ループ
Skill1
攻撃
Skill2
攻撃
Skill1
攻撃
Skill2
攻撃
攻撃 - Skill2に防御デバフも持つため優秀だが全体バフを持たない自己完結型
強化情報
初期 | Lv30 | Lv50 | Lv70 | Lv90 | Lv110 | |
---|---|---|---|---|---|---|
物理攻撃力 | 80 | 196 | 276 | 356 | 436 | 516 |
物理クリ | 30 | 74 | 104 | 134 | 164 | 194 |
TP上昇 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Lv130 | Lv140 | Lv150 | Lv160 | Lv170 | Lv180 | |
物理攻撃力 | 596 | 636 | 676 | 716 | 756 | 796 |
物理クリ | 224 | 239 | 254 | 269 | 284 | 299 |
TP上昇 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Lv190 | Lv200 | |||||
物理攻撃力 | 836 | 876 | ||||
物理クリ | 314 | 329 | ||||
TP上昇 | 11 | 11 |
TP上昇タイミング
Lv | TP上昇 | 物理攻撃力 | 物理クリ |
---|---|---|---|
Lv2 | 2 | 84 | 32 |
Lv22 | 3 | 164 | 62 |
Lv42 | 4 | 244 | 92 |
Lv62 | 5 | 324 | 122 |
Lv82 | 6 | 404 | 152 |
Lv102 | 7 | 484 | 182 |
Lv122 | 8 | 564 | 212 |
Lv142 | 9 | 644 | 242 |
Lv162 | 10 | 724 | 272 |
Lv182 | 11 | 804 | 302 |
スキル強化情報
スキル名 | 説明 | |
---|---|---|
装備前 | ワンダーイリュージョン | 目の前の敵1キャラに物理小ダメージを与え、自分の物理クリティカルを中アップさせ、さらにTPを中回復する。 |
物理ダメージ 10 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 0.8 物理クリティカルアップ 40 (180秒) TP回復 75 + 0.75 * スキルLv | ||
装備後 | ワンダーイリュージョン+ | 目の前の敵1キャラに物理中ダメージを与え、自分の物理クリティカルを中アップさせ、さらにTPを中回復する。味方の人数に応じて、このスキルの効果値が増加する。 |
物理ダメージ 10 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * (0.8 + 0.6 * 味方人数) 物理クリティカルアップ 40 + (25 * 味方人数) (180秒) TP回復 75 + 0.75 * スキルLv + (20 * 味方人数) |