神殿巫女の鈴飾りの性能
プリコネ Re:Diveの装備「神殿巫女の鈴飾り」はスズメ(ニューイヤー)の専用装備です
神殿巫女の鈴飾り | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 装備Lv | 1 | 売価 | 0 |
魔攻 | 67 | 回復量上昇 | 10 | |
TP上昇 | 3 | |||
神殿で巫女を務めるスズメが持つ神 楽鈴。代々受け継がれた巫女たちの 祈りが籠められており鈴の音の届く 範囲の邪気を打ち祓う。 |
- 専用装備を装備するとSkill1が強化される
- スキルの範囲攻撃化、威力アップ、スタン追加
- 最後尾から範囲150の範囲攻撃
- スタンはダメージ依存で最低1.8秒、命中した敵の数に応じて0.3秒ずつ増加
5人に命中した場合3.3秒
- 専用装備で強化された効果はアリーナ向けだが装備ステータスに防御性能はない
- TP上昇が大きく伸びるため、クランバトルでの使いやすさが上昇
魔法バリアヒーラーとしての活躍が期待できる
強化情報
初期 | Lv30 | Lv50 | Lv70 | Lv90 | Lv110 | |
---|---|---|---|---|---|---|
魔攻 | 67 | 165 | 232 | 299 | 366 | 433 |
回復量上昇 | 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
TP上昇 | 3 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
Lv130 | Lv140 | Lv150 | Lv160 | Lv170 | Lv180 | |
魔攻 | 500 | 533 | 567 | 600 | 634 | 667 |
回復量上昇 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
TP上昇 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 |
Lv190 | ||||||
魔攻 | 701 | |||||
回復量上昇 | 105 | |||||
TP上昇 | 32 |
TP上昇タイミング
Lv | TP上昇 | 魔攻 | 回復量上昇 |
---|---|---|---|
Lv2 | 4 | 71 | 11 |
Lv8 | 5 | 91 | 14 |
Lv15 | 6 | 114 | 17 |
Lv22 | 7 | 138 | 21 |
Lv28 | 8 | 158 | 24 |
Lv35 | 9 | 181 | 27 |
Lv42 | 10 | 205 | 31 |
Lv48 | 11 | 225 | 34 |
Lv55 | 12 | 248 | 37 |
Lv62 | 13 | 272 | 41 |
Lv68 | 14 | 292 | 44 |
Lv75 | 15 | 315 | 47 |
Lv82 | 16 | 339 | 51 |
Lv88 | 17 | 359 | 54 |
Lv95 | 18 | 382 | 57 |
Lv102 | 19 | 406 | 61 |
Lv108 | 20 | 426 | 64 |
Lv115 | 21 | 449 | 67 |
Lv122 | 22 | 473 | 71 |
Lv128 | 23 | 493 | 74 |
Lv135 | 24 | 516 | 77 |
Lv142 | 25 | 540 | 81 |
Lv148 | 26 | 560 | 84 |
Lv155 | 27 | 583 | 87 |
Lv162 | 28 | 607 | 91 |
Lv168 | 29 | 627 | 94 |
Lv175 | 30 | 650 | 97 |
スキル強化情報
スキル名 | 説明 | |
---|---|---|
装備前 | 賀春旋風 | 最も遠くの敵に魔法小ダメージを与え、さらに大きく吹き飛ばす。 |
魔法ダメージ 10 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 0.8 ノックバック 300 | ||
装備後 | 賀春旋風+ | 最も遠くの敵を中心とした範囲内の敵すべてに魔法小ダメージを与え、さらに大きく吹き飛ばしてスタンさせる。 ダメージを与えた敵の数に応じて、スタンの効果時間が増加する。 |
魔法ダメージ 12 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 0.8 スタン (1.8 + 命中した敵の数 * 0.3 秒) ノックバック 300 |