イヤリング
装備カテゴリ一覧
イヤリング装備
EX装備のイヤリング、「開始24秒バフ」と「90秒バフ」の2種類存在し、スキルはバフアイコンで確認できる。
「開始24秒」バフは最初の3秒ほどのロスがあるため実質21秒程度しかない戦闘時間30秒未満の短期決戦向け。
長期戦 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
耐久 | |
クランバトル | ![]() |
データ
装備ステータス
装備 | ステータス | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ウッドイヤリング | 魔攻 | 0.3% | 0.7% | 1.1% | 1.5% | |||
![]() ファングイヤリング | 魔攻 | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% | ||
![]() ヒールイヤリング | 魔攻 | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | ||
回復量上昇 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | |||
![]() 賢王の耳飾り | 魔攻 | 0.67% | 1.34% | 2.01% | 2.67% | 3.34% | 4% | バトル開始後90秒間 自分の魔法攻撃力を3%アップ |
HP自動回復 | 0.06% | 0.11% | 0.16% | 0.21% | 0.26% | 0.3% | ||
![]() 慈母の涙 | 魔攻 | 0.67% | 1.34% | 2.01% | 2.67% | 3.34% | 4% | バトル開始後90秒間 自分の魔法攻撃力を3%アップ |
回復量上昇 | 0.03% | 0.06% | 0.08% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | ||
![]() ゲーズオブジャッジメント | 魔攻 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | バトル開始後90秒間 自分の魔法攻撃力を3%アップ |
HP自動回復 | 0.12% | 0.22% | 0.32% | 0.41% | 0.51% | 0.6% | ||
グラッジチャンクの耳飾り | 魔攻 | 2% | 2.6% | 3.2% | 3.8% | 4.4% | 5% | バトル開始後24秒間 自分に残りHP0.5%の継続HP回復状態を付与 |
![]() 【クラン】ワイズオブシャーマン | 魔攻 | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% | ||
![]() 【クラン】ウィズダムオブシャーマン | 魔攻 | 0.67% | 1.34% | 2.01% | 2.67% | 3.34% | 4% |
装備テキスト・入手方
装備 | テキスト | 入手 |
---|---|---|
![]() ウッドイヤリング | お土産物として親しまれている イヤリング。素朴ながらも温かみの あるデザインは、身に着ける人を選 ばない。 | |
![]() ファングイヤリング | 獣の牙を模したイヤリング。大地の 力を借り受けて、攻撃魔法の威力を 高める効果があるとされている。 | |
![]() ヒールイヤリング | 鮮やかな紫色の宝石を用いた イヤリング。癒しの力が宿っており 回復魔法の使い手が好んで身に着け ている。 | |
![]() 賢王の耳飾り | 優れた治世によって歴史に名を刻ん だ王の耳飾り。膨大な知識と明晰な 判断力を得られ、高度な魔法の行使 を実現する。 | |
![]() 慈母の涙 | 非常に強力な癒しの力を有する 耳飾り。結晶の形状も相まって、傷 ついた者のために流された慈母の涙 であると信じられている。 | |
![]() ゲーズオブジャッジメント | 数多の罪人を裁いたという審問官の 耳飾り。持ち主が戒律に忠実であれ ば、あらゆる悪意や混沌を退け、秩 序と安寧を約束するという。 | |
グラッジチャンクの耳飾り | 討伐された魔物の怨嗟が宿る鮮赤の 肉片を象ったイヤリング。血の滴る ような鮮やかな赤色が食欲を掻きた て、危険な魔物を惹きつける。 | 2023/04/30(日)開催 第118回イベント「コネクト・ウィズ・ブルー」 コラボ限定装備(1点のみ入手可能) ランドソル一期一会閲覧報酬 |
![]() 【クラン】ワイズオブシャーマン | 虹色に輝く鉱石を、職人が丁寧に加 工した耳飾り。誰かとの絆を守りた いと願うと、呼応するかのように 自然の力を授けてくれる。 | |
![]() 【クラン】ウィズダムオブシャーマン | 虹色に輝く鉱石を、一流の職人が心 血を注いで加工した耳飾り。愛する 人を守り抜くと誓うとき、雄大な 自然の恩恵を与えるという。 |
装備キャラ一覧
- 中衛
- 後衛