山城 - 山城
基本データ
| 画像 | 基本情報 | |||
|---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare3):![]() | No | 3 | ||
| 訳名 | 山城 | |||
| 艦種 | 戦艦 | |||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 67 | 火力 | 74 / 94 | |
| 装甲 | 59 / 79 | 雷装 | 0 / 0 | |
| 回避 | 19 / 39 | 対空 | 23 / 53 | |
| 搭載 | 12 | 対潜 | 0 / 0 | |
| 速力 | 25 | 索敵 | 9 / 34 | |
| 射程 | 長 | 運 | 5 | |
| 最大消費量 | ||||
| 強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 85 | 弾薬 | 120 |
| 74 / 0 / 59 / 12 | 艦載 | 装備 | ||
| 解体資源 | 3 | J国35.6厘米连装炮 | ||
| 50 / 60 / 60 / 0 | 3 | J国15.2厘米单装炮 | ||
| 建造時間 | 3 | 未装備 | ||
| 04:20:00 | 3 | 未装備 | ||
| 改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
| {{{改造}}} | {{{改造必要資源・核心}}} | |||
