摩耶 - 摩耶
基本データ
| 画像 | 基本情報 | |||
|---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare3):![]() | No | 34 | ||
| 訳名 | 摩耶 | |||
| 艦種 | 重巡洋艦 | |||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 45 | 火力 | 40 / 60 | |
| 装甲 | 35 / 50 | 雷装 | 24 / 59 | |
| 回避 | 35 / 75 | 対空 | 27 / 57 | |
| 搭載 | 6 | 対潜 | 0 / 0 | |
| 速力 | 35 | 索敵 | 13 / 48 | |
| 射程 | 中 | 運 | 10 | |
| 最大消費量 | ||||
| 強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 40 | 弾薬 | 65 |
| 40 / 15 / 18 / 14 | 艦載 | 装備 | ||
| 解体資源 | 2 | J国20.3厘米连装炮 | ||
| 30 / 40 / 30 / 0 | 2 | 未装備 | ||
| 建造時間 | 2 | 未装備 | ||
| 1:25:00 | - | - | ||
| 改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
| - | {{{改造必要資源・核心}}} | |||
解説
?
