最上 - 最上
基本データ
| 画像 | 基本情報 | |||
|---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare4):![]() | No | 233 | ||
| 訳名 | 最上 | |||
| 艦種 | 重巡洋艦 | |||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 42 | 火力 | 41 / 61 | |
| 装甲 | 33 / 48 | 雷装 | 25 / 60 | |
| 回避 | 35 / 75 | 対空 | 18 / 48 | |
| 搭載 | 9 | 対潜 | 0 / 0 | |
| 速力 | 35 | 索敵 | 13 / 48 | |
| 射程 | 中 | 運 | 9 | |
| 最大消費量 | ||||
| 強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 40 | 弾薬 | 65 |
| 41 / 16 / 17 / 9 | 艦載 | 装備 | ||
| 解体資源 | 3 | J国20.3厘米连装炮 | ||
| 30 / 40 / 30 / 0 | 3 | 未装備 | ||
| 建造時間 | 3 | 未装備 | ||
| 1:25:00 | - | - | ||
| 改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
| ? | {{{改造必要資源・核心}}} | |||
解説
?
