翔鹤 - 翔鶴
基本データ
| 画像 | 基本情報 | |||
|---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare5):![]() | No | 220 | ||
| 訳名 | 翔鶴 | |||
| 艦種 | 航空母艦 | |||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 62 | 火力 | 0 / 40 | |
| 装甲 | 33 / 58 | 雷装 | 0 / 0 | |
| 回避 | 35 / 55 | 対空 | 36 / 66 | |
| 搭載 | 75 | 対潜 | 0 / 0 | |
| 速力 | 34.2 | 索敵 | 44 / 69 | |
| 射程 | 短 | 運 | 10 | |
| 最大消費量 | ||||
| 強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 60 | 弾薬 | 55 |
| 0 / 0 / 17 / 36 | 艦載 | 装備 | ||
| 解体資源 | 21 | 零战二一型 | ||
| 30 / 40 / 60 / 40 | 21 | 九九式舰爆 | ||
| 建造時間 | 21 | 九七式舰攻 | ||
| ? | 12 | 未装備 | ||
| 改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
| - | - | |||
解説
?
