胡德 - フッド (HMS Hood)
基本データ
| 画像 | 基本情報 | |||
|---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare5):![]() | No | 1 | ||
| 訳名 | フッド (HMS Hood) | |||
| 艦種 | 巡洋戦艦 | |||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 75 | 火力 | 68 / 93 | |
| 装甲 | 65 / 80 | 雷装 | 0 / 0 | |
| 回避 | 27 / 57 | 対空 | 40 / 70 | |
| 搭載 | 12 | 対潜 | 0 / 0 | |
| 速力 | 31 | 索敵 | 13 / 38 | |
| 射程 | 長 | 運 | 5 | |
| 最大消費量 | ||||
| 強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 70 | 弾薬 | 120 |
| 73 / 0 / 65 / 24 | 艦載 | 装備 | ||
| 解体資源 | 3 | E国双联15英寸炮 | ||
| 40 / 50 / 40 / 0 | 3 | E国双联4英寸炮 | ||
| 建造時間 | 3 | 海象式 | ||
| 4:30:00 | 3 | 未装備 | ||
| 改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
| レベル75 | 0 / 0 / 200 / 0 ・战列改造核心*20 | |||
