U-81 - U-81
基本データ
| 画像 | 基本情報 | |||
|---|---|---|---|---|
BGIMG(back/rare4):![]() | No | 289 | ||
| 訳名 | U-81 | |||
| 艦種 | 潜水艦 | |||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 10 | 火力 | 3 / 23 | |
| 装甲 | 9 / 24 | 雷装 | 22 / 72 | |
| 回避 | 18 / 38 | 対空 | 0 / 0 | |
| 搭載 | 0 | 対潜 | 0 / 0 | |
| 速力 | 18 | 索敵 | 13 / 43 | |
| 射程 | 短 | 運 | 15 | |
| 最大消費量 | ||||
| 強化 (火力/雷装/装甲/対空) | 燃料 | 13 | 弾薬 | 18 |
| 0 / 22 / 11 / 0 | 艦載 | 装備 | ||
| 解体資源 | 0 | 533毫米磁性鱼雷(潜艇) | ||
| 10 / 10 / 20 / 0 | 0 | 未装備 | ||
| 建造時間 | 0 | - | ||
| ? | 0 | - | ||
| 改造 | 改造必要資源 (燃料/弾薬/鋼材/アルミ)・核心 | |||
| - | - | |||
解説
?
